東京のポスティング料金表

世帯無差別配布

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
千代田区 6.4円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
中央区 5.9円 6.2円 6.7円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
港区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
新宿区 5.9円 6.1円 6.6円 7.1円 8.0円 9.0円 11.1円 8.1円 11.1円 14.1円 17.1円 23.0円 29.0円
文京区 5.9円 6.1円 6.6円 7.1円 8.0円 9.0円 11.1円 8.2円 11.1円 14.1円 17.1円 23.0円 29.0円
台東区 5.9円 6.1円 6.6円 7.1円 8.0円 9.0円 11.1円 8.1円 11.1円 14.1円 17.1円 23.0円 29.0円
墨田区 5.9円 6.2円 6.6円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
江東区 6.1円 6.4円 6.9円 7.3円 8.3円 9.2円 11.4円 8.4円 11.4円 14.3円 17.3円 23.3円 29.2円
品川区 5.9円 6.2円 6.6円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
目黒区 5.9円 6.2円 6.6円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
大田区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.3円 9.2円 11.3円 8.4円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
世田谷区 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.3円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
渋谷区 5.9円 6.2円 6.7円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.1円 23.1円 29.0円
中野区 5.9円 6.1円 6.6円 7.0円 8.0円 9.0円 11.1円 8.1円 11.1円 14.1円 17.0円 23.0円 28.9円
杉並区 5.9円 6.2円 6.7円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.1円 23.1円 29.0円
豊島区 5.8円 6.1円 6.6円 7.0円 8.0円 8.9円 11.1円 8.1円 11.1円 14.1円 17.0円 23.0円 28.9円
北区 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
荒川区 5.9円 6.2円 6.6円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
板橋区 6.0円 6.2円 6.7円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.1円 23.1円 29.0円
練馬区 6.0円 6.3円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
足立区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.4円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
葛飾区 6.1円 6.4円 6.8円 7.3円 8.3円 9.2円 11.4円 8.4円 11.4円 14.3円 17.3円 23.3円 29.2円
江戸川区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
八王子市 7.0円 7.3円 7.8円 8.2円 9.2円 10.1円 12.3円 9.3円 12.3円 15.3円 18.2円 24.2円 30.1円
立川市 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
武蔵野市 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.2円 23.2円 29.1円
三鷹市 6.2円 6.4円 6.9円 7.3円 8.3円 9.2円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.3円 23.3円 29.2円
青梅市 8.1円 8.4円 8.9円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.3円 25.3円 31.2円
府中市 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.6円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
昭島市 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
調布市 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
町田市 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
小金井市 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
小平市 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
日野市 6.4円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
東村山市 6.3円 6.6円 7.1円 7.5円 8.5円 9.4円 11.6円 8.6円 11.6円 14.5円 17.5円 23.5円 29.4円
国分寺市 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
国立市 6.3円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
福生市 6.6円 6.8円 7.3円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.7円 23.7円 29.6円
狛江市 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.4円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
東大和市 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
清瀬市 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
東久留米市 6.3円 6.6円 7.1円 7.5円 8.5円 9.4円 11.6円 8.6円 11.6円 14.5円 17.5円 23.5円 29.4円
武蔵村山市 6.8円 7.0円 7.5円 8.0円 8.9円 9.9円 12.0円 9.1円 12.0円 15.0円 18.0円 23.9円 29.9円
多摩市 6.4円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
稲城市 6.7円 6.9円 7.4円 7.9円 8.8円 9.8円 11.9円 9.0円 11.9円 14.9円 17.9円 23.8円 29.8円
羽村市 6.6円 6.9円 7.4円 7.8円 8.8円 9.7円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.8円 23.8円 29.7円
あきる野市 8.5円 8.7円 9.2円 9.7円 10.6円 11.6円 13.7円 10.7円 13.7円 16.7円 19.7円 25.6円 31.6円
西東京市 6.1円 6.4円 6.8円 7.3円 8.3円 9.2円 11.4円 8.4円 11.4円 14.3円 17.3円 23.3円 29.2円
西多摩郡瑞穂町 7.7円 7.9円 8.4円 8.9円 9.8円 10.8円 12.9円 9.9円 12.9円 15.9円 18.9円 24.8円 30.8円
西多摩郡日の出町 9.8円 10.1円 10.6円 11.0円 12.0円 12.9円 15.1円 12.1円 15.1円 18.1円 21.0円 27.0円 32.9円
西多摩郡檜原村 29.0円 29.3円 29.8円 30.2円 31.2円 32.1円 34.3円 31.3円 34.3円 37.3円 40.2円 46.2円 52.1円
西多摩郡奥多摩町 27.8円 28.1円 28.5円 29.0円 30.0円 30.9円 33.1円 30.1円 33.1円 36.0円 39.0円 45.0円 50.9円
大島町 15.8円 16.0円 16.5円 17.0円 17.9円 18.9円 21.0円 18.0円 21.0円 24.0円 27.0円 32.9円 38.9円
利島村 14.9円 15.2円 15.7円 16.1円 17.1円 18.0円 20.2円 17.2円 20.2円 23.2円 26.1円 32.1円 38.0円
新島村 15.6円 15.8円 16.3円 16.8円 17.7円 18.7円 20.8円 17.8円 20.8円 23.8円 26.8円 32.7円 38.7円
神津島村 15.4円 15.6円 16.1円 16.5円 17.5円 18.5円 20.6円 17.6円 20.6円 23.6円 26.5円 32.5円 38.4円
三宅島三宅村 18.6円 18.9円 19.4円 19.8円 20.8円 21.7円 23.9円 20.9円 23.9円 26.8円 29.8円 35.8円 41.7円
御蔵島村 27.3円 27.5円 28.0円 28.5円 29.4円 30.4円 32.5円 29.5円 32.5円 35.5円 38.5円 44.4円 50.4円
八丈島八丈町 14.5円 14.8円 15.2円 15.7円 16.7円 17.6円 19.8円 16.8円 19.8円 22.7円 25.7円 31.7円 37.6円
青ヶ島村 25.4円 25.6円 26.1円 26.5円 27.5円 28.4円 30.6円 27.6円 30.6円 33.6円 36.5円 42.5円 48.4円
小笠原村 23.3円 23.5円 24.0円 24.5円 25.4円 26.4円 28.5円 25.5円 28.5円 31.5円 34.5円 40.4円 46.4円

世帯(戸建)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
千代田区 23.1円 23.4円 23.8円 24.3円 25.3円 26.2円 28.4円 25.4円 28.4円 31.3円 34.3円 40.3円 46.2円
中央区 14.7円 15.0円 15.5円 15.9円 16.9円 17.8円 20.0円 17.0円 20.0円 23.0円 25.9円 31.9円 37.8円
港区 13.9円 14.2円 14.6円 15.1円 16.1円 17.0円 19.2円 16.2円 19.2円 22.1円 25.1円 31.1円 37.0円
新宿区 9.9円 10.1円 10.6円 11.1円 12.1円 13.0円 15.1円 12.2円 15.1円 18.1円 21.1円 27.0円 33.0円
文京区 8.9円 9.1円 9.6円 10.1円 11.0円 12.0円 14.1円 11.1円 14.1円 17.1円 20.1円 26.0円 32.0円
台東区 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.9円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
墨田区 8.8円 9.1円 9.6円 10.0円 11.0円 11.9円 14.1円 11.1円 14.1円 17.1円 20.0円 26.0円 31.9円
江東区 11.9円 12.2円 12.6円 13.1円 14.1円 15.0円 17.2円 14.2円 17.2円 20.1円 23.1円 29.1円 35.0円
品川区 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.3円 12.3円 14.4円 11.5円 14.4円 17.4円 20.4円 26.3円 32.3円
目黒区 8.4円 8.7円 9.2円 9.6円 10.6円 11.5円 13.7円 10.7円 13.7円 16.7円 19.6円 25.6円 31.5円
大田区 9.1円 9.4円 9.8円 10.3円 11.3円 12.2円 14.4円 11.4円 14.4円 17.3円 20.3円 26.3円 32.2円
世田谷区 8.2円 8.5円 8.9円 9.4円 10.4円 11.3円 13.5円 10.5円 13.5円 16.4円 19.4円 25.4円 31.3円
渋谷区 10.2円 10.5円 10.9円 11.4円 12.4円 13.3円 15.5円 12.5円 15.5円 18.4円 21.4円 27.4円 33.3円
中野区 8.3円 8.6円 9.0円 9.5円 10.5円 11.4円 13.6円 10.6円 13.6円 16.5円 19.5円 25.5円 31.4円
杉並区 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.3円 13.3円 16.3円 19.3円 25.2円 31.2円
豊島区 8.5円 8.8円 9.2円 9.7円 10.7円 11.6円 13.8円 10.8円 13.8円 16.7円 19.7円 25.7円 31.6円
北区 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.8円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
荒川区 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
板橋区 8.9円 9.2円 9.7円 10.1円 11.1円 12.0円 14.2円 11.2円 14.2円 17.2円 20.1円 26.1円 32.0円
練馬区 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.5円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
足立区 8.5円 8.7円 9.2円 9.7円 10.6円 11.6円 13.7円 10.8円 13.7円 16.7円 19.7円 25.6円 31.6円
葛飾区 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
江戸川区 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.8円 11.7円 13.8円 10.9円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
八王子市 10.4円 10.6円 11.1円 11.6円 12.5円 13.5円 15.6円 12.6円 15.6円 18.6円 21.6円 27.5円 33.5円
立川市 9.3円 9.5円 10.0円 10.4円 11.4円 12.3円 14.5円 11.5円 14.5円 17.5円 20.4円 26.4円 32.3円
武蔵野市 8.7円 9.0円 9.5円 9.9円 10.9円 11.8円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 19.9円 25.9円 31.8円
三鷹市 8.5円 8.8円 9.3円 9.7円 10.7円 11.6円 13.8円 10.8円 13.8円 16.8円 19.7円 25.7円 31.6円
青梅市 11.3円 11.6円 12.1円 12.5円 13.5円 14.4円 16.6円 13.6円 16.6円 19.6円 22.5円 28.5円 34.4円
府中市 9.1円 9.3円 9.8円 10.3円 11.2円 12.2円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.3円 26.2円 32.2円
昭島市 9.0円 9.3円 9.8円 10.2円 11.2円 12.1円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.2円 26.2円 32.1円
調布市 9.0円 9.2円 9.7円 10.1円 11.1円 12.1円 14.2円 11.2円 14.2円 17.2円 20.1円 26.1円 32.0円
町田市 8.6円 8.9円 9.3円 9.8円 10.8円 11.7円 13.9円 10.9円 13.9円 16.8円 19.8円 25.8円 31.7円
小金井市 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
小平市 8.2円 8.5円 8.9円 9.4円 10.4円 11.3円 13.5円 10.5円 13.5円 16.4円 19.4円 25.4円 31.3円
日野市 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 10.9円 11.9円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
東村山市 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.5円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
国分寺市 8.1円 8.4円 8.9円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.3円 19.3円 25.3円 31.2円
国立市 9.0円 9.2円 9.7円 10.2円 11.1円 12.1円 14.2円 11.2円 14.2円 17.2円 20.2円 26.1円 32.1円
福生市 9.4円 9.6円 10.1円 10.6円 11.5円 12.5円 14.6円 11.6円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
狛江市 8.2円 8.5円 9.0円 9.4円 10.4円 11.3円 13.5円 10.5円 13.5円 16.4円 19.4円 25.4円 31.3円
東大和市 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 10.9円 11.9円 14.0円 11.1円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
清瀬市 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 10.9円 11.9円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
東久留米市 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.3円 13.3円 16.3円 19.3円 25.2円 31.2円
武蔵村山市 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.6円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
多摩市 11.3円 11.5円 12.0円 12.5円 13.4円 14.4円 16.5円 13.5円 16.5円 19.5円 22.5円 28.4円 34.4円
稲城市 10.6円 10.9円 11.4円 11.8円 12.8円 13.7円 15.9円 12.9円 15.9円 18.9円 21.8円 27.8円 33.7円
羽村市 8.6円 8.9円 9.3円 9.8円 10.8円 11.7円 13.9円 10.9円 13.9円 16.8円 19.8円 25.8円 31.7円
あきる野市 10.1円 10.3円 10.8円 11.3円 12.2円 13.2円 15.3円 12.3円 15.3円 18.3円 21.3円 27.2円 33.2円
西東京市 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.4円 13.3円 16.3円 19.3円 25.2円 31.2円
西多摩郡瑞穂町 9.3円 9.6円 10.0円 10.5円 11.5円 12.4円 14.6円 11.6円 14.6円 17.5円 20.5円 26.5円 32.4円
西多摩郡日の出町 11.1円 11.4円 11.9円 12.3円 13.3円 14.2円 16.4円 13.4円 16.4円 19.4円 22.3円 28.3円 34.2円
西多摩郡檜原村 31.3円 31.6円 32.1円 32.5円 33.5円 34.4円 36.6円 33.6円 36.6円 39.5円 42.5円 48.5円 54.4円
西多摩郡奥多摩町 32.1円 32.3円 32.8円 33.3円 34.2円 35.2円 37.3円 34.4円 37.3円 40.3円 43.3円 49.2円 55.2円
大島町 21.4円 21.6円 22.1円 22.6円 23.6円 24.5円 26.6円 23.7円 26.6円 29.6円 32.6円 38.5円 44.5円
利島村 29.9円 30.1円 30.6円 31.1円 32.0円 33.0円 35.1円 32.2円 35.1円 38.1円 41.1円 47.0円 53.0円
新島村 20.5円 20.8円 21.3円 21.7円 22.7円 23.6円 25.8円 22.8円 25.8円 28.8円 31.7円 37.7円 43.6円
神津島村 20.2円 20.5円 20.9円 21.4円 22.4円 23.3円 25.5円 22.5円 25.5円 28.4円 31.4円 37.4円 43.3円
三宅島三宅村 30.6円 30.8円 31.3円 31.7円 32.7円 33.6円 35.8円 32.8円 35.8円 38.8円 41.7円 47.7円 53.6円
御蔵島村 68.1円 68.3円 68.8円 69.3円 70.2円 71.2円 73.3円 70.4円 73.3円 76.3円 79.3円 85.2円 91.2円
八丈島八丈町 20.1円 20.3円 20.8円 21.2円 22.2円 23.1円 25.3円 22.3円 25.3円 28.3円 31.2円 37.2円 43.1円
青ヶ島村 85.3円 85.5円 86.0円 86.5円 87.4円 88.4円 90.5円 87.6円 90.5円 93.5円 96.5円 102.4円 108.4円
小笠原村 113.8円 114.1円 114.5円 115.0円 116.0円 116.9円 119.1円 116.1円 119.1円 122.0円 125.0円 131.0円 136.9円

世帯(集合)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
千代田区 6.8円 7.0円 7.5円 8.0円 9.0円 9.9円 12.0円 9.1円 12.0円 15.0円 18.0円 23.9円 29.9円
中央区 6.1円 6.3円 6.8円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.2円 23.2円 29.1円
港区 6.2円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
新宿区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
文京区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
台東区 6.2円 6.5円 6.9円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.4円 17.4円 23.4円 29.3円
墨田区 6.3円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
江東区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.7円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
品川区 6.2円 6.5円 6.9円 7.4円 8.4円 9.3円 11.4円 8.5円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
目黒区 6.3円 6.6円 7.1円 7.5円 8.5円 9.4円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.5円 23.5円 29.4円
大田区 6.6円 6.9円 7.4円 7.8円 8.8円 9.7円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.8円 23.8円 29.7円
世田谷区 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
渋谷区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
中野区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
杉並区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
豊島区 6.2円 6.4円 6.9円 7.3円 8.3円 9.2円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.3円 23.3円 29.2円
北区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.6円 8.7円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
荒川区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
板橋区 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.6円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
練馬区 6.7円 6.9円 7.4円 7.9円 8.8円 9.8円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.9円 23.8円 29.8円
足立区 6.8円 7.0円 7.5円 8.0円 8.9円 9.9円 12.0円 9.0円 12.0円 15.0円 18.0円 23.9円 29.9円
葛飾区 7.0円 7.2円 7.7円 8.1円 9.1円 10.0円 12.2円 9.2円 12.2円 15.2円 18.1円 24.1円 30.0円
江戸川区 6.7円 7.0円 7.4円 7.9円 8.9円 9.8円 12.0円 9.0円 12.0円 14.9円 17.9円 23.9円 29.8円
八王子市 9.3円 9.6円 10.1円 10.5円 11.5円 12.4円 14.6円 11.6円 14.6円 17.6円 20.5円 26.5円 32.4円
立川市 7.5円 7.7円 8.2円 8.6円 9.6円 10.5円 12.7円 9.7円 12.7円 15.7円 18.6円 24.6円 30.5円
武蔵野市 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.9円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
三鷹市 6.9円 7.2円 7.7円 8.1円 9.1円 10.0円 12.2円 9.2円 12.2円 15.2円 18.1円 24.1円 30.0円
青梅市 14.5円 14.8円 15.2円 15.7円 16.7円 17.6円 19.8円 16.8円 19.8円 22.7円 25.7円 31.7円 37.6円
府中市 7.3円 7.5円 8.0円 8.4円 9.4円 10.3円 12.5円 9.5円 12.5円 15.5円 18.4円 24.4円 30.3円
昭島市 7.9円 8.1円 8.6円 9.1円 10.0円 11.0円 13.1円 10.2円 13.1円 16.1円 19.1円 25.0円 31.0円
調布市 6.8円 7.1円 7.6円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.1円 18.0円 24.0円 29.9円
町田市 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.8円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
小金井市 7.1円 7.3円 7.8円 8.3円 9.2円 10.2円 12.3円 9.3円 12.3円 15.3円 18.3円 24.2円 30.2円
小平市 7.5円 7.8円 8.2円 8.7円 9.7円 10.6円 12.8円 9.8円 12.8円 15.7円 18.7円 24.7円 30.6円
日野市 7.9円 8.1円 8.6円 9.1円 10.0円 11.0円 13.1円 10.1円 13.1円 16.1円 19.1円 25.0円 31.0円
東村山市 7.8円 8.0円 8.5円 9.0円 9.9円 10.9円 13.0円 10.1円 13.0円 16.0円 19.0円 24.9円 30.9円
国分寺市 7.2円 7.4円 7.9円 8.4円 9.3円 10.3円 12.4円 9.4円 12.4円 15.4円 18.3円 24.3円 30.2円
国立市 7.1円 7.4円 7.8円 8.3円 9.3円 10.2円 12.4円 9.4円 12.4円 15.3円 18.3円 24.3円 30.2円
福生市 7.9円 8.2円 8.6円 9.1円 10.1円 11.0円 13.2円 10.2円 13.2円 16.1円 19.1円 25.1円 31.0円
狛江市 6.9円 7.1円 7.6円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.1円 18.0円 24.0円 29.9円
東大和市 8.3円 8.6円 9.1円 9.5円 10.5円 11.4円 13.6円 10.6円 13.6円 16.6円 19.5円 25.5円 31.4円
清瀬市 7.8円 8.0円 8.5円 8.9円 9.9円 10.9円 13.0円 10.0円 13.0円 16.0円 18.9円 24.9円 30.8円
東久留米市 7.9円 8.2円 8.7円 9.1円 10.1円 11.0円 13.2円 10.2円 13.2円 16.1円 19.1円 25.1円 31.0円
武蔵村山市 10.4円 10.6円 11.1円 11.6円 12.5円 13.5円 15.6円 12.6円 15.6円 18.6円 21.6円 27.5円 33.5円
多摩市 7.1円 7.4円 7.8円 8.3円 9.3円 10.2円 12.3円 9.4円 12.3円 15.3円 18.3円 24.2円 30.2円
稲城市 7.9円 8.1円 8.6円 9.1円 10.1円 11.0円 13.1円 10.2円 13.1円 16.1円 19.1円 25.0円 31.0円
羽村市 9.0円 9.2円 9.7円 10.2円 11.2円 12.1円 14.2円 11.3円 14.2円 17.2円 20.2円 26.1円 32.1円
あきる野市 22.7円 23.0円 23.4円 23.9円 24.9円 25.8円 28.0円 25.0円 28.0円 30.9円 33.9円 39.9円 45.8円
西東京市 7.0円 7.3円 7.7円 8.2円 9.2円 10.1円 12.3円 9.3円 12.3円 15.2円 18.2円 24.2円 30.1円
西多摩郡瑞穂町 15.6円 15.9円 16.3円 16.8円 17.8円 18.7円 20.9円 17.9円 20.9円 23.8円 26.8円 32.8円 38.7円
西多摩郡日の出町 46.0円 46.2円 46.7円 47.2円 48.1円 49.1円 51.2円 48.3円 51.2円 54.2円 57.2円 63.1円 69.1円
西多摩郡檜原村 717.6円 717.8円 718.3円 718.7円 719.7円 720.6円 722.8円 719.8円 722.8円 725.8円 728.7円 734.7円 740.6円
西多摩郡奥多摩町 425.4円 425.6円 426.1円 426.6円 427.5円 428.5円 430.6円 427.7円 430.6円 433.6円 436.6円 442.5円 448.5円
大島町 71.3円 71.5円 72.0円 72.5円 73.4円 74.4円 76.5円 73.6円 76.5円 79.5円 82.5円 88.4円 94.4円
利島村 80.5円 80.7円 81.2円 81.7円 82.6円 83.6円 85.7円 82.7円 85.7円 88.7円 91.6円 97.6円 103.5円
新島村 71.7円 72.0円 72.4円 72.9円 73.9円 74.8円 77.0円 74.0円 77.0円 79.9円 82.9円 88.9円 94.8円
神津島村 89.4円 89.7円 90.1円 90.6円 91.6円 92.5円 94.7円 91.7円 94.7円 97.6円 100.6円 106.6円 112.5円
三宅島三宅村 76.0円 76.2円 76.7円 77.1円 78.1円 79.0円 81.2円 78.2円 81.2円 84.2円 87.1円 93.1円 99.0円
御蔵島村 92.3円 92.5円 93.0円 93.5円 94.4円 95.4円 97.5円 94.6円 97.5円 100.5円 103.5円 109.4円 115.4円
八丈島八丈町 53.7円 53.9円 54.4円 54.8円 55.8円 56.7円 58.9円 55.9円 58.9円 61.9円 64.8円 70.8円 76.7円
青ヶ島村 60.6円 60.9円 61.4円 61.8円 62.8円 63.7円 65.9円 62.9円 65.9円 68.8円 71.8円 77.8円 83.7円
小笠原村 42.9円 43.1円 43.6円 44.1円 45.0円 46.0円 48.1円 45.2円 48.1円 51.1円 54.1円 60.0円 66.0円

東京のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ