群馬のポスティング料金表

世帯無差別配布

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
前橋市 8.4円 8.6円 9.1円 9.6円 10.6円 11.5円 13.6円 10.7円 13.6円 16.6円 19.6円 25.5円 31.5円
高崎市 8.8円 9.1円 9.6円 10.0円 11.0円 11.9円 14.1円 11.1円 14.1円 17.1円 20.0円 26.0円 31.9円
桐生市 10.5円 10.7円 11.2円 11.7円 12.6円 13.6円 15.7円 12.8円 15.7円 18.7円 21.7円 27.6円 33.6円
伊勢崎市 8.0円 8.2円 8.7円 9.2円 10.1円 11.1円 13.2円 10.2円 13.2円 16.2円 19.1円 25.1円 31.0円
太田市 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
沼田市 15.5円 15.8円 16.2円 16.7円 17.7円 18.6円 20.8円 17.8円 20.8円 23.7円 26.7円 32.7円 38.6円
館林市 8.2円 8.5円 8.9円 9.4円 10.4円 11.3円 13.4円 10.5円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
渋川市 11.4円 11.6円 12.1円 12.5円 13.5円 14.4円 16.6円 13.6円 16.6円 19.6円 22.5円 28.5円 34.4円
藤岡市 10.9円 11.1円 11.6円 12.1円 13.1円 14.0円 16.1円 13.2円 16.1円 19.1円 22.1円 28.0円 34.0円
富岡市 10.7円 11.0円 11.4円 11.9円 12.9円 13.8円 16.0円 13.0円 16.0円 18.9円 21.9円 27.9円 33.8円
安中市 12.8円 13.0円 13.5円 13.9円 14.9円 15.8円 18.0円 15.0円 18.0円 21.0円 23.9円 29.9円 35.8円
みどり市 12.2円 12.4円 12.9円 13.4円 14.3円 15.3円 17.4円 14.4円 17.4円 20.4円 23.4円 29.3円 35.3円
北群馬郡榛東村 10.2円 10.4円 10.9円 11.4円 12.3円 13.3円 15.4円 12.4円 15.4円 18.4円 21.3円 27.3円 33.2円
北群馬郡吉岡町 8.7円 8.9円 9.4円 9.9円 10.8円 11.8円 13.9円 11.0円 13.9円 16.9円 19.9円 25.8円 31.8円
多野郡上野村 43.7円 43.9円 44.4円 44.9円 45.8円 46.8円 48.9円 45.9円 48.9円 51.9円 54.9円 60.8円 66.8円
多野郡神流町 30.1円 30.4円 30.8円 31.3円 32.3円 33.2円 35.4円 32.4円 35.4円 38.3円 41.3円 47.3円 53.2円
甘楽郡下仁田町 22.6円 22.8円 23.3円 23.8円 24.7円 25.7円 27.8円 24.8円 27.8円 30.8円 33.8円 39.7円 45.7円
甘楽郡南牧村 31.0円 31.3円 31.7円 32.2円 33.2円 34.1円 36.3円 33.3円 36.3円 39.2円 42.2円 48.2円 54.1円
甘楽郡甘楽町 12.7円 13.0円 13.5円 13.9円 14.9円 15.8円 18.0円 15.0円 18.0円 21.0円 23.9円 29.9円 35.8円
吾妻郡中之条町 22.8円 23.1円 23.6円 24.0円 25.0円 25.9円 28.1円 25.1円 28.1円 31.1円 34.0円 40.0円 45.9円
吾妻郡長野原町 21.8円 22.0円 22.5円 23.0円 23.9円 24.9円 27.0円 24.1円 27.0円 30.0円 33.0円 38.9円 44.9円
吾妻郡嬬恋村 25.8円 26.0円 26.5円 27.0円 27.9円 28.9円 31.0円 28.1円 31.0円 34.0円 37.0円 42.9円 48.9円
吾妻郡草津町 13.9円 14.1円 14.6円 15.1円 16.0円 17.0円 19.1円 16.2円 19.1円 22.1円 25.1円 31.0円 37.0円
吾妻郡高山村 21.0円 21.2円 21.7円 22.1円 23.1円 24.1円 26.2円 23.2円 26.2円 29.2円 32.1円 38.1円 44.0円
吾妻郡東吾妻町 20.2円 20.4円 20.9円 21.3円 22.3円 23.3円 25.4円 22.4円 25.4円 28.4円 31.3円 37.3円 43.2円
利根郡片品村 38.6円 38.8円 39.3円 39.8円 40.7円 41.7円 43.8円 40.8円 43.8円 46.8円 49.8円 55.7円 61.7円
利根郡川場村 24.8円 25.1円 25.6円 26.0円 27.0円 27.9円 30.1円 27.1円 30.1円 33.1円 36.0円 42.0円 47.9円
利根郡昭和村 15.8円 16.0円 16.5円 17.0円 17.9円 18.9円 21.0円 18.0円 21.0円 24.0円 27.0円 32.9円 38.9円
利根郡みなかみ町 27.6円 27.9円 28.4円 28.8円 29.8円 30.7円 32.9円 29.9円 32.9円 35.9円 38.8円 44.8円 50.7円
佐波郡玉村町 8.1円 8.3円 8.8円 9.2円 10.2円 11.2円 13.3円 10.3円 13.3円 16.3円 19.2円 25.2円 31.1円
邑楽郡板倉町 11.1円 11.4円 11.8円 12.3円 13.3円 14.2円 16.4円 13.4円 16.4円 19.3円 22.3円 28.3円 34.2円
邑楽郡明和町 9.9円 10.1円 10.6円 11.1円 12.1円 13.0円 15.1円 12.2円 15.1円 18.1円 21.1円 27.0円 33.0円
邑楽郡千代田町 10.2円 10.4円 10.9円 11.3円 12.3円 13.3円 15.4円 12.4円 15.4円 18.4円 21.3円 27.3円 33.2円
邑楽郡大泉町 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
邑楽郡邑楽町 9.0円 9.3円 9.8円 10.2円 11.2円 12.1円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.2円 26.2円 32.1円

世帯(戸建)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
前橋市 10.9円 11.1円 11.6円 12.1円 13.0円 14.0円 16.1円 13.1円 16.1円 19.1円 22.1円 28.0円 34.0円
高崎市 12.0円 12.2円 12.7円 13.1円 14.1円 15.0円 17.2円 14.2円 17.2円 20.2円 23.1円 29.1円 35.0円
桐生市 13.2円 13.4円 13.9円 14.4円 15.3円 16.3円 18.4円 15.4円 18.4円 21.4円 24.4円 30.3円 36.3円
伊勢崎市 9.9円 10.1円 10.6円 11.1円 12.0円 13.0円 15.1円 12.2円 15.1円 18.1円 21.1円 27.0円 33.0円
太田市 10.5円 10.7円 11.2円 11.7円 12.6円 13.6円 15.7円 12.8円 15.7円 18.7円 21.7円 27.6円 33.6円
沼田市 19.4円 19.6円 20.1円 20.6円 21.5円 22.5円 24.6円 21.6円 24.6円 27.6円 30.6円 36.5円 42.5円
館林市 10.2円 10.4円 10.9円 11.4円 12.3円 13.3円 15.4円 12.4円 15.4円 18.4円 21.4円 27.3円 33.3円
渋川市 13.5円 13.7円 14.2円 14.6円 15.6円 16.6円 18.7円 15.7円 18.7円 21.7円 24.6円 30.6円 36.5円
藤岡市 13.2円 13.4円 13.9円 14.4円 15.3円 16.3円 18.4円 15.5円 18.4円 21.4円 24.4円 30.3円 36.3円
富岡市 12.8円 13.1円 13.5円 14.0円 15.0円 15.9円 18.1円 15.1円 18.1円 21.0円 24.0円 30.0円 35.9円
安中市 14.8円 15.0円 15.5円 15.9円 16.9円 17.8円 20.0円 17.0円 20.0円 23.0円 25.9円 31.9円 37.8円
みどり市 15.5円 15.7円 16.2円 16.7円 17.7円 18.6円 20.7円 17.8円 20.7円 23.7円 26.7円 32.6円 38.6円
北群馬郡榛東村 11.5円 11.8円 12.2円 12.7円 13.7円 14.6円 16.7円 13.8円 16.7円 19.7円 22.7円 28.6円 34.6円
北群馬郡吉岡町 10.0円 10.3円 10.8円 11.2円 12.2円 13.1円 15.3円 12.3円 15.3円 18.3円 21.2円 27.2円 33.1円
多野郡上野村 65.6円 65.8円 66.3円 66.8円 67.8円 68.7円 70.8円 67.9円 70.8円 73.8円 76.8円 82.7円 88.7円
多野郡神流町 33.8円 34.0円 34.5円 35.0円 35.9円 36.9円 39.0円 36.0円 39.0円 42.0円 45.0円 50.9円 56.9円
甘楽郡下仁田町 24.7円 25.0円 25.4円 25.9円 26.9円 27.8円 30.0円 27.0円 30.0円 32.9円 35.9円 41.9円 47.8円
甘楽郡南牧村 32.8円 33.0円 33.5円 33.9円 34.9円 35.8円 38.0円 35.0円 38.0円 41.0円 43.9円 49.9円 55.8円
甘楽郡甘楽町 14.0円 14.2円 14.7円 15.2円 16.1円 17.1円 19.2円 16.3円 19.2円 22.2円 25.2円 31.1円 37.1円
吾妻郡中之条町 28.3円 28.6円 29.1円 29.5円 30.5円 31.4円 33.6円 30.6円 33.6円 36.5円 39.5円 45.5円 51.4円
吾妻郡長野原町 28.8円 29.1円 29.6円 30.0円 31.0円 31.9円 34.1円 31.1円 34.1円 37.1円 40.0円 46.0円 51.9円
吾妻郡嬬恋村 31.0円 31.2円 31.7円 32.2円 33.1円 34.1円 36.2円 33.2円 36.2円 39.2円 42.2円 48.1円 54.1円
吾妻郡草津町 26.8円 27.0円 27.5円 28.0円 28.9円 29.9円 32.0円 29.1円 32.0円 35.0円 38.0円 43.9円 49.9円
吾妻郡高山村 22.3円 22.6円 23.0円 23.5円 24.5円 25.4円 27.6円 24.6円 27.6円 30.5円 33.5円 39.5円 45.4円
吾妻郡東吾妻町 23.2円 23.4円 23.9円 24.4円 25.3円 26.3円 28.4円 25.4円 28.4円 31.4円 34.3円 40.3円 46.2円
利根郡片品村 44.5円 44.8円 45.2円 45.7円 46.7円 47.6円 49.8円 46.8円 49.8円 52.7円 55.7円 61.7円 67.6円
利根郡川場村 27.1円 27.3円 27.8円 28.3円 29.3円 30.2円 32.3円 29.4円 32.3円 35.3円 38.3円 44.2円 50.2円
利根郡昭和村 19.4円 19.6円 20.1円 20.5円 21.5円 22.5円 24.6円 21.6円 24.6円 27.6円 30.5円 36.5円 42.4円
利根郡みなかみ町 33.8円 34.0円 34.5円 35.0円 35.9円 36.9円 39.0円 36.1円 39.0円 42.0円 45.0円 50.9円 56.9円
佐波郡玉村町 9.6円 9.9円 10.4円 10.8円 11.8円 12.7円 14.9円 11.9円 14.9円 17.8円 20.8円 26.8円 32.7円
邑楽郡板倉町 13.1円 13.3円 13.8円 14.3円 15.2円 16.2円 18.3円 15.3円 18.3円 21.3円 24.3円 30.2円 36.2円
邑楽郡明和町 11.5円 11.7円 12.2円 12.7円 13.6円 14.6円 16.7円 13.8円 16.7円 19.7円 22.7円 28.6円 34.6円
邑楽郡千代田町 11.7円 11.9円 12.4円 12.9円 13.9円 14.8円 16.9円 14.0円 16.9円 19.9円 22.9円 28.8円 34.8円
邑楽郡大泉町 9.7円 9.9円 10.4円 10.9円 11.8円 12.8円 14.9円 11.9円 14.9円 17.9円 20.9円 26.8円 32.8円
邑楽郡邑楽町 10.1円 10.3円 10.8円 11.3円 12.2円 13.2円 15.3円 12.4円 15.3円 18.3円 21.3円 27.2円 33.2円

世帯(集合)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
前橋市 17.5円 17.7円 18.2円 18.6円 19.6円 20.6円 22.7円 19.7円 22.7円 25.7円 28.6円 34.6円 40.5円
高崎市 18.5円 18.7円 19.2円 19.7円 20.6円 21.6円 23.7円 20.8円 23.7円 26.7円 29.7円 35.6円 41.6円
桐生市 34.1円 34.3円 34.8円 35.3円 36.3円 37.2円 39.3円 36.4円 39.3円 42.3円 45.3円 51.2円 57.2円
伊勢崎市 16.8円 17.1円 17.5円 18.0円 19.0円 19.9円 22.1円 19.1円 22.1円 25.0円 28.0円 34.0円 39.9円
太田市 17.6円 17.8円 18.3円 18.8円 19.7円 20.7円 22.8円 19.8円 22.8円 25.8円 28.8円 34.7円 40.7円
沼田市 78.3円 78.6円 79.0円 79.5円 80.5円 81.4円 83.6円 80.6円 83.6円 86.5円 89.5円 95.5円 101.4円
館林市 18.9円 19.1円 19.6円 20.1円 21.0円 22.0円 24.1円 21.2円 24.1円 27.1円 30.1円 36.0円 42.0円
渋川市 49.4円 49.6円 50.1円 50.6円 51.5円 52.5円 54.6円 51.6円 54.6円 57.6円 60.6円 66.5円 72.5円
藤岡市 41.5円 41.8円 42.3円 42.7円 43.7円 44.6円 46.8円 43.8円 46.8円 49.8円 52.7円 58.7円 64.6円
富岡市 44.6円 44.8円 45.3円 45.8円 46.7円 47.7円 49.8円 46.8円 49.8円 52.8円 55.8円 61.7円 67.7円
安中市 67.6円 67.9円 68.3円 68.8円 69.8円 70.7円 72.8円 69.9円 72.8円 75.8円 78.8円 84.7円 90.7円
みどり市 43.8円 44.1円 44.5円 45.0円 46.0円 46.9円 49.1円 46.1円 49.1円 52.0円 55.0円 61.0円 66.9円
北群馬郡榛東村 45.8円 46.0円 46.5円 47.0円 47.9円 48.9円 51.0円 48.0円 51.0円 54.0円 57.0円 62.9円 68.9円
北群馬郡吉岡町 26.2円 26.4円 26.9円 27.4円 28.3円 29.3円 31.4円 28.4円 31.4円 34.4円 37.4円 43.3円 49.3円
多野郡上野村 251.0円 251.2円 251.7円 252.2円 253.1円 254.1円 256.2円 253.3円 256.2円 259.2円 262.2円 268.1円 274.1円
多野郡神流町 344.7円 344.9円 345.4円 345.9円 346.8円 347.8円 349.9円 347.0円 349.9円 352.9円 355.9円 361.8円 367.8円
甘楽郡下仁田町 309.2円 309.5円 309.9円 310.4円 311.4円 312.3円 314.5円 311.5円 314.5円 317.4円 320.4円 326.4円 332.3円
甘楽郡南牧村 804.6円 804.9円 805.3円 805.8円 806.8円 807.7円 809.9円 806.9円 809.9円 812.8円 815.8円 821.8円 827.7円
甘楽郡甘楽町 88.4円 88.6円 89.1円 89.6円 90.5円 91.5円 93.6円 90.6円 93.6円 96.6円 99.6円 105.5円 111.5円
吾妻郡中之条町 159.9円 160.1円 160.6円 161.1円 162.0円 163.0円 165.1円 162.1円 165.1円 168.1円 171.1円 177.0円 183.0円
吾妻郡長野原町 122.5円 122.8円 123.2円 123.7円 124.7円 125.6円 127.8円 124.8円 127.8円 130.7円 133.7円 139.7円 145.6円
吾妻郡嬬恋村 255.2円 255.4円 255.9円 256.4円 257.3円 258.3円 260.4円 257.4円 260.4円 263.4円 266.4円 272.3円 278.3円
吾妻郡草津町 39.1円 39.3円 39.8円 40.2円 41.2円 42.1円 44.3円 41.3円 44.3円 47.3円 50.2円 56.2円 62.1円
吾妻郡高山村 818.3円 818.5円 819.0円 819.4円 820.4円 821.3円 823.5円 820.5円 823.5円 826.5円 829.4円 835.4円 841.3円
吾妻郡東吾妻町 196.8円 197.0円 197.5円 198.0円 198.9円 199.9円 202.0円 199.0円 202.0円 205.0円 208.0円 213.9円 219.9円
利根郡片品村 586.4円 586.7円 587.2円 587.6円 588.6円 589.5円 591.7円 588.7円 591.7円 594.7円 597.6円 603.6円 609.5円
利根郡川場村 473.1円 473.3円 473.8円 474.2円 475.2円 476.1円 478.3円 475.3円 478.3円 481.3円 484.2円 490.2円 496.1円
利根郡昭和村 238.0円 238.3円 238.7円 239.2円 240.2円 241.1円 243.3円 240.3円 243.3円 246.2円 249.2円 255.2円 261.1円
利根郡みなかみ町 212.2円 212.4円 212.9円 213.3円 214.3円 215.2円 217.4円 214.4円 217.4円 220.4円 223.3円 229.3円 235.2円
佐波郡玉村町 19.5円 19.7円 20.2円 20.7円 21.6円 22.6円 24.7円 21.8円 24.7円 27.7円 30.7円 36.6円 42.6円
邑楽郡板倉町 46.6円 46.9円 47.4円 47.8円 48.8円 49.7円 51.9円 48.9円 51.9円 54.9円 57.8円 63.8円 69.7円
邑楽郡明和町 38.9円 39.1円 39.6円 40.1円 41.0円 42.0円 44.1円 41.1円 44.1円 47.1円 50.1円 56.0円 62.0円
邑楽郡千代田町 45.5円 45.7円 46.2円 46.7円 47.6円 48.6円 50.7円 47.7円 50.7円 53.7円 56.7円 62.6円 68.6円
邑楽郡大泉町 13.2円 13.4円 13.9円 14.4円 15.3円 16.3円 18.4円 15.4円 18.4円 21.4円 24.3円 30.3円 36.2円
邑楽郡邑楽町 37.6円 37.8円 38.3円 38.8円 39.7円 40.7円 42.8円 39.8円 42.8円 45.8円 48.8円 54.7円 60.7円

群馬のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ