関東ポスティング協同組合-ヘッダー画像

埼玉のポスティングは関東ポスティング協同組合へ

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-1

お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!

当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-2

バイク300台+キャラバン20チーム+αの機動力!

組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-3

多重下請け構造を排除した“ほぼ直売価格”!

当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。

埼玉のポスティング料金プラン

【高カバー・低カバー】世帯無差別

※【高カバー・低カバー】併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース*)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
さいたま市西区 4.7円 4.9円 5.4円 5.9円 6.8円 7.8円 9.9円 7.0円 9.9円 12.9円 15.9円 21.8円 27.8円
さいたま市北区 3.9円 4.1円 4.6円 5.1円 6.0円 7.0円 9.1円 6.2円 9.1円 12.1円 15.1円 21.0円 27.0円
さいたま市大宮区 3.8円 4.1円 4.6円 5.0円 6.0円 6.9円 9.1円 6.1円 9.1円 12.1円 15.0円 21.0円 26.9円
さいたま市見沼区 4.2円 4.5円 5.0円 5.4円 6.4円 7.3円 9.5円 6.5円 9.5円 12.4円 15.4円 21.4円 27.3円
さいたま市中央区 3.7円 3.9円 4.4円 4.9円 5.9円 6.8円 8.9円 6.0円 8.9円 11.9円 14.9円 20.8円 26.8円
さいたま市桜区 4.2円 4.4円 4.9円 5.4円 6.3円 7.3円 9.4円 6.4円 9.4円 12.4円 15.4円 21.3円 27.3円
さいたま市浦和区 3.7円 3.9円 4.4円 4.8円 5.8円 6.7円 8.9円 5.9円 8.9円 11.9円 14.8円 20.8円 26.7円
さいたま市南区 3.7円 3.9円 4.4円 4.9円 5.8円 6.8円 8.9円 5.9円 8.9円 11.9円 14.9円 20.8円 26.8円
さいたま市緑区 4.4円 4.6円 5.1円 5.6円 6.5円 7.5円 9.6円 6.6円 9.6円 12.6円 15.6円 21.5円 27.5円
さいたま市岩槻区 5.1円 5.3円 5.8円 6.3円 7.2円 8.2円 10.3円 7.3円 10.3円 13.3円 16.3円 22.2円 28.2円
川越市 4.7円 4.9円 5.4円 5.8円 6.8円 7.7円 9.9円 6.9円 9.9円 12.9円 15.8円 21.8円 27.7円
熊谷市 5.9円 6.1円 6.6円 7.1円 8.0円 9.0円 11.1円 8.2円 11.1円 14.1円 17.1円 23.0円 29.0円
川口市 3.8円 4.1円 4.6円 5.0円 6.0円 6.9円 9.1円 6.1円 9.1円 12.1円 15.0円 21.0円 26.9円
行田市 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.3円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
秩父市 13.7円 13.9円 14.4円 14.9円 15.8円 16.8円 18.9円 15.9円 18.9円 21.9円 24.9円 30.8円 36.8円
所沢市 4.3円 4.5円 5.0円 5.5円 6.4円 7.4円 9.5円 6.6円 9.5円 12.5円 15.5円 21.4円 27.4円
飯能市 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.4円 13.3円 16.3円 19.3円 25.2円 31.2円
加須市 6.6円 6.9円 7.3円 7.8円 8.8円 9.7円 11.9円 8.9円 11.9円 14.8円 17.8円 23.8円 29.7円
本庄市 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
東松山市 5.6円 5.9円 6.3円 6.8円 7.8円 8.7円 10.9円 7.9円 10.9円 13.8円 16.8円 22.8円 28.7円
春日部市 4.6円 4.8円 5.3円 5.8円 6.7円 7.7円 9.8円 6.9円 9.8円 12.8円 15.8円 21.7円 27.7円
狭山市 4.7円 5.0円 5.4円 5.9円 6.9円 7.8円 10.0円 7.0円 10.0円 12.9円 15.9円 21.9円 27.8円
羽生市 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
鴻巣市 5.4円 5.7円 6.1円 6.6円 7.6円 8.5円 10.7円 7.7円 10.7円 13.6円 16.6円 22.6円 28.5円
深谷市 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
上尾市 4.3円 4.5円 5.0円 5.5円 6.4円 7.4円 9.5円 6.6円 9.5円 12.5円 15.5円 21.4円 27.4円
草加市 3.9円 4.1円 4.6円 5.1円 6.0円 7.0円 9.1円 6.1円 9.1円 12.1円 15.1円 21.0円 27.0円
越谷市 4.2円 4.5円 4.9円 5.4円 6.4円 7.3円 9.5円 6.5円 9.5円 12.4円 15.4円 21.4円 27.3円
蕨市 3.6円 3.8円 4.3円 4.8円 5.7円 6.7円 8.8円 5.9円 8.8円 11.8円 14.8円 20.7円 26.7円
戸田市 4.0円 4.2円 4.7円 5.1円 6.1円 7.1円 9.2円 6.2円 9.2円 12.2円 15.1円 21.1円 27.0円
入間市 4.7円 4.9円 5.4円 5.9円 6.8円 7.8円 9.9円 6.9円 9.9円 12.9円 15.9円 21.8円 27.8円
朝霞市 4.0円 4.2円 4.7円 5.2円 6.1円 7.1円 9.2円 6.2円 9.2円 12.2円 15.2円 21.1円 27.1円
志木市 3.9円 4.2円 4.7円 5.1円 6.1円 7.0円 9.2円 6.2円 9.2円 12.2円 15.1円 21.1円 27.0円
和光市 3.9円 4.2円 4.7円 5.1円 6.1円 7.0円 9.2円 6.2円 9.2円 12.2円 15.1円 21.1円 27.0円
新座市 4.0円 4.2円 4.7円 5.2円 6.2円 7.1円 9.2円 6.3円 9.2円 12.2円 15.2円 21.1円 27.1円
桶川市 4.8円 5.0円 5.5円 6.0円 6.9円 7.9円 10.0円 7.0円 10.0円 13.0円 16.0円 21.9円 27.9円
久喜市 5.3円 5.6円 6.0円 6.5円 7.5円 8.4円 10.6円 7.6円 10.6円 13.5円 16.5円 22.5円 28.4円
北本市 4.7円 4.9円 5.4円 5.8円 6.8円 7.8円 9.9円 6.9円 9.9円 12.9円 15.8円 21.8円 27.7円
八潮市 4.2円 4.5円 4.9円 5.4円 6.4円 7.3円 9.5円 6.5円 9.5円 12.4円 15.4円 21.4円 27.3円
富士見市 4.2円 4.4円 4.9円 5.3円 6.3円 7.3円 9.4円 6.4円 9.4円 12.4円 15.3円 21.3円 27.2円
三郷市 4.3円 4.6円 5.1円 5.5円 6.5円 7.4円 9.6円 6.6円 9.6円 12.5円 15.5円 21.5円 27.4円
蓮田市 5.1円 5.3円 5.8円 6.3円 7.2円 8.2円 10.3円 7.3円 10.3円 13.3円 16.3円 22.2円 28.2円
坂戸市 4.9円 5.1円 5.6円 6.1円 7.0円 8.0円 10.1円 7.2円 10.1円 13.1円 16.1円 22.0円 28.0円
幸手市 5.6円 5.8円 6.3円 6.8円 7.8円 8.7円 10.8円 7.9円 10.8円 13.8円 16.8円 22.7円 28.7円
鶴ヶ島市 4.5円 4.7円 5.2円 5.7円 6.6円 7.6円 9.7円 6.7円 9.7円 12.7円 15.6円 21.6円 27.5円
日高市 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.3円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
吉川市 5.1円 5.4円 5.8円 6.3円 7.3円 8.2円 10.4円 7.4円 10.4円 13.3円 16.3円 22.3円 28.2円
ふじみ野市 4.0円 4.2円 4.7円 5.2円 6.1円 7.1円 9.2円 6.2円 9.2円 12.2円 15.2円 21.1円 27.1円
白岡市 5.2円 5.5円 5.9円 6.4円 7.4円 8.3円 10.5円 7.5円 10.5円 13.4円 16.4円 22.4円 28.3円
北足立郡伊奈町 4.8円 5.0円 5.5円 6.0円 6.9円 7.9円 10.0円 7.1円 10.0円 13.0円 16.0円 21.9円 27.9円
入間郡三芳町 5.0円 5.2円 5.7円 6.2円 7.2円 8.1円 10.2円 7.3円 10.2円 13.2円 16.2円 22.1円 28.1円
入間郡毛呂山町 6.0円 6.3円 6.8円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
入間郡越生町 9.4円 9.6円 10.1円 10.6円 11.5円 12.5円 14.6円 11.6円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
比企郡滑川町 7.2円 7.4円 7.9円 8.3円 9.3円 10.2円 12.4円 9.4円 12.4円 15.4円 18.3円 24.3円 30.2円
比企郡嵐山町 7.2円 7.5円 7.9円 8.4円 9.4円 10.3円 12.5円 9.5円 12.5円 15.4円 18.4円 24.4円 30.3円
比企郡小川町 7.8円 8.0円 8.5円 9.0円 9.9円 10.9円 13.0円 10.1円 13.0円 16.0円 19.0円 24.9円 30.9円
比企郡川島町 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.3円 13.3円 16.3円 19.3円 25.2円 31.2円
比企郡吉見町 8.0円 8.3円 8.7円 9.2円 10.2円 11.1円 13.3円 10.3円 13.3円 16.2円 19.2円 25.2円 31.1円
比企郡鳩山町 7.6円 7.9円 8.3円 8.8円 9.8円 10.7円 12.8円 9.9円 12.8円 15.8円 18.8円 24.7円 30.7円
比企郡ときがわ町 10.9円 11.1円 11.6円 12.0円 13.0円 13.9円 16.1円 13.1円 16.1円 19.1円 22.0円 28.0円 33.9円
秩父郡横瀬町 11.6円 11.9円 12.3円 12.8円 13.8円 14.7円 16.9円 13.9円 16.9円 19.8円 22.8円 28.8円 34.7円
秩父郡皆野町 12.1円 12.4円 12.8円 13.3円 14.3円 15.2円 17.3円 14.4円 17.3円 20.3円 23.3円 29.2円 35.2円
秩父郡長瀞町 10.4円 10.6円 11.1円 11.5円 12.5円 13.5円 15.6円 12.6円 15.6円 18.6円 21.5円 27.5円 33.4円
秩父郡小鹿野町 17.0円 17.2円 17.7円 18.2円 19.1円 20.1円 22.2円 19.3円 22.2円 25.2円 28.2円 34.1円 40.1円
秩父郡東秩父村 16.3円 16.6円 17.0円 17.5円 18.5円 19.4円 21.6円 18.6円 21.6円 24.5円 27.5円 33.5円 39.4円
児玉郡美里町 9.4円 9.6円 10.1円 10.6円 11.5円 12.5円 14.6円 11.6円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
児玉郡神川町 9.4円 9.7円 10.1円 10.6円 11.6円 12.5円 14.7円 11.7円 14.7円 17.6円 20.6円 26.6円 32.5円
児玉郡上里町 6.3円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
大里郡寄居町 7.6円 7.9円 8.4円 8.8円 9.8円 10.7円 12.9円 9.9円 12.9円 15.9円 18.8円 24.8円 30.7円
南埼玉郡宮代町 5.1円 5.3円 5.8円 6.3円 7.2円 8.2円 10.3円 7.4円 10.3円 13.3円 16.3円 22.2円 28.2円
北葛飾郡杉戸町 5.7円 5.9円 6.4円 6.8円 7.8円 8.8円 10.9円 7.9円 10.9円 13.9円 16.8円 22.8円 28.7円
北葛飾郡松伏町 5.5円 5.7円 6.2円 6.7円 7.7円 8.6円 10.7円 7.8円 10.7円 13.7円 16.7円 22.6円 28.6円

【高カバー・低カバー】世帯(戸建)

※【高カバー・低カバー】併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース*)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
さいたま市西区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
さいたま市北区 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
さいたま市大宮区 6.3円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
さいたま市見沼区 5.9円 6.2円 6.6円 7.1円 8.1円 9.0円 11.2円 8.2円 11.2円 14.1円 17.1円 23.1円 29.0円
さいたま市中央区 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
さいたま市桜区 7.3円 7.5円 8.0円 8.5円 9.4円 10.4円 12.5円 9.5円 12.5円 15.5円 18.5円 24.4円 30.4円
さいたま市浦和区 5.8円 6.0円 6.5円 7.0円 8.0円 8.9円 11.0円 8.1円 11.0円 14.0円 17.0円 22.9円 28.9円
さいたま市南区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
さいたま市緑区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
さいたま市岩槻区 6.8円 7.1円 7.5円 8.0円 9.0円 9.9円 12.0円 9.1円 12.0円 15.0円 18.0円 23.9円 29.9円
川越市 6.7円 7.0円 7.5円 7.9円 8.9円 9.8円 12.0円 9.0円 12.0円 15.0円 17.9円 23.9円 29.8円
熊谷市 7.9円 8.2円 8.7円 9.1円 10.1円 11.0円 13.2円 10.2円 13.2円 16.2円 19.1円 25.1円 31.0円
川口市 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
行田市 7.4円 7.6円 8.1円 8.5円 9.5円 10.5円 12.6円 9.6円 12.6円 15.6円 18.5円 24.5円 30.4円
秩父市 17.7円 18.0円 18.5円 18.9円 19.9円 20.8円 23.0円 20.0円 23.0円 26.0円 28.9円 34.9円 40.8円
所沢市 6.6円 6.9円 7.3円 7.8円 8.8円 9.7円 11.9円 8.9円 11.9円 14.8円 17.8円 23.8円 29.7円
飯能市 11.5円 11.7円 12.2円 12.6円 13.6円 14.5円 16.7円 13.7円 16.7円 19.7円 22.6円 28.6円 34.5円
加須市 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.6円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
本庄市 9.1円 9.3円 9.8円 10.2円 11.2円 12.1円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.2円 26.2円 32.1円
東松山市 8.1円 8.3円 8.8円 9.3円 10.2円 11.2円 13.3円 10.3円 13.3円 16.3円 19.2円 25.2円 31.1円
春日部市 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
狭山市 6.8円 7.1円 7.6円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.1円 18.0円 24.0円 29.9円
羽生市 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
鴻巣市 7.3円 7.5円 8.0円 8.5円 9.4円 10.4円 12.5円 9.6円 12.5円 15.5円 18.5円 24.4円 30.4円
深谷市 8.1円 8.4円 8.8円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.3円 19.3円 25.3円 31.2円
上尾市 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.2円 8.3円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
草加市 5.8円 6.1円 6.6円 7.0円 8.0円 8.9円 11.1円 8.1円 11.1円 14.0円 17.0円 23.0円 28.9円
越谷市 6.0円 6.3円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
蕨市 5.8円 6.0円 6.5円 7.0円 7.9円 8.9円 11.0円 8.1円 11.0円 14.0円 17.0円 22.9円 28.9円
戸田市 8.5円 8.7円 9.2円 9.7円 10.6円 11.6円 13.7円 10.7円 13.7円 16.7円 19.7円 25.6円 31.6円
入間市 6.8円 7.0円 7.5円 7.9円 8.9円 9.8円 12.0円 9.0円 12.0円 15.0円 17.9円 23.9円 29.8円
朝霞市 7.0円 7.3円 7.8円 8.2円 9.2円 10.1円 12.3円 9.3円 12.3円 15.2円 18.2円 24.2円 30.1円
志木市 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
和光市 8.4円 8.6円 9.1円 9.6円 10.5円 11.5円 13.6円 10.7円 13.6円 16.6円 19.6円 25.5円 31.5円
新座市 5.7円 6.0円 6.4円 6.9円 7.9円 8.8円 10.9円 8.0円 10.9円 13.9円 16.9円 22.8円 28.8円
桶川市 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.5円 9.4円 11.5円 8.6円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
久喜市 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
北本市 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
八潮市 6.7円 6.9円 7.4円 7.9円 8.8円 9.8円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.9円 23.8円 29.8円
富士見市 6.5円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
三郷市 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.5円 9.6円 12.5円 15.5円 18.5円 24.4円 30.4円
蓮田市 6.5円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
坂戸市 7.6円 7.8円 8.3円 8.8円 9.7円 10.7円 12.8円 9.8円 12.8円 15.8円 18.8円 24.7円 30.7円
幸手市 7.4円 7.7円 8.2円 8.6円 9.6円 10.5円 12.7円 9.7円 12.7円 15.7円 18.6円 24.6円 30.5円
鶴ヶ島市 6.6円 6.9円 7.4円 7.8円 8.8円 9.7円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.8円 23.8円 29.7円
日高市 7.6円 7.9円 8.4円 8.8円 9.8円 10.7円 12.9円 9.9円 12.9円 15.9円 18.8円 24.8円 30.7円
吉川市 7.8円 8.0円 8.5円 9.0円 9.9円 10.9円 13.0円 10.0円 13.0円 16.0円 19.0円 24.9円 30.9円
ふじみ野市 5.7円 5.9円 6.4円 6.9円 7.8円 8.8円 10.9円 8.0円 10.9円 13.9円 16.9円 22.8円 28.8円
白岡市 6.8円 7.1円 7.6円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.1円 18.0円 24.0円 29.9円
北足立郡伊奈町 6.3円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
入間郡三芳町 7.2円 7.5円 7.9円 8.4円 9.4円 10.3円 12.5円 9.5円 12.5円 15.4円 18.4円 24.4円 30.3円
入間郡毛呂山町 8.3円 8.5円 9.0円 9.4円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.4円 25.4円 31.3円
入間郡越生町 11.4円 11.6円 12.1円 12.6円 13.5円 14.5円 16.6円 13.7円 16.6円 19.6円 22.6円 28.5円 34.5円
比企郡滑川町 9.6円 9.8円 10.3円 10.8円 11.7円 12.7円 14.8円 11.9円 14.8円 17.8円 20.8円 26.7円 32.7円
比企郡嵐山町 9.5円 9.7円 10.2円 10.7円 11.6円 12.6円 14.7円 11.7円 14.7円 17.7円 20.7円 26.6円 32.6円
比企郡小川町 9.3円 9.6円 10.0円 10.5円 11.5円 12.4円 14.6円 11.6円 14.6円 17.5円 20.5円 26.5円 32.4円
比企郡川島町 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.3円 12.3円 14.4円 11.4円 14.4円 17.4円 20.3円 26.3円 32.2円
比企郡吉見町 8.7円 8.9円 9.4円 9.9円 10.8円 11.8円 13.9円 10.9円 13.9円 16.9円 19.9円 25.8円 31.8円
比企郡鳩山町 8.0円 8.2円 8.7円 9.2円 10.1円 11.1円 13.2円 10.3円 13.2円 16.2円 19.2円 25.1円 31.1円
比企郡ときがわ町 11.7円 11.9円 12.4円 12.9円 13.8円 14.8円 16.9円 14.0円 16.9円 19.9円 22.9円 28.8円 34.8円
秩父郡横瀬町 14.6円 14.8円 15.3円 15.8円 16.7円 17.7円 19.8円 16.9円 19.8円 22.8円 25.8円 31.7円 37.7円
秩父郡皆野町 14.1円 14.3円 14.8円 15.3円 16.2円 17.2円 19.3円 16.4円 19.3円 22.3円 25.3円 31.2円 37.2円
秩父郡長瀞町 11.4円 11.7円 12.1円 12.6円 13.6円 14.5円 16.7円 13.7円 16.7円 19.6円 22.6円 28.6円 34.5円
秩父郡小鹿野町 19.9円 20.1円 20.6円 21.1円 22.1円 23.0円 25.1円 22.2円 25.1円 28.1円 31.1円 37.0円 43.0円
秩父郡東秩父村 16.8円 17.1円 17.6円 18.0円 19.0円 19.9円 22.1円 19.1円 22.1円 25.1円 28.0円 34.0円 39.9円
児玉郡美里町 10.4円 10.6円 11.1円 11.6円 12.5円 13.5円 15.6円 12.7円 15.6円 18.6円 21.6円 27.5円 33.5円
児玉郡神川町 11.8円 12.1円 12.5円 13.0円 14.0円 14.9円 17.1円 14.1円 17.1円 20.0円 23.0円 29.0円 34.9円
児玉郡上里町 7.7円 7.9円 8.4円 8.8円 9.8円 10.8円 12.9円 9.9円 12.9円 15.9円 18.8円 24.8円 30.7円
大里郡寄居町 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.4円 12.3円 14.4円 11.5円 14.4円 17.4円 20.4円 26.3円 32.3円
南埼玉郡宮代町 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.9円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
北葛飾郡杉戸町 7.2円 7.4円 7.9円 8.3円 9.3円 10.2円 12.4円 9.4円 12.4円 15.4円 18.3円 24.3円 30.2円
北葛飾郡松伏町 6.2円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円

【高カバー・低カバー】世帯(集合)

※【高カバー・低カバー】併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース*)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
さいたま市西区 9.7円 9.9円 10.4円 10.9円 11.9円 12.8円 14.9円 12.0円 14.9円 17.9円 20.9円 26.8円 32.8円
さいたま市北区 5.1円 5.3円 5.8円 6.3円 7.2円 8.2円 10.3円 7.4円 10.3円 13.3円 16.3円 22.2円 28.2円
さいたま市大宮区 5.0円 5.2円 5.7円 6.2円 7.1円 8.1円 10.2円 7.3円 10.2円 13.2円 16.2円 22.1円 28.1円
さいたま市見沼区 7.4円 7.6円 8.1円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.6円 18.5円 24.5円 30.4円
さいたま市中央区 4.5円 4.8円 5.2円 5.7円 6.7円 7.6円 9.7円 6.8円 9.7円 12.7円 15.7円 21.6円 27.6円
さいたま市桜区 5.7円 5.9円 6.4円 6.9円 7.8円 8.8円 10.9円 8.0円 10.9円 13.9円 16.9円 22.8円 28.8円
さいたま市浦和区 4.5円 4.7円 5.2円 5.7円 6.6円 7.6円 9.7円 6.7円 9.7円 12.7円 15.7円 21.6円 27.6円
さいたま市南区 4.5円 4.7円 5.2円 5.7円 6.6円 7.6円 9.7円 6.7円 9.7円 12.7円 15.7円 21.6円 27.6円
さいたま市緑区 7.8円 8.1円 8.5円 9.0円 10.0円 10.9円 13.1円 10.1円 13.1円 16.0円 19.0円 25.0円 30.9円
さいたま市岩槻区 12.0円 12.3円 12.8円 13.2円 14.2円 15.1円 17.3円 14.3円 17.3円 20.3円 23.2円 29.2円 35.1円
川越市 8.7円 8.9円 9.4円 9.9円 10.8円 11.8円 13.9円 10.9円 13.9円 16.9円 19.9円 25.8円 31.8円
熊谷市 16.8円 17.0円 17.5円 17.9円 18.9円 19.9円 22.0円 19.0円 22.0円 25.0円 27.9円 33.9円 39.8円
川口市 5.1円 5.4円 5.8円 6.3円 7.3円 8.2円 10.4円 7.4円 10.4円 13.3円 16.3円 22.3円 28.2円
行田市 22.4円 22.6円 23.1円 23.6円 24.5円 25.5円 27.6円 24.6円 27.6円 30.6円 33.6円 39.5円 45.5円
秩父市 78.3円 78.6円 79.0円 79.5円 80.5円 81.4円 83.6円 80.6円 83.6円 86.5円 89.5円 95.5円 101.4円
所沢市 6.7円 6.9円 7.4円 7.9円 8.8円 9.8円 11.9円 8.9円 11.9円 14.9円 17.9円 23.8円 29.8円
飯能市 27.1円 27.3円 27.8円 28.3円 29.2円 30.2円 32.3円 29.3円 32.3円 35.3円 38.3円 44.2円 50.2円
加須市 26.1円 26.4円 26.9円 27.3円 28.3円 29.2円 31.4円 28.4円 31.4円 34.4円 37.3円 43.3円 49.2円
本庄市 18.8円 19.0円 19.5円 20.0円 20.9円 21.9円 24.0円 21.1円 24.0円 27.0円 30.0円 35.9円 41.9円
東松山市 13.3円 13.6円 14.0円 14.5円 15.5円 16.4円 18.6円 15.6円 18.6円 21.5円 24.5円 30.5円 36.4円
春日部市 8.9円 9.2円 9.7円 10.1円 11.1円 12.0円 14.2円 11.2円 14.2円 17.2円 20.1円 26.1円 32.0円
狭山市 9.1円 9.4円 9.8円 10.3円 11.3円 12.2円 14.4円 11.4円 14.4円 17.3円 20.3円 26.3円 32.2円
羽生市 24.1円 24.3円 24.8円 25.3円 26.2円 27.2円 29.3円 26.3円 29.3円 32.3円 35.3円 41.2円 47.2円
鴻巣市 14.1円 14.3円 14.8円 15.3円 16.3円 17.2円 19.3円 16.4円 19.3円 22.3円 25.3円 31.2円 37.2円
深谷市 20.7円 21.0円 21.4円 21.9円 22.9円 23.8円 26.0円 23.0円 26.0円 28.9円 31.9円 37.9円 43.8円
上尾市 7.7円 7.9円 8.4円 8.9円 9.8円 10.8円 12.9円 9.9円 12.9円 15.9円 18.9円 24.8円 30.8円
草加市 5.4円 5.6円 6.1円 6.6円 7.5円 8.5円 10.6円 7.6円 10.6円 13.6円 16.6円 22.5円 28.5円
越谷市 7.0円 7.2円 7.7円 8.1円 9.1円 10.1円 12.2円 9.2円 12.2円 15.2円 18.1円 24.1円 30.0円
蕨市 4.4円 4.6円 5.1円 5.6円 6.5円 7.5円 9.6円 6.6円 9.6円 12.6円 15.6円 21.5円 27.5円
戸田市 4.7円 4.9円 5.4円 5.9円 6.8円 7.8円 9.9円 6.9円 9.9円 12.9円 15.8円 21.8円 27.7円
入間市 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 11.0円 11.9円 14.0円 11.1円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
朝霞市 5.1円 5.4円 5.8円 6.3円 7.3円 8.2円 10.4円 7.4円 10.4円 13.3円 16.3円 22.3円 28.2円
志木市 5.3円 5.5円 6.0円 6.5円 7.4円 8.4円 10.5円 7.6円 10.5円 13.5円 16.5円 22.4円 28.4円
和光市 4.6円 4.9円 5.4円 5.8円 6.8円 7.7円 9.9円 6.9円 9.9円 12.9円 15.8円 21.8円 27.7円
新座市 6.2円 6.5円 6.9円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.4円 17.4円 23.4円 29.3円
桶川市 10.9円 11.1円 11.6円 12.0円 13.0円 13.9円 16.1円 13.1円 16.1円 19.1円 22.0円 28.0円 33.9円
