関東ポスティング協同組合-ヘッダー画像

群馬のポスティングは関東ポスティング協同組合へ

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-1

お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!

当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-2

バイク300台+キャラバン20チーム+αの機動力!

組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-3

多重下請け構造を排除した“ほぼ直売価格”!

当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。

群馬のポスティング料金プラン

エリア名 世帯無差別 世帯(戸建) 世帯(集合)
前橋市 14円~ 16.4円~ 23円~
高崎市 15.5円~ 18.6円~ 25.2円~
桐生市 21.4円~ 24.1円~ 45円~
伊勢崎市 12.4円~ 14.3円~ 21.2円~
太田市 13.2円~ 15.5円~ 22.6円~
沼田市 39.4円~ 43.2円~ 102.2円~
館林市 13.3円~ 15.2円~ 23.9円~
渋川市 24.5円~ 26.6円~ 62.5円~
藤岡市 22.9円~ 25.2円~ 53.5円~
富岡市 22.2円~ 24.4円~ 56.1円~
安中市 29.5円~ 31.5円~ 84.3円~
みどり市 27.5円~ 30.8円~ 59.1円~
北群馬郡榛東村 20.2円~ 21.6円~ 55.8円~
北群馬郡吉岡町 15円~ 16.4円~ 32.5円~
多野郡上野村 139.9円~ 161.8円~ 347.2円~
多野郡神流町 91.5円~ 95.2円~ 406.1円~
甘楽郡下仁田町 64.5円~ 66.7円~ 351.2円~
甘楽郡南牧村 94.8円~ 96.5円~ 868.4円~
甘楽郡甘楽町 29.4円~ 30.7円~ 105.1円~
吾妻郡中之条町 65.5円~ 71円~ 202.5円~
吾妻郡長野原町 61.8円~ 68.8円~ 162.5円~
吾妻郡嬬恋村 76.1円~ 81.2円~ 305.5円~
吾妻郡草津町 33.5円~ 46.4円~ 58.7円~
吾妻郡高山村 58.8円~ 60.2円~ 856.1円~
吾妻郡東吾妻町 55.9円~ 58.9円~ 232.5円~
利根郡片品村 121.7円~ 127.7円~ 669.6円~
利根郡川場村 72.7円~ 74.9円~ 520.9円~
利根郡昭和村 40.2円~ 43.8円~ 262.5円~
利根郡みなかみ町 82.7円~ 88.8円~ 267.2円~
佐波郡玉村町 12.7円~ 14.3円~ 24.1円~
邑楽郡板倉町 23.7円~ 25.6円~ 59.2円~
邑楽郡明和町 19.3円~ 20.9円~ 48.3円~
邑楽郡千代田町 20.2円~ 21.8円~ 55.5円~
邑楽郡大泉町 10.1円~ 12.4円~ 15.9円~
邑楽郡邑楽町 16.2円~ 17.3円~ 44.8円~

群馬の対応エリア

以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡昭和村、利根郡みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町

群馬の人口と世帯数

エリア名 人口 世帯数 戸建世帯 集合世帯
前橋市 332,149 141,556 94,869 43,227
高崎市 372,973 160,565 103,863 52,028
桐生市 106,445 44,862 34,271 8,730
伊勢崎市 211,850 86,014 59,454 23,244
太田市 223,014 92,346 61,791 25,480
沼田市 45,337 18,815 15,396 2,548
館林市 75,309 31,577 22,413 7,747
渋川市 74,581 28,993 24,086 3,825
藤岡市 63,261 25,301 20,391 3,972
富岡市 47,446 18,428 15,008 2,456
安中市 54,907 22,021 19,052 2,358
みどり市 49,648 19,394 15,065 3,724
北群馬郡榛東村 14,216 5,081 4,377 549
北群馬郡吉岡町 21,792 7,812 6,349 1,327
多野郡上野村 1,128 549 408 87
多野郡神流町 1,645 826 762 40
甘楽郡下仁田町 6,576 2,800 2,614 88
甘楽郡南牧村 1,611 797 768 9
甘楽郡甘楽町 12,491 4,650 4,240 316
吾妻郡中之条町 15,386 6,327 5,349 624
吾妻郡長野原町 5,095 2,185 1,743 298
吾妻郡嬬恋村 8,850 3,529 3,080 207
吾妻郡草津町 6,049 3,220 1,598 974
吾妻郡高山村 3,511 1,161 1,106 5
吾妻郡東吾妻町 12,728 5,104 4,572 273
利根郡片品村 3,993 1,571 1,425 50
利根郡川場村 3,480 989 928 18
利根郡昭和村 6,953 2,597 2,162 54
利根郡みなかみ町 17,195 6,945 5,988 634
佐波郡玉村町 36,054 14,909 11,093 3,217
邑楽郡板倉町 14,083 5,415 4,528 742
邑楽郡明和町 10,882 4,082 3,396 539
邑楽郡千代田町 10,861 4,069 3,430 444
邑楽郡大泉町 42,089 19,010 10,909 5,877
邑楽郡邑楽町 25,522 9,715 8,361 997

ご利用の流れ

STEP1

お問い合わせ

まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。

STEP2

配布計画の策定・御見積

上記step1の内容に基づきお見積りいたします。

STEP3

ご注文

上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。

STEP4

ご納品

上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。

群馬のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ