お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。
当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 8.1円 | 8.4円 | 8.8円 | 9.3円 | 10.3円 | 11.2円 | 13.4円 | 10.4円 | 13.4円 | 16.3円 | 19.3円 | 25.3円 | 31.2円 |
| 足利市 | 8.9円 | 9.1円 | 9.6円 | 10.1円 | 11.0円 | 12.0円 | 14.1円 | 11.1円 | 14.1円 | 17.1円 | 20.1円 | 26.0円 | 32.0円 |
| 栃木市 | 10.2円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.3円 | 13.3円 | 15.4円 | 12.5円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.3円 | 33.3円 |
| 佐野市 | 11.0円 | 11.3円 | 11.7円 | 12.2円 | 13.2円 | 14.1円 | 16.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.2円 | 22.2円 | 28.2円 | 34.1円 |
| 鹿沼市 | 13.1円 | 13.3円 | 13.8円 | 14.3円 | 15.2円 | 16.2円 | 18.3円 | 15.3円 | 18.3円 | 21.3円 | 24.2円 | 30.2円 | 36.1円 |
| 日光市 | 19.4円 | 19.7円 | 20.1円 | 20.6円 | 21.6円 | 22.5円 | 24.7円 | 21.7円 | 24.7円 | 27.6円 | 30.6円 | 36.6円 | 42.5円 |
| 小山市 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.9円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 25.7円 | 31.7円 |
| 真岡市 | 10.3円 | 10.6円 | 11.0円 | 11.5円 | 12.5円 | 13.4円 | 15.6円 | 12.6円 | 15.6円 | 18.5円 | 21.5円 | 27.5円 | 33.4円 |
| 大田原市 | 12.6円 | 12.8円 | 13.3円 | 13.7円 | 14.7円 | 15.7円 | 17.8円 | 14.8円 | 17.8円 | 20.8円 | 23.7円 | 29.7円 | 35.6円 |
| 矢板市 | 13.2円 | 13.5円 | 14.0円 | 14.4円 | 15.4円 | 16.3円 | 18.5円 | 15.5円 | 18.5円 | 21.5円 | 24.4円 | 30.4円 | 36.3円 |
| 那須塩原市 | 12.7円 | 13.0円 | 13.5円 | 13.9円 | 14.9円 | 15.8円 | 18.0円 | 15.0円 | 18.0円 | 20.9円 | 23.9円 | 29.9円 | 35.8円 |
| さくら市 | 11.1円 | 11.4円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.4円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| 那須烏山市 | 14.5円 | 14.7円 | 15.2円 | 15.7円 | 16.6円 | 17.6円 | 19.7円 | 16.8円 | 19.7円 | 22.7円 | 25.7円 | 31.6円 | 37.6円 |
| 下野市 | 9.0円 | 9.3円 | 9.7円 | 10.2円 | 11.2円 | 12.1円 | 14.3円 | 11.3円 | 14.3円 | 17.2円 | 20.2円 | 26.2円 | 32.1円 |
| 河内郡上三川町 | 9.8円 | 10.1円 | 10.6円 | 11.0円 | 12.0円 | 12.9円 | 15.1円 | 12.1円 | 15.1円 | 18.1円 | 21.0円 | 27.0円 | 32.9円 |
| 芳賀郡益子町 | 12.4円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 芳賀郡茂木町 | 18.4円 | 18.7円 | 19.1円 | 19.6円 | 20.6円 | 21.5円 | 23.7円 | 20.7円 | 23.7円 | 26.6円 | 29.6円 | 35.6円 | 41.5円 |
| 芳賀郡市貝町 | 13.5円 | 13.7円 | 14.2円 | 14.6円 | 15.6円 | 16.5円 | 18.7円 | 15.7円 | 18.7円 | 21.7円 | 24.6円 | 30.6円 | 36.5円 |
| 芳賀郡芳賀町 | 13.0円 | 13.2円 | 13.7円 | 14.2円 | 15.2円 | 16.1円 | 18.2円 | 15.3円 | 18.2円 | 21.2円 | 24.2円 | 30.1円 | 36.1円 |
| 下都賀郡壬生町 | 9.4円 | 9.7円 | 10.1円 | 10.6円 | 11.6円 | 12.5円 | 14.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.6円 | 20.6円 | 26.6円 | 32.5円 |
| 下都賀郡野木町 | 9.0円 | 9.2円 | 9.7円 | 10.2円 | 11.1円 | 12.1円 | 14.2円 | 11.2円 | 14.2円 | 17.2円 | 20.2円 | 26.1円 | 32.1円 |
| 塩谷郡塩谷町 | 20.0円 | 20.2円 | 20.7円 | 21.2円 | 22.1円 | 23.1円 | 25.2円 | 22.3円 | 25.2円 | 28.2円 | 31.2円 | 37.1円 | 43.1円 |
| 塩谷郡高根沢町 | 10.4円 | 10.6円 | 11.1円 | 11.5円 | 12.5円 | 13.4円 | 15.6円 | 12.6円 | 15.6円 | 18.6円 | 21.5円 | 27.5円 | 33.4円 |
| 那須郡那須町 | 18.8円 | 19.0円 | 19.5円 | 20.0円 | 20.9円 | 21.9円 | 24.0円 | 21.0円 | 24.0円 | 27.0円 | 30.0円 | 35.9円 | 41.9円 |
| 那須郡那珂川町 | 17.6円 | 17.8円 | 18.3円 | 18.8円 | 19.7円 | 20.7円 | 22.8円 | 19.8円 | 22.8円 | 25.8円 | 28.8円 | 34.7円 | 40.7円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 11.2円 | 11.5円 | 11.9円 | 12.4円 | 13.4円 | 14.3円 | 16.5円 | 13.5円 | 16.5円 | 19.4円 | 22.4円 | 28.4円 | 34.3円 |
| 足利市 | 11.1円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 28.3円 | 34.2円 |
| 栃木市 | 12.5円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.6円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 佐野市 | 14.3円 | 14.5円 | 15.0円 | 15.5円 | 16.4円 | 17.4円 | 19.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.5円 | 25.5円 | 31.4円 | 37.4円 |
| 鹿沼市 | 16.5円 | 16.7円 | 17.2円 | 17.6円 | 18.6円 | 19.6円 | 21.7円 | 18.7円 | 21.7円 | 24.7円 | 27.6円 | 33.6円 | 39.5円 |
| 日光市 | 26.0円 | 26.3円 | 26.7円 | 27.2円 | 28.2円 | 29.1円 | 31.3円 | 28.3円 | 31.3円 | 34.2円 | 37.2円 | 43.2円 | 49.1円 |
| 小山市 | 11.7円 | 11.9円 | 12.4円 | 12.9円 | 13.8円 | 14.8円 | 16.9円 | 14.0円 | 16.9円 | 19.9円 | 22.9円 | 28.8円 | 34.8円 |
| 真岡市 | 13.1円 | 13.3円 | 13.8円 | 14.3円 | 15.2円 | 16.2円 | 18.3円 | 15.4円 | 18.3円 | 21.3円 | 24.3円 | 30.2円 | 36.2円 |
| 大田原市 | 18.1円 | 18.4円 | 18.9円 | 19.3円 | 20.3円 | 21.2円 | 23.4円 | 20.4円 | 23.4円 | 26.4円 | 29.3円 | 35.3円 | 41.2円 |
| 矢板市 | 16.7円 | 17.0円 | 17.5円 | 17.9円 | 18.9円 | 19.8円 | 22.0円 | 19.0円 | 22.0円 | 24.9円 | 27.9円 | 33.9円 | 39.8円 |
| 那須塩原市 | 17.8円 | 18.1円 | 18.5円 | 19.0円 | 20.0円 | 20.9円 | 23.1円 | 20.1円 | 23.1円 | 26.0円 | 29.0円 | 35.0円 | 40.9円 |
| さくら市 | 14.4円 | 14.7円 | 15.2円 | 15.6円 | 16.6円 | 17.5円 | 19.7円 | 16.7円 | 19.7円 | 22.7円 | 25.6円 | 31.6円 | 37.5円 |
| 那須烏山市 | 16.1円 | 16.4円 | 16.9円 | 17.3円 | 18.3円 | 19.2円 | 21.4円 | 18.4円 | 21.4円 | 24.4円 | 27.3円 | 33.3円 | 39.2円 |
| 下野市 | 11.8円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.9円 | 14.9円 | 17.0円 | 14.1円 | 17.0円 | 20.0円 | 23.0円 | 28.9円 | 34.9円 |
| 河内郡上三川町 | 12.3円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.5円 | 14.4円 | 15.4円 | 17.5円 | 14.6円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.5円 | 29.4円 | 35.4円 |
| 芳賀郡益子町 | 13.9円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.1円 | 16.0円 | 17.0円 | 19.1円 | 16.1円 | 19.1円 | 22.1円 | 25.1円 | 31.0円 | 37.0円 |
| 芳賀郡茂木町 | 20.0円 | 20.3円 | 20.8円 | 21.2円 | 22.2円 | 23.1円 | 25.3円 | 22.3円 | 25.3円 | 28.3円 | 31.2円 | 37.2円 | 43.1円 |
| 芳賀郡市貝町 | 15.8円 | 16.0円 | 16.5円 | 16.9円 | 17.9円 | 18.9円 | 21.0円 | 18.0円 | 21.0円 | 24.0円 | 26.9円 | 32.9円 | 38.8円 |
| 芳賀郡芳賀町 | 14.2円 | 14.4円 | 14.9円 | 15.4円 | 16.3円 | 17.3円 | 19.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 25.4円 | 31.3円 | 37.3円 |
| 下都賀郡壬生町 | 11.8円 | 12.1円 | 12.5円 | 13.0円 | 14.0円 | 14.9円 | 17.1円 | 14.1円 | 17.1円 | 20.0円 | 23.0円 | 29.0円 | 34.9円 |
| 下都賀郡野木町 | 10.5円 | 10.7円 | 11.2円 | 11.7円 | 12.6円 | 13.6円 | 15.7円 | 12.7円 | 15.7円 | 18.7円 | 21.7円 | 27.6円 | 33.6円 |
| 塩谷郡塩谷町 | 21.5円 | 21.7円 | 22.2円 | 22.7円 | 23.6円 | 24.6円 | 26.7円 | 23.8円 | 26.7円 | 29.7円 | 32.7円 | 38.6円 | 44.6円 |
| 塩谷郡高根沢町 | 15.0円 | 15.3円 | 15.7円 | 16.2円 | 17.2円 | 18.1円 | 20.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 23.2円 | 26.2円 | 32.2円 | 38.1円 |
| 那須郡那須町 | 21.6円 | 21.9円 | 22.3円 | 22.8円 | 23.8円 | 24.7円 | 26.9円 | 23.9円 | 26.9円 | 29.8円 | 32.8円 | 38.8円 | 44.7円 |
| 那須郡那珂川町 | 20.1円 | 20.4円 | 20.9円 | 21.3円 | 22.3円 | 23.2円 | 25.4円 | 22.4円 | 25.4円 | 28.4円 | 31.3円 | 37.3円 | 43.2円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 14.2円 | 14.5円 | 14.9円 | 15.4円 | 16.4円 | 17.3円 | 19.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.4円 | 25.4円 | 31.4円 | 37.3円 |
| 足利市 | 22.2円 | 22.5円 | 22.9円 | 23.4円 | 24.4円 | 25.3円 | 27.5円 | 24.5円 | 27.5円 | 30.4円 | 33.4円 | 39.4円 | 45.3円 |
| 栃木市 | 34.4円 | 34.7円 | 35.2円 | 35.6円 | 36.6円 | 37.5円 | 39.7円 | 36.7円 | 39.7円 | 42.7円 | 45.6円 | 51.6円 | 57.5円 |
| 佐野市 | 34.4円 | 34.6円 | 35.1円 | 35.5円 | 36.5円 | 37.4円 | 39.6円 | 36.6円 | 39.6円 | 42.6円 | 45.5円 | 51.5円 | 57.4円 |
| 鹿沼市 | 52.2円 | 52.4円 | 52.9円 | 53.4円 | 54.3円 | 55.3円 | 57.4円 | 54.5円 | 57.4円 | 60.4円 | 63.4円 | 69.3円 | 75.3円 |
| 日光市 | 93.9円 | 94.1円 | 94.6円 | 95.1円 | 96.0円 | 97.0円 | 99.1円 | 96.2円 | 99.1円 | 102.1円 | 105.1円 | 111.0円 | 117.0円 |
| 小山市 | 17.2円 | 17.4円 | 17.9円 | 18.3円 | 19.3円 | 20.3円 | 22.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 25.4円 | 28.3円 | 34.3円 | 40.2円 |
| 真岡市 | 31.5円 | 31.7円 | 32.2円 | 32.7円 | 33.6円 | 34.6円 | 36.7円 | 33.7円 | 36.7円 | 39.7円 | 42.7円 | 48.6円 | 54.6円 |
| 大田原市 | 34.3円 | 34.5円 | 35.0円 | 35.5円 | 36.4円 | 37.4円 | 39.5円 | 36.6円 | 39.5円 | 42.5円 | 45.5円 | 51.4円 | 57.4円 |
| 矢板市 | 51.3円 | 51.5円 | 52.0円 | 52.5円 | 53.4円 | 54.4円 | 56.5円 | 53.5円 | 56.5円 | 59.5円 | 62.5円 | 68.4円 | 74.4円 |
| 那須塩原市 | 37.9円 | 38.2円 | 38.6円 | 39.1円 | 40.1円 | 41.0円 | 43.2円 | 40.2円 | 43.2円 | 46.1円 | 49.1円 | 55.1円 | 61.0円 |
| さくら市 | 35.3円 | 35.5円 | 36.0円 | 36.4円 | 37.4円 | 38.3円 | 40.5円 | 37.5円 | 40.5円 | 43.5円 | 46.4円 | 52.4円 | 58.3円 |
| 那須烏山市 | 120.2円 | 120.5円 | 121.0円 | 121.4円 | 122.4円 | 123.3円 | 125.5円 | 122.5円 | 125.5円 | 128.5円 | 131.4円 | 137.4円 | 143.3円 |
| 下野市 | 21.5円 | 21.7円 | 22.2円 | 22.7円 | 23.6円 | 24.6円 | 26.7円 | 23.8円 | 26.7円 | 29.7円 | 32.7円 | 38.6円 | 44.6円 |
| 河内郡上三川町 | 33.2円 | 33.5円 | 34.0円 | 34.4円 | 35.4円 | 36.3円 | 38.5円 | 35.5円 | 38.5円 | 41.5円 | 44.4円 | 50.4円 | 56.3円 |
| 芳賀郡益子町 | 76.5円 | 76.7円 | 77.2円 | 77.7円 | 78.6円 | 79.6円 | 81.7円 | 78.7円 | 81.7円 | 84.7円 | 87.7円 | 93.6円 | 99.6円 |
| 芳賀郡茂木町 | 189.6円 | 189.8円 | 190.3円 | 190.8円 | 191.7円 | 192.7円 | 194.8円 | 191.8円 | 194.8円 | 197.8円 | 200.8円 | 206.7円 | 212.7円 |
| 芳賀郡市貝町 | 88.0円 | 88.2円 | 88.7円 | 89.2円 | 90.1円 | 91.1円 | 93.2円 | 90.3円 | 93.2円 | 96.2円 | 99.2円 | 105.1円 | 111.1円 |
| 芳賀郡芳賀町 | 99.3円 | 99.5円 | 100.0円 | 100.5円 | 101.5円 | 102.4円 | 104.5円 | 101.6円 | 104.5円 | 107.5円 | 110.5円 | 116.4円 | 122.4円 |
| 下都賀郡壬生町 | 24.9円 | 25.2円 | 25.6円 | 26.1円 | 27.1円 | 28.0円 | 30.2円 | 27.2円 | 30.2円 | 33.1円 | 36.1円 | 42.1円 | 48.0円 |
| 下都賀郡野木町 | 28.4円 | 28.6円 | 29.1円 | 29.5円 | 30.5円 | 31.5円 | 33.6円 | 30.6円 | 33.6円 | 36.6円 | 39.5円 | 45.5円 | 51.4円 |
| 塩谷郡塩谷町 | 286.6円 | 286.8円 | 287.3円 | 287.7円 | 288.7円 | 289.7円 | 291.8円 | 288.8円 | 291.8円 | 294.8円 | 297.7円 | 303.7円 | 309.6円 |
| 塩谷郡高根沢町 | 24.1円 | 24.3円 | 24.8円 | 25.3円 | 26.2円 | 27.2円 | 29.3円 | 26.4円 | 29.3円 | 32.3円 | 35.3円 | 41.2円 | 47.2円 |
| 那須郡那須町 | 197.5円 | 197.7円 | 198.2円 | 198.7円 | 199.6円 | 200.6円 | 202.7円 | 199.7円 | 202.7円 | 205.7円 | 208.7円 | 214.6円 | 220.6円 |
| 那須郡那珂川町 | 160.4円 | 160.6円 | 161.1円 | 161.6円 | 162.5円 | 163.5円 | 165.6円 | 162.6円 | 165.6円 | 168.6円 | 171.6円 | 177.5円 | 183.5円 |
以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
| エリア名 | 人口 | 世帯数 | 戸建世帯 | 集合世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 518,757 | 230,546 | 135,039 | 89,769 |
| 足利市 | 144,746 | 61,446 | 44,372 | 14,783 |
| 栃木市 | 155,549 | 60,796 | 47,746 | 10,741 |
| 佐野市 | 116,228 | 48,009 | 35,716 | 10,501 |
| 鹿沼市 | 94,033 | 36,012 | 28,597 | 6,211 |
| 日光市 | 77,661 | 32,219 | 25,199 | 5,265 |
| 小山市 | 166,666 | 69,512 | 43,740 | 23,447 |
| 真岡市 | 78,190 | 29,389 | 22,029 | 6,205 |
| 大田原市 | 72,087 | 29,733 | 20,149 | 8,821 |
| 矢板市 | 31,165 | 11,978 | 9,503 | 2,194 |
| 那須塩原市 | 115,210 | 47,388 | 33,392 | 12,518 |
| さくら市 | 44,513 | 16,310 | 12,123 | 3,501 |
| 那須烏山市 | 24,875 | 9,148 | 8,294 | 515 |
| 下野市 | 59,507 | 23,463 | 16,108 | 6,296 |
| 河内郡上三川町 | 30,806 | 11,534 | 8,703 | 1,944 |
| 芳賀郡益子町 | 21,898 | 7,798 | 6,984 | 635 |
| 芳賀郡茂木町 | 11,891 | 4,446 | 4,154 | 206 |
| 芳賀郡市貝町 | 11,262 | 4,254 | 3,655 | 337 |
| 芳賀郡芳賀町 | 14,961 | 5,223 | 4,806 | 307 |
| 下都賀郡壬生町 | 39,474 | 15,865 | 11,721 | 3,777 |
| 下都賀郡野木町 | 24,913 | 9,822 | 7,942 | 1,620 |
| 塩谷郡塩谷町 | 10,354 | 3,613 | 3,415 | 98 |
| 塩谷郡高根沢町 | 29,229 | 12,191 | 7,704 | 3,947 |
| 那須郡那須町 | 23,956 | 9,085 | 8,098 | 410 |
| 那須郡那珂川町 | 15,215 | 5,669 | 5,062 | 314 |
まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。
上記step1の内容に基づきお見積りいたします。
上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。
上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。
栃木のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら
お問い合わせフォームへ