神奈川のポスティング料金表

世帯無差別配布

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
横浜市鶴見区 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
横浜市神奈川区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
横浜市西区 6.0円 6.3円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
横浜市中区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
横浜市南区 6.0円 6.3円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
横浜市保土ケ谷区 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
横浜市磯子区 6.3円 6.6円 7.0円 7.5円 8.5円 9.4円 11.6円 8.6円 11.6円 14.5円 17.5円 23.5円 29.4円
横浜市金沢区 6.5円 6.8円 7.2円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.7円 17.7円 23.7円 29.6円
横浜市港北区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
横浜市戸塚区 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
横浜市港南区 6.2円 6.5円 7.0円 7.4円 8.4円 9.3円 11.5円 8.5円 11.5円 14.5円 17.4円 23.4円 29.3円
横浜市旭区 6.4円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
横浜市緑区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
横浜市瀬谷区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
横浜市栄区 6.5円 6.8円 7.2円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.7円 17.7円 23.7円 29.6円
横浜市泉区 6.6円 6.8円 7.3円 7.8円 8.7円 9.7円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.8円 23.7円 29.7円
横浜市青葉区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.5円 9.5円 11.6円 8.6円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
横浜市都筑区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.8円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
川崎市川崎区 6.5円 6.7円 7.2円 7.7円 8.6円 9.6円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.7円 23.6円 29.6円
川崎市幸区 6.0円 6.3円 6.7円 7.2円 8.2円 9.1円 11.3円 8.3円 11.3円 14.2円 17.2円 23.2円 29.1円
川崎市中原区 6.0円 6.2円 6.7円 7.2円 8.1円 9.1円 11.2円 8.2円 11.2円 14.2円 17.2円 23.1円 29.1円
川崎市高津区 6.1円 6.3円 6.8円 7.3円 8.2円 9.2円 11.3円 8.3円 11.3円 14.3円 17.3円 23.2円 29.2円
川崎市多摩区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
川崎市宮前区 6.2円 6.4円 6.9円 7.4円 8.3円 9.3円 11.4円 8.4円 11.4円 14.4円 17.4円 23.3円 29.3円
川崎市麻生区 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
相模原市緑区 9.2円 9.4円 9.9円 10.3円 11.3円 12.3円 14.4円 11.4円 14.4円 17.4円 20.3円 26.3円 32.2円
相模原市中央区 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
相模原市南区 6.4円 6.6円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.6円 8.7円 11.6円 14.6円 17.6円 23.5円 29.5円
横須賀市 6.9円 7.2円 7.6円 8.1円 9.1円 10.0円 12.2円 9.2円 12.2円 15.1円 18.1円 24.1円 30.0円
平塚市 6.9円 7.2円 7.6円 8.1円 9.1円 10.0円 12.2円 9.2円 12.2円 15.1円 18.1円 24.1円 30.0円
鎌倉市 6.8円 7.0円 7.5円 8.0円 8.9円 9.9円 12.0円 9.1円 12.0円 15.0円 18.0円 23.9円 29.9円
藤沢市 6.5円 6.8円 7.3円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.8円 17.7円 23.7円 29.6円
小田原市 7.8円 8.0円 8.5円 9.0円 9.9円 10.9円 13.0円 10.0円 13.0円 16.0円 19.0円 24.9円 30.9円
茅ヶ崎市 6.5円 6.8円 7.2円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.7円 17.7円 23.7円 29.6円
逗子市 7.0円 7.3円 7.8円 8.2円 9.2円 10.1円 12.3円 9.3円 12.3円 15.2円 18.2円 24.2円 30.1円
三浦市 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
秦野市 7.8円 8.1円 8.6円 9.0円 10.0円 10.9円 13.1円 10.1円 13.1円 16.1円 19.0円 25.0円 30.9円
厚木市 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
大和市 6.3円 6.6円 7.0円 7.5円 8.5円 9.4円 11.6円 8.6円 11.6円 14.5円 17.5円 23.5円 29.4円
伊勢原市 7.6円 7.8円 8.3円 8.8円 9.8円 10.7円 12.8円 9.9円 12.8円 15.8円 18.8円 24.7円 30.7円
海老名市 6.7円 6.9円 7.4円 7.9円 8.8円 9.8円 11.9円 9.0円 11.9円 14.9円 17.9円 23.8円 29.8円
座間市 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
南足柄市 9.9円 10.1円 10.6円 11.1円 12.0円 13.0円 15.1円 12.1円 15.1円 18.1円 21.1円 27.0円 33.0円
綾瀬市 7.0円 7.2円 7.7円 8.2円 9.1円 10.1円 12.2円 9.2円 12.2円 15.2円 18.2円 24.1円 30.1円
三浦郡葉山町 7.7円 7.9円 8.4円 8.9円 9.8円 10.8円 12.9円 10.0円 12.9円 15.9円 18.9円 24.8円 30.8円
高座郡寒川町 7.0円 7.3円 7.7円 8.2円 9.2円 10.1円 12.2円 9.3円 12.2円 15.2円 18.2円 24.1円 30.1円
中郡大磯町 7.7円 8.0円 8.5円 8.9円 9.9円 10.8円 13.0円 10.0円 13.0円 16.0円 18.9円 24.9円 30.8円
中郡二宮町 7.1円 7.4円 7.9円 8.3円 9.3円 10.2円 12.4円 9.4円 12.4円 15.4円 18.3円 24.3円 30.2円
足柄上郡中井町 10.4円 10.6円 11.1円 11.6円 12.5円 13.5円 15.6円 12.6円 15.6円 18.6円 21.6円 27.5円 33.5円
足柄上郡大井町 8.4円 8.6円 9.1円 9.6円 10.5円 11.5円 13.6円 10.6円 13.6円 16.6円 19.6円 25.5円 31.5円
足柄上郡松田町 11.4円 11.6円 12.1円 12.5円 13.5円 14.4円 16.6円 13.6円 16.6円 19.6円 22.5円 28.5円 34.4円
足柄上郡山北町 21.4円 21.6円 22.1円 22.6円 23.5円 24.5円 26.6円 23.7円 26.6円 29.6円 32.6円 38.5円 44.5円
足柄上郡開成町 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
足柄下郡箱根町 13.3円 13.6円 14.1円 14.5円 15.5円 16.4円 18.6円 15.6円 18.6円 21.6円 24.5円 30.5円 36.4円
足柄下郡真鶴町 8.5円 8.8円 9.2円 9.7円 10.7円 11.6円 13.8円 10.8円 13.8円 16.7円 19.7円 25.7円 31.6円
足柄下郡湯河原町 9.4円 9.7円 10.1円 10.6円 11.6円 12.5円 14.6円 11.7円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
愛甲郡愛川町 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
愛甲郡清川村 22.1円 22.3円 22.8円 23.2円 24.2円 25.2円 27.3円 24.3円 27.3円 30.3円 33.2円 39.2円 45.1円

世帯(戸建)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
横浜市鶴見区 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.4円 12.3円 14.4円 11.5円 14.4円 17.4円 20.4円 26.3円 32.3円
横浜市神奈川区 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.3円 12.3円 14.4円 11.4円 14.4円 17.4円 20.4円 26.3円 32.3円
横浜市西区 9.1円 9.3円 9.8円 10.3円 11.2円 12.2円 14.3円 11.4円 14.3円 17.3円 20.3円 26.2円 32.2円
横浜市中区 10.7円 11.0円 11.4円 11.9円 12.9円 13.8円 16.0円 13.0円 16.0円 18.9円 21.9円 27.9円 33.8円
横浜市南区 7.9円 8.1円 8.6円 9.1円 10.0円 11.0円 13.1円 10.1円 13.1円 16.1円 19.1円 25.0円 31.0円
横浜市保土ケ谷区 8.5円 8.8円 9.2円 9.7円 10.7円 11.6円 13.8円 10.8円 13.8円 16.7円 19.7円 25.7円 31.6円
横浜市磯子区 8.9円 9.1円 9.6円 10.1円 11.1円 12.0円 14.1円 11.2円 14.1円 17.1円 20.1円 26.0円 32.0円
横浜市金沢区 9.0円 9.3円 9.8円 10.2円 11.2円 12.1円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.2円 26.2円 32.1円
横浜市港北区 9.0円 9.2円 9.7円 10.2円 11.1円 12.1円 14.2円 11.3円 14.2円 17.2円 20.2円 26.1円 32.1円
横浜市戸塚区 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 10.9円 11.9円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
横浜市港南区 8.1円 8.4円 8.9円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.3円 19.3円 25.3円 31.2円
横浜市旭区 8.3円 8.5円 9.0円 9.4円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.4円 25.4円 31.3円
横浜市緑区 9.5円 9.7円 10.2円 10.7円 11.6円 12.6円 14.7円 11.8円 14.7円 17.7円 20.7円 26.6円 32.6円
横浜市瀬谷区 8.1円 8.4円 8.8円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.3円 19.3円 25.3円 31.2円
横浜市栄区 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.8円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
横浜市泉区 8.1円 8.4円 8.8円 9.3円 10.3円 11.2円 13.4円 10.4円 13.4円 16.3円 19.3円 25.3円 31.2円
横浜市青葉区 8.7円 8.9円 9.4円 9.9円 10.8円 11.8円 13.9円 10.9円 13.9円 16.9円 19.9円 25.8円 31.8円
横浜市都筑区 10.1円 10.3円 10.8円 11.3円 12.2円 13.2円 15.3円 12.3円 15.3円 18.3円 21.3円 27.2円 33.2円
川崎市川崎区 11.1円 11.3円 11.8円 12.2円 13.2円 14.1円 16.3円 13.3円 16.3円 19.3円 22.2円 28.2円 34.1円
川崎市幸区 8.9円 9.1円 9.6円 10.1円 11.0円 12.0円 14.1円 11.2円 14.1円 17.1円 20.1円 26.0円 32.0円
川崎市中原区 9.3円 9.5円 10.0円 10.5円 11.4円 12.4円 14.5円 11.6円 14.5円 17.5円 20.5円 26.4円 32.4円
川崎市高津区 9.4円 9.6円 10.1円 10.6円 11.5円 12.5円 14.6円 11.7円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
川崎市多摩区 9.4円 9.6円 10.1円 10.6円 11.5円 12.5円 14.6円 11.7円 14.6円 17.6円 20.6円 26.5円 32.5円
川崎市宮前区 8.9円 9.1円 9.6円 10.1円 11.0円 12.0円 14.1円 11.2円 14.1円 17.1円 20.1円 26.0円 32.0円
川崎市麻生区 8.7円 8.9円 9.4円 9.9円 10.8円 11.8円 13.9円 11.0円 13.9円 16.9円 19.9円 25.8円 31.8円
相模原市緑区 13.6円 13.8円 14.3円 14.8円 15.7円 16.7円 18.8円 15.8円 18.8円 21.8円 24.8円 30.7円 36.7円
相模原市中央区 8.5円 8.7円 9.2円 9.6円 10.6円 11.5円 13.7円 10.7円 13.7円 16.7円 19.6円 25.6円 31.5円
相模原市南区 8.8円 9.0円 9.5円 9.9円 10.9円 11.8円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 19.9円 25.9円 31.8円
横須賀市 8.7円 9.0円 9.5円 9.9円 10.9円 11.8円 14.0円 11.0円 14.0円 17.0円 19.9円 25.9円 31.8円
平塚市 9.1円 9.3円 9.8円 10.3円 11.2円 12.2円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.3円 26.2円 32.2円
鎌倉市 8.4円 8.6円 9.1円 9.5円 10.5円 11.5円 13.6円 10.6円 13.6円 16.6円 19.5円 25.5円 31.4円
藤沢市 8.8円 9.1円 9.5円 10.0円 11.0円 11.9円 14.0円 11.1円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
小田原市 10.3円 10.6円 11.1円 11.5円 12.5円 13.4円 15.6円 12.6円 15.6円 18.6円 21.5円 27.5円 33.4円
茅ヶ崎市 8.0円 8.2円 8.7円 9.2円 10.1円 11.1円 13.2円 10.2円 13.2円 16.2円 19.2円 25.1円 31.1円
逗子市 8.5円 8.7円 9.2円 9.7円 10.6円 11.6円 13.7円 10.8円 13.7円 16.7円 19.7円 25.6円 31.6円
三浦市 10.1円 10.3円 10.8円 11.3円 12.2円 13.2円 15.3円 12.3円 15.3円 18.3円 21.2円 27.2円 33.1円
秦野市 10.6円 10.8円 11.3円 11.8円 12.7円 13.7円 15.8円 12.8円 15.8円 18.8円 21.8円 27.7円 33.7円
厚木市 10.5円 10.7円 11.2円 11.7円 12.6円 13.6円 15.7円 12.8円 15.7円 18.7円 21.7円 27.6円 33.6円
大和市 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.8円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
伊勢原市 10.9円 11.2円 11.6円 12.1円 13.1円 14.0円 16.2円 13.2円 16.2円 19.1円 22.1円 28.1円 34.0円
海老名市 9.0円 9.3円 9.7円 10.2円 11.2円 12.1円 14.3円 11.3円 14.3円 17.2円 20.2円 26.2円 32.1円
座間市 8.4円 8.7円 9.1円 9.6円 10.6円 11.5円 13.7円 10.7円 13.7円 16.6円 19.6円 25.6円 31.5円
南足柄市 11.8円 12.1円 12.6円 13.0円 14.0円 14.9円 17.1円 14.1円 17.1円 20.0円 23.0円 29.0円 34.9円
綾瀬市 8.4円 8.6円 9.1円 9.6円 10.5円 11.5円 13.6円 10.6円 13.6円 16.6円 19.6円 25.5円 31.5円
三浦郡葉山町 8.6円 8.8円 9.3円 9.8円 10.7円 11.7円 13.8円 10.9円 13.8円 16.8円 19.8円 25.7円 31.7円
高座郡寒川町 8.6円 8.9円 9.4円 9.8円 10.8円 11.7円 13.9円 10.9円 13.9円 16.9円 19.8円 25.8円 31.7円
中郡大磯町 8.8円 9.0円 9.5円 10.0円 10.9円 11.9円 14.0円 11.1円 14.0円 17.0円 20.0円 25.9円 31.9円
中郡二宮町 8.2円 8.4円 8.9円 9.4円 10.3円 11.3円 13.4円 10.4円 13.4円 16.4円 19.4円 25.3円 31.3円
足柄上郡中井町 12.0円 12.3円 12.7円 13.2円 14.2円 15.1円 17.3円 14.3円 17.3円 20.2円 23.2円 29.2円 35.1円
足柄上郡大井町 10.0円 10.2円 10.7円 11.2円 12.1円 13.1円 15.2円 12.2円 15.2円 18.2円 21.1円 27.1円 33.0円
足柄上郡松田町 14.5円 14.7円 15.2円 15.7円 16.6円 17.6円 19.7円 16.8円 19.7円 22.7円 25.7円 31.6円 37.6円
足柄上郡山北町 25.6円 25.8円 26.3円 26.8円 27.7円 28.7円 30.8円 27.9円 30.8円 33.8円 36.8円 42.7円 48.7円
足柄上郡開成町 9.1円 9.3円 9.8円 10.3円 11.2円 12.2円 14.3円 11.3円 14.3円 17.3円 20.2円 26.2円 32.1円
足柄下郡箱根町 30.0円 30.2円 30.7円 31.1円 32.1円 33.1円 35.2円 32.2円 35.2円 38.2円 41.1円 47.1円 53.0円
足柄下郡真鶴町 9.7円 9.9円 10.4円 10.9円 11.9円 12.8円 14.9円 12.0円 14.9円 17.9円 20.9円 26.8円 32.8円
足柄下郡湯河原町 14.0円 14.2円 14.7円 15.2円 16.1円 17.1円 19.2円 16.2円 19.2円 22.2円 25.1円 31.1円 37.0円
愛甲郡愛川町 10.2円 10.4円 10.9円 11.4円 12.3円 13.3円 15.4円 12.5円 15.4円 18.4円 21.4円 27.3円 33.3円
愛甲郡清川村 24.6円 24.9円 25.3円 25.8円 26.8円 27.7円 29.8円 26.9円 29.8円 32.8円 35.8円 41.7円 47.7円

世帯(集合)

※併配率3.5想定の販売料金(25日以内完了コース)です。
エリア名 B5迄 A4迄 B4迄 A3迄 B3迄 A2迄 B2迄 25g迄 50g迄 75g迄 100g迄 150g迄 200g迄
横浜市鶴見区 7.1円 7.4円 7.8円 8.3円 9.3円 10.2円 12.4円 9.4円 12.4円 15.3円 18.3円 24.3円 30.2円
横浜市神奈川区 6.8円 7.1円 7.5円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.0円 18.0円 24.0円 29.9円
横浜市西区 6.4円 6.7円 7.1円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.6円 17.6円 23.6円 29.5円
横浜市中区 7.0円 7.2円 7.7円 8.2円 9.1円 10.1円 12.2円 9.2円 12.2円 15.2円 18.2円 24.1円 30.1円
横浜市南区 6.7円 7.0円 7.4円 7.9円 8.9円 9.8円 12.0円 9.0円 12.0円 14.9円 17.9円 23.9円 29.8円
横浜市保土ケ谷区 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
横浜市磯子区 7.3円 7.6円 8.0円 8.5円 9.5円 10.4円 12.6円 9.6円 12.6円 15.5円 18.5円 24.5円 30.4円
横浜市金沢区 8.0円 8.3円 8.7円 9.2円 10.2円 11.1円 13.2円 10.3円 13.2円 16.2円 19.2円 25.1円 31.1円
横浜市港北区 6.8円 7.1円 7.5円 8.0円 9.0円 9.9円 12.1円 9.1円 12.1円 15.0円 18.0円 24.0円 29.9円
横浜市戸塚区 7.8円 8.0円 8.5円 9.0円 9.9円 10.9円 13.0円 10.0円 13.0円 16.0円 19.0円 24.9円 30.9円
横浜市港南区 7.4円 7.7円 8.1円 8.6円 9.6円 10.5円 12.6円 9.7円 12.6円 15.6円 18.6円 24.5円 30.5円
横浜市旭区 8.3円 8.5円 9.0円 9.5円 10.4円 11.4円 13.5円 10.5円 13.5円 16.5円 19.5円 25.4円 31.4円
横浜市緑区 7.6円 7.8円 8.3円 8.8円 9.7円 10.7円 12.8円 9.9円 12.8円 15.8円 18.8円 24.7円 30.7円
横浜市瀬谷区 8.6円 8.9円 9.3円 9.8円 10.8円 11.7円 13.9円 10.9円 13.9円 16.8円 19.8円 25.8円 31.7円
横浜市栄区 8.4円 8.7円 9.1円 9.6円 10.6円 11.5円 13.7円 10.7円 13.7円 16.6円 19.6円 25.6円 31.5円
横浜市泉区 9.2円 9.4円 9.9円 10.4円 11.3円 12.3円 14.4円 11.4円 14.4円 17.4円 20.4円 26.3円 32.3円
横浜市青葉区 7.6円 7.9円 8.3円 8.8円 9.8円 10.7円 12.9円 9.9円 12.9円 15.8円 18.8円 24.8円 30.7円
横浜市都筑区 7.6円 7.9円 8.4円 8.8円 9.8円 10.7円 12.9円 9.9円 12.9円 15.8円 18.8円 24.8円 30.7円
川崎市川崎区 7.2円 7.5円 7.9円 8.4円 9.4円 10.3円 12.5円 9.5円 12.5円 15.4円 18.4円 24.4円 30.3円
川崎市幸区 6.5円 6.7円 7.2円 7.6円 8.6円 9.5円 11.7円 8.7円 11.7円 14.7円 17.6円 23.6円 29.5円
川崎市中原区 6.3円 6.5円 7.0円 7.5円 8.4円 9.4円 11.5円 8.6円 11.5円 14.5円 17.5円 23.4円 29.4円
川崎市高津区 6.5円 6.8円 7.2円 7.7円 8.7円 9.6円 11.8円 8.8円 11.8円 14.7円 17.7円 23.7円 29.6円
川崎市多摩区 6.8円 7.0円 7.5円 7.9円 8.9円 9.8円 12.0円 9.0円 12.0円 15.0円 17.9円 23.9円 29.8円
川崎市宮前区 6.9円 7.1円 7.6円 8.1円 9.0円 10.0円 12.1円 9.1円 12.1円 15.1円 18.1円 24.0円 30.0円
川崎市麻生区 7.9円 8.1円 8.6円 9.1円 10.0円 11.0円 13.1円 10.1円 13.1円 16.1円 19.0円 25.0円 30.9円
相模原市緑区 17.4円 17.6円 18.1円 18.6円 19.5円 20.5円 22.6円 19.6円 22.6円 25.6円 28.5円 34.5円 40.4円
相模原市中央区 8.0円 8.3円 8.7円 9.2円 10.2円 11.1円 13.3円 10.3円 13.3円 16.2円 19.2円 25.2円 31.1円
相模原市南区 7.7円 8.0円 8.4円 8.9円 9.9円 10.8円 13.0円 10.0円 13.0円 15.9円 18.9円 24.9円 30.8円
横須賀市 10.5円 10.8円 11.3円 11.7円 12.7円 13.6円 15.8円 12.8円 15.8円 18.8円 21.7円 27.7円 33.6円
平塚市 10.1円 10.4円 10.8円 11.3円 12.3円 13.2円 15.4円 12.4円 15.4円 18.3円 21.3円 27.3円 33.2円
鎌倉市 10.6円 10.8円 11.3円 11.8円 12.7円 13.7円 15.8円 12.8円 15.8円 18.8円 21.7円 27.7円 33.6円
藤沢市 8.4円 8.6円 9.1円 9.5円 10.5円 11.4円 13.6円 10.6円 13.6円 16.6円 19.5円 25.5円 31.4円
小田原市 13.9円 14.2円 14.7円 15.1円 16.1円 17.0円 19.2円 16.2円 19.2円 22.2円 25.1円 31.1円 37.0円
茅ヶ崎市 9.2円 9.4円 9.9円 10.3円 11.3円 12.2円 14.4円 11.4円 14.4円 17.4円 20.3円 26.3円 32.2円
逗子市 12.3円 12.6円 13.0円 13.5円 14.5円 15.4円 17.6円 14.6円 17.6円 20.5円 23.5円 29.5円 35.4円
三浦市 18.6円 18.8円 19.3円 19.8円 20.7円 21.7円 23.8円 20.8円 23.8円 26.8円 29.8円 35.7円 41.7円
秦野市 13.8円 14.1円 14.6円 15.0円 16.0円 16.9円 19.1円 16.1円 19.1円 22.1円 25.0円 31.0円 36.9円
厚木市 10.6円 10.9円 11.4円 11.8円 12.8円 13.7円 15.9円 12.9円 15.9円 18.9円 21.8円 27.8円 33.7円
大和市 7.5円 7.7円 8.2円 8.7円 9.6円 10.6円 12.7円 9.7円 12.7円 15.7円 18.7円 24.6円 30.6円
伊勢原市 11.8円 12.0円 12.5円 13.0円 14.0円 14.9円 17.0円 14.1円 17.0円 20.0円 23.0円 28.9円 34.9円
海老名市 8.8円 9.1円 9.5円 10.0円 11.0円 11.9円 14.1円 11.1円 14.1円 17.0円 20.0円 26.0円 31.9円
座間市 8.0円 8.2円 8.7円 9.2円 10.1円 11.1円 13.2円 10.3円 13.2円 16.2円 19.2円 25.1円 31.1円
南足柄市 34.4円 34.6円 35.1円 35.6円 36.5円 37.5円 39.6円 36.6円 39.6円 42.6円 45.6円 51.5円 57.5円
綾瀬市 11.8円 12.1円 12.6円 13.0円 14.0円 14.9円 17.1円 14.1円 17.1円 20.1円 23.0円 29.0円 34.9円
三浦郡葉山町 22.0円 22.2円 22.7円 23.1円 24.1円 25.0円 27.2円 24.2円 27.2円 30.2円 33.1円 39.1円 45.0円
高座郡寒川町 11.9円 12.1円 12.6円 13.1円 14.0円 15.0円 17.1円 14.1円 17.1円 20.1円 23.1円 29.0円 35.0円
中郡大磯町 20.8円 21.0円 21.5円 21.9円 22.9円 23.9円 26.0円 23.0円 26.0円 29.0円 31.9円 37.9円 43.8円
中郡二宮町 15.3円 15.5円 16.0円 16.5円 17.4円 18.4円 20.5円 17.6円 20.5円 23.5円 26.5円 32.4円 38.4円
足柄上郡中井町 47.8円 48.0円 48.5円 49.0円 49.9円 50.9円 53.0円 50.0円 53.0円 56.0円 59.0円 64.9円 70.9円
足柄上郡大井町 21.7円 22.0円 22.4円 22.9円 23.9円 24.8円 27.0円 24.0円 27.0円 29.9円 32.9円 38.9円 44.8円
足柄上郡松田町 40.2円 40.5円 41.0円 41.4円 42.4円 43.3円 45.5円 42.5円 45.5円 48.4円 51.4円 57.4円 63.3円
足柄上郡山北町 169.2円 169.4円 169.9円 170.4円 171.3円 172.3円 174.4円 171.4円 174.4円 177.4円 180.4円 186.3円 192.3円
足柄上郡開成町 12.8円 13.1円 13.5円 14.0円 15.0円 15.9円 18.1円 15.1円 18.1円 21.0円 24.0円 30.0円 35.9円
足柄下郡箱根町 39.2円 39.4円 39.9円 40.4円 41.3円 42.3円 44.4円 41.5円 44.4円 47.4円 50.4円 56.3円 62.3円
足柄下郡真鶴町 27.6円 27.8円 28.3円 28.7円 29.7円 30.6円 32.8円 29.8円 32.8円 35.8円 38.7円 44.7円 50.6円
足柄下郡湯河原町 19.5円 19.7円 20.2円 20.7円 21.6円 22.6円 24.7円 21.8円 24.7円 27.7円 30.7円 36.6円 42.6円
愛甲郡愛川町 21.3円 21.5円 22.0円 22.5円 23.4円 24.4円 26.5円 23.5円 26.5円 29.5円 32.5円 38.4円 44.4円
愛甲郡清川村 341.8円 342.1円 342.5円 343.0円 344.0円 344.9円 347.1円 344.1円 347.1円 350.0円 353.0円 359.0円 364.9円

神奈川のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ