関東ポスティング協同組合-ヘッダー画像

東京のポスティングは関東ポスティング協同組合へ

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-1

お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!

当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-2

バイク300台+キャラバン20チーム+αの機動力!

組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-3

多重下請け構造を排除した“ほぼ直売価格”!

当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。

東京のポスティング料金プラン

エリア名 世帯無差別 世帯(戸建) 世帯(集合)
千代田区 7円~ 23.6円~ 7.3円~
中央区 5.1円~ 13.9円~ 5.2円~
港区 5.6円~ 13.5円~ 5.8円~
新宿区 4.9円~ 9円~ 5.1円~
文京区 5円~ 7.9円~ 5.3円~
台東区 4.9円~ 7.7円~ 5.3円~
墨田区 5.1円~ 8円~ 5.4円~
江東区 5.8円~ 11.6円~ 6.1円~
品川区 5.1円~ 8.4円~ 5.4円~
目黒区 5.1円~ 7.6円~ 5.5円~
大田区 5.7円~ 8.8円~ 6.3円~
世田谷区 5.4円~ 7.6円~ 5.9円~
渋谷区 5.2円~ 9.4円~ 5.4円~
中野区 4.8円~ 7.3円~ 5.2円~
杉並区 5.2円~ 7.3円~ 5.7円~
豊島区 4.8円~ 7.5円~ 5.1円~
北区 5.3円~ 7.9円~ 5.7円~
荒川区 5.1円~ 7.3円~ 5.5円~
板橋区 5.2円~ 8.2円~ 5.5円~
練馬区 5.5円~ 7.6円~ 6.1円~
足立区 5.7円~ 8.1円~ 6.4円~
葛飾区 5.8円~ 8円~ 6.6円~
江戸川区 5.7円~ 8.2円~ 6.3円~
八王子市 9.1円~ 12.4円~ 11.4円~
立川市 6.7円~ 9.6円~ 7.8円~
武蔵野市 5.6円~ 8.3円~ 6.1円~
三鷹市 5.9円~ 8.3円~ 6.7円~
青梅市 13円~ 16.2円~ 19.4円~
府中市 6.4円~ 9.2円~ 7.4円~
昭島市 7.1円~ 9.7円~ 8.5円~
調布市 6円~ 8.8円~ 6.6円~
町田市 7.4円~ 9.4円~ 9.4円~
小金井市 6円~ 8.1円~ 6.9円~
小平市 6.3円~ 8.3円~ 7.6円~
日野市 6.9円~ 9.3円~ 8.4円~
東村山市 6.6円~ 8.4円~ 8円~
国分寺市 6円~ 7.9円~ 7円~
国立市 6.3円~ 9円~ 7.1円~
福生市 7.3円~ 10.2円~ 8.7円~
狛江市 5.7円~ 7.8円~ 6.4円~
東大和市 7.4円~ 9.6円~ 9.2円~
清瀬市 6.8円~ 9.2円~ 8.2円~
東久留米市 6.6円~ 8.3円~ 8.2円~
武蔵村山市 8.2円~ 9.7円~ 11.8円~
多摩市 7円~ 11.8円~ 7.6円~
稲城市 7.8円~ 11.8円~ 9.1円~
羽村市 7.6円~ 9.6円~ 10円~
あきる野市 14.2円~ 15.8円~ 28.4円~
西東京市 5.8円~ 7.8円~ 6.7円~
西多摩郡瑞穂町 11.4円~ 13円~ 19.3円~
西多摩郡日の出町 19.1円~ 20.4円~ 55.3円~
西多摩郡檜原村 87.7円~ 90円~ 776.2円~
西多摩郡奥多摩町 83.3円~ 87.6円~ 480.9円~
大島町 40.3円~ 45.9円~ 95.8円~
利島村 37.3円~ 52.3円~ 102.8円~
新島村 39.6円~ 44.6円~ 95.7円~
神津島村 38.8円~ 43.6円~ 112.9円~
三宅島三宅村 50.5円~ 62.4円~ 107.8円~
御蔵島村 81.4円~ 122.2円~ 146.4円~
八丈島八丈町 35.8円~ 41.3円~ 74.9円~
青ヶ島村 74.5円~ 134.4円~ 109.8円~
小笠原村 67円~ 157.6円~ 86.7円~

東京の対応エリア

以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅島三宅村、御蔵島村、八丈島八丈町、青ヶ島村、小笠原村

東京の人口と世帯数

エリア名 人口 世帯数 戸建て世帯 集合世帯
千代田区 66,680 36,963 1,488 31,324
中央区 169,179 92,487 4,108 83,830
港区 260,486 146,084 10,159 129,502
新宿区 349,385 222,461 27,128 187,566
文京区 240,069 133,564 24,110 104,434
台東区 211,444 121,557 24,010 91,096
墨田区 272,085 145,609 28,546 111,815
江東区 524,310 264,111 31,676 223,188
品川区 422,488 237,447 40,692 188,288
目黒区 288,088 155,610 35,875 111,879
大田区 748,081 399,628 98,504 286,292
世田谷区 943,664 491,717 142,670 327,886
渋谷区 243,883 149,856 19,270 124,852
中野区 344,880 207,944 42,867 156,852
杉並区 591,108 336,103 94,111 226,792
豊島区 301,599 183,687 33,373 137,387
北区 355,213 189,579 45,123 136,964
荒川区 217,475 111,799 28,198 77,904
板橋区 584,483 314,133 62,575 241,785
練馬区 752,608 374,485 115,450 245,738
足立区 695,043 345,010 105,283 229,765
葛飾区 453,093 215,709 73,861 132,916
江戸川区 697,932 332,895 95,006 223,488
八王子市 579,355 266,549 113,786 143,222
立川市 183,581 89,599 29,932 55,269
武蔵野市 150,149 77,966 20,305 54,823
三鷹市 195,391 96,116 30,751 60,996
青梅市 133,535 56,354 32,655 21,335
府中市 262,790 123,766 40,162 78,077
昭島市 113,949 52,111 20,533 29,533
調布市 242,614 120,790 34,380 82,451
町田市 431,079 191,703 91,490 92,821
小金井市 126,074 63,140 22,951 38,192
小平市 198,739 91,125 38,131 50,170
日野市 190,435 90,257 36,869 50,026
東村山市 151,815 68,340 30,735 35,557
国分寺市 129,242 63,916 24,538 37,279
国立市 77,130 38,227 12,067 24,555
福生市 56,414 28,117 10,646 16,514
狛江市 84,772 42,578 14,140 26,848
東大和市 83,901 36,291 16,467 18,910
清瀬市 76,208 34,918 14,005 19,694
東久留米市 115,271 51,146 23,913 25,237
武蔵村山市 70,829 29,956 18,343 10,840
多摩市 146,951 68,354 14,732 50,902
稲城市 93,151 39,880 12,578 25,926
羽村市 54,326 23,789 11,974 10,749
あきる野市 79,292 31,840 24,460 6,306
西東京市 207,388 96,896 35,967 57,945
西多摩郡瑞穂町 31,765 13,000 9,151 3,501
西多摩郡日の出町 16,958 5,973 5,126 578
西多摩郡檜原村 2,003 830 787 10
西多摩郡奥多摩町 4,750 1,975 1,781 56
大島町 7,102 3,657 2,766 595
利島村 327 193 94 23
新島村 2,441 1,160 901 182
神津島村 1,855 804 624 86
三宅島三宅村 2,273 1,376 881 284
御蔵島村 323 187 81 56
八丈島八丈町 7,042 3,758 2,755 786
青ヶ島村 169 118 35 53
小笠原村 2,929 1,457 251 855

東京のお客様の声

後出しのGPSは無意味!

ポスティングは集客の導線の一つとして欠かせません。特に「配りにくいところ」に配ってほしいのですが、そこに行ったことがGPSシステムでリアルタイムで確認できるのは、信頼度抜群。当日チェックに行ってもばっちり投函されてました。

東京都 不動産 C様

ご利用の流れ

STEP1

お問い合わせ

まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。

STEP2

配布計画の策定・御見積

上記step1の内容に基づきお見積りいたします。

STEP3

ご注文

上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。

STEP4

ご納品

上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。

東京のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ