お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。
当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 8.1円 | 8.3円 | 8.8円 | 9.3円 | 10.2円 | 11.2円 | 13.3円 | 10.4円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 25.2円 | 31.2円 |
| 日立市 | 8.9円 | 9.1円 | 9.6円 | 10.1円 | 11.0円 | 12.0円 | 14.1円 | 11.1円 | 14.1円 | 17.1円 | 20.1円 | 26.0円 | 32.0円 |
| 土浦市 | 8.1円 | 8.4円 | 8.8円 | 9.3円 | 10.3円 | 11.2円 | 13.3円 | 10.4円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 25.2円 | 31.2円 |
| 古河市 | 8.4円 | 8.6円 | 9.1円 | 9.6円 | 10.6円 | 11.5円 | 13.6円 | 10.7円 | 13.6円 | 16.6円 | 19.6円 | 25.5円 | 31.5円 |
| 石岡市 | 11.1円 | 11.3円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.2円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| 結城市 | 9.2円 | 9.4円 | 9.9円 | 10.4円 | 11.3円 | 12.3円 | 14.4円 | 11.4円 | 14.4円 | 17.4円 | 20.4円 | 26.3円 | 32.3円 |
| 龍ケ崎市 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.9円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 25.7円 | 31.7円 |
| 下妻市 | 10.0円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.2円 | 12.1円 | 13.1円 | 15.2円 | 12.2円 | 15.2円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.1円 | 33.1円 |
| 常総市 | 10.2円 | 10.5円 | 11.0円 | 11.4円 | 12.4円 | 13.3円 | 15.5円 | 12.5円 | 15.5円 | 18.5円 | 21.4円 | 27.4円 | 33.3円 |
| 常陸太田市 | 14.6円 | 14.8円 | 15.3円 | 15.7円 | 16.7円 | 17.7円 | 19.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 22.8円 | 25.7円 | 31.7円 | 37.6円 |
| 高萩市 | 13.9円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.1円 | 16.0円 | 17.0円 | 19.1円 | 16.2円 | 19.1円 | 22.1円 | 25.1円 | 31.0円 | 37.0円 |
| 北茨城市 | 12.3円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.4円 | 14.4円 | 15.4円 | 17.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.4円 | 29.4円 | 35.3円 |
| 笠間市 | 11.4円 | 11.6円 | 12.1円 | 12.6円 | 13.5円 | 14.5円 | 16.6円 | 13.6円 | 16.6円 | 19.6円 | 22.6円 | 28.5円 | 34.5円 |
| 取手市 | 7.9円 | 8.1円 | 8.6円 | 9.1円 | 10.0円 | 11.0円 | 13.1円 | 10.2円 | 13.1円 | 16.1円 | 19.1円 | 25.0円 | 31.0円 |
| 牛久市 | 8.0円 | 8.3円 | 8.7円 | 9.2円 | 10.2円 | 11.1円 | 13.2円 | 10.3円 | 13.2円 | 16.2円 | 19.2円 | 25.1円 | 31.1円 |
| つくば市 | 8.7円 | 8.9円 | 9.4円 | 9.8円 | 10.8円 | 11.8円 | 13.9円 | 10.9円 | 13.9円 | 16.9円 | 19.8円 | 25.8円 | 31.7円 |
| ひたちなか市 | 7.9円 | 8.1円 | 8.6円 | 9.1円 | 10.0円 | 11.0円 | 13.1円 | 10.1円 | 13.1円 | 16.1円 | 19.0円 | 25.0円 | 30.9円 |
| 鹿嶋市 | 9.1円 | 9.4円 | 9.8円 | 10.3円 | 11.3円 | 12.2円 | 14.4円 | 11.4円 | 14.4円 | 17.3円 | 20.3円 | 26.3円 | 32.2円 |
| 潮来市 | 10.2円 | 10.5円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.4円 | 13.3円 | 15.5円 | 12.5円 | 15.5円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.4円 | 33.3円 |
| 守谷市 | 7.7円 | 7.9円 | 8.4円 | 8.9円 | 9.8円 | 10.8円 | 12.9円 | 9.9円 | 12.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 24.8円 | 30.8円 |
| 常陸大宮市 | 15.2円 | 15.5円 | 16.0円 | 16.4円 | 17.4円 | 18.3円 | 20.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.5円 | 26.4円 | 32.4円 | 38.3円 |
| 那珂市 | 9.8円 | 10.1円 | 10.5円 | 11.0円 | 12.0円 | 12.9円 | 15.1円 | 12.1円 | 15.1円 | 18.0円 | 21.0円 | 27.0円 | 32.9円 |
| 筑西市 | 10.2円 | 10.5円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.4円 | 13.3円 | 15.5円 | 12.5円 | 15.5円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.4円 | 33.3円 |
| 坂東市 | 10.7円 | 11.0円 | 11.5円 | 11.9円 | 12.9円 | 13.8円 | 16.0円 | 13.0円 | 16.0円 | 19.0円 | 21.9円 | 27.9円 | 33.8円 |
| 稲敷市 | 12.7円 | 12.9円 | 13.4円 | 13.9円 | 14.8円 | 15.8円 | 17.9円 | 14.9円 | 17.9円 | 20.9円 | 23.9円 | 29.8円 | 35.8円 |
| かすみがうら市 | 11.2円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 28.3円 | 34.2円 |
| 桜川市 | 13.0円 | 13.2円 | 13.7円 | 14.2円 | 15.1円 | 16.1円 | 18.2円 | 15.3円 | 18.2円 | 21.2円 | 24.2円 | 30.1円 | 36.1円 |
| 神栖市 | 9.3円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.5円 | 11.4円 | 12.4円 | 14.5円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 26.4円 | 32.4円 |
| 行方市 | 13.4円 | 13.7円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.6円 | 16.5円 | 18.7円 | 15.7円 | 18.7円 | 21.6円 | 24.6円 | 30.6円 | 36.5円 |
| 鉾田市 | 12.4円 | 12.6円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.5円 | 15.5円 | 17.6円 | 14.7円 | 17.6円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.5円 | 35.5円 |
| つくばみらい市 | 9.5円 | 9.7円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.6円 | 12.6円 | 14.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 26.6円 | 32.6円 |
| 小美玉市 | 11.1円 | 11.3円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.4円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| 東茨城郡茨城町 | 12.1円 | 12.3円 | 12.8円 | 13.3円 | 14.2円 | 15.2円 | 17.3円 | 14.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 23.3円 | 29.2円 | 35.2円 |
| 東茨城郡大洗町 | 9.3円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.5円 | 11.4円 | 12.4円 | 14.5円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 26.4円 | 32.4円 |
| 東茨城郡城里町 | 15.5円 | 15.7円 | 16.2円 | 16.7円 | 17.6円 | 18.6円 | 20.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.7円 | 26.7円 | 32.6円 | 38.6円 |
| 那珂郡東海村 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.9円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 25.7円 | 31.7円 |
| 久慈郡大子町 | 20.4円 | 20.6円 | 21.1円 | 21.6円 | 22.6円 | 23.5円 | 25.6円 | 22.7円 | 25.6円 | 28.6円 | 31.6円 | 37.5円 | 43.5円 |
| 稲敷郡美浦村 | 10.4円 | 10.6円 | 11.1円 | 11.6円 | 12.5円 | 13.5円 | 15.6円 | 12.6円 | 15.6円 | 18.6円 | 21.6円 | 27.5円 | 33.5円 |
| 稲敷郡阿見町 | 9.1円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.2円 | 11.2円 | 12.2円 | 14.3円 | 11.3円 | 14.3円 | 17.3円 | 20.2円 | 26.2円 | 32.1円 |
| 稲敷郡河内町 | 13.5円 | 13.8円 | 14.3円 | 14.7円 | 15.7円 | 16.6円 | 18.8円 | 15.8円 | 18.8円 | 21.8円 | 24.7円 | 30.7円 | 36.6円 |
| 結城郡八千代町 | 11.4円 | 11.6円 | 12.1円 | 12.6円 | 13.5円 | 14.5円 | 16.6円 | 13.7円 | 16.6円 | 19.6円 | 22.6円 | 28.5円 | 34.5円 |
| 猿島郡五霞町 | 11.2円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.4円 | 13.3円 | 14.3円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 28.3円 | 34.3円 |
| 猿島郡境町 | 10.1円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.3円 | 12.3円 | 13.2円 | 15.4円 | 12.4円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.3円 | 27.3円 | 33.2円 |
| 北相馬郡利根町 | 9.5円 | 9.7円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.6円 | 12.6円 | 14.7円 | 11.8円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 26.6円 | 32.6円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 11.6円 | 11.9円 | 12.3円 | 12.8円 | 13.8円 | 14.7円 | 16.9円 | 13.9円 | 16.9円 | 19.8円 | 22.8円 | 28.8円 | 34.7円 |
| 日立市 | 11.9円 | 12.1円 | 12.6円 | 13.1円 | 14.0円 | 15.0円 | 17.1円 | 14.2円 | 17.1円 | 20.1円 | 23.1円 | 29.0円 | 35.0円 |
| 土浦市 | 11.1円 | 11.3円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.2円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| 古河市 | 10.4円 | 10.6円 | 11.1円 | 11.5円 | 12.5円 | 13.5円 | 15.6円 | 12.6円 | 15.6円 | 18.6円 | 21.5円 | 27.5円 | 33.4円 |
| 石岡市 | 13.6円 | 13.8円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.7円 | 16.7円 | 18.8円 | 15.9円 | 18.8円 | 21.8円 | 24.8円 | 30.7円 | 36.7円 |
| 結城市 | 11.3円 | 11.5円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.4円 | 14.4円 | 16.5円 | 13.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.5円 | 28.4円 | 34.4円 |
| 龍ケ崎市 | 11.2円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.4円 | 13.3円 | 14.3円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 28.3円 | 34.3円 |
| 下妻市 | 12.7円 | 13.0円 | 13.4円 | 13.9円 | 14.9円 | 15.8円 | 17.9円 | 15.0円 | 17.9円 | 20.9円 | 23.9円 | 29.8円 | 35.8円 |
| 常総市 | 12.7円 | 12.9円 | 13.4円 | 13.9円 | 14.8円 | 15.8円 | 17.9円 | 15.0円 | 17.9円 | 20.9円 | 23.9円 | 29.8円 | 35.8円 |
| 常陸太田市 | 16.3円 | 16.6円 | 17.0円 | 17.5円 | 18.5円 | 19.4円 | 21.6円 | 18.6円 | 21.6円 | 24.5円 | 27.5円 | 33.5円 | 39.4円 |
| 高萩市 | 19.0円 | 19.3円 | 19.7円 | 20.2円 | 21.2円 | 22.1円 | 24.3円 | 21.3円 | 24.3円 | 27.2円 | 30.2円 | 36.2円 | 42.1円 |
| 北茨城市 | 15.2円 | 15.5円 | 16.0円 | 16.4円 | 17.4円 | 18.3円 | 20.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.5円 | 26.4円 | 32.4円 | 38.3円 |
| 笠間市 | 13.9円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.0円 | 16.0円 | 17.0円 | 19.1円 | 16.1円 | 19.1円 | 22.1円 | 25.0円 | 31.0円 | 36.9円 |
| 取手市 | 10.2円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.3円 | 13.3円 | 15.4円 | 12.5円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.3円 | 33.3円 |
| 牛久市 | 10.0円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.2円 | 12.1円 | 13.1円 | 15.2円 | 12.2円 | 15.2円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.1円 | 33.1円 |
| つくば市 | 14.1円 | 14.4円 | 14.8円 | 15.3円 | 16.3円 | 17.2円 | 19.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 25.3円 | 31.3円 | 37.2円 |
| ひたちなか市 | 10.1円 | 10.3円 | 10.8円 | 11.3円 | 12.2円 | 13.2円 | 15.3円 | 12.3円 | 15.3円 | 18.3円 | 21.3円 | 27.2円 | 33.2円 |
| 鹿嶋市 | 11.3円 | 11.6円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.5円 | 14.4円 | 16.6円 | 13.6円 | 16.6円 | 19.5円 | 22.5円 | 28.5円 | 34.4円 |
| 潮来市 | 12.3円 | 12.6円 | 13.1円 | 13.5円 | 14.5円 | 15.4円 | 17.6円 | 14.6円 | 17.6円 | 20.6円 | 23.5円 | 29.5円 | 35.4円 |
| 守谷市 | 9.6円 | 9.8円 | 10.3円 | 10.8円 | 11.7円 | 12.7円 | 14.8円 | 11.8円 | 14.8円 | 17.8円 | 20.8円 | 26.7円 | 32.7円 |
| 常陸大宮市 | 17.9円 | 18.1円 | 18.6円 | 19.1円 | 20.0円 | 21.0円 | 23.1円 | 20.2円 | 23.1円 | 26.1円 | 29.1円 | 35.0円 | 41.0円 |
| 那珂市 | 11.3円 | 11.6円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.5円 | 14.4円 | 16.5円 | 13.6円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.5円 | 28.4円 | 34.4円 |
| 筑西市 | 12.3円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.5円 | 14.4円 | 15.4円 | 17.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.5円 | 29.4円 | 35.4円 |
| 坂東市 | 12.9円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.1円 | 15.1円 | 16.0円 | 18.1円 | 15.2円 | 18.1円 | 21.1円 | 24.1円 | 30.0円 | 36.0円 |
| 稲敷市 | 13.9円 | 14.2円 | 14.6円 | 15.1円 | 16.1円 | 17.0円 | 19.2円 | 16.2円 | 19.2円 | 22.1円 | 25.1円 | 31.1円 | 37.0円 |
| かすみがうら市 | 14.1円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.3円 | 16.2円 | 17.2円 | 19.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 25.3円 | 31.2円 | 37.2円 |
| 桜川市 | 14.6円 | 14.9円 | 15.3円 | 15.8円 | 16.8円 | 17.7円 | 19.9円 | 16.9円 | 19.9円 | 22.8円 | 25.8円 | 31.8円 | 37.7円 |
| 神栖市 | 12.4円 | 12.6円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.5円 | 15.5円 | 17.6円 | 14.6円 | 17.6円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.5円 | 35.5円 |
| 行方市 | 14.9円 | 15.1円 | 15.6円 | 16.1円 | 17.0円 | 18.0円 | 20.1円 | 17.1円 | 20.1円 | 23.1円 | 26.1円 | 32.0円 | 38.0円 |
| 鉾田市 | 14.1円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.3円 | 16.2円 | 17.2円 | 19.3円 | 16.4円 | 19.3円 | 22.3円 | 25.3円 | 31.2円 | 37.2円 |
| つくばみらい市 | 12.1円 | 12.3円 | 12.8円 | 13.2円 | 14.2円 | 15.1円 | 17.3円 | 14.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 23.2円 | 29.2円 | 35.1円 |
| 小美玉市 | 13.3円 | 13.5円 | 14.0円 | 14.5円 | 15.4円 | 16.4円 | 18.5円 | 15.6円 | 18.5円 | 21.5円 | 24.5円 | 30.4円 | 36.4円 |
| 東茨城郡茨城町 | 14.1円 | 14.4円 | 14.8円 | 15.3円 | 16.3円 | 17.2円 | 19.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 25.3円 | 31.3円 | 37.2円 |
| 東茨城郡大洗町 | 11.4円 | 11.7円 | 12.1円 | 12.6円 | 13.6円 | 14.5円 | 16.7円 | 13.7円 | 16.7円 | 19.6円 | 22.6円 | 28.6円 | 34.5円 |
| 東茨城郡城里町 | 17.0円 | 17.2円 | 17.7円 | 18.1円 | 19.1円 | 20.0円 | 22.2円 | 19.2円 | 22.2円 | 25.2円 | 28.1円 | 34.1円 | 40.0円 |
| 那珂郡東海村 | 11.1円 | 11.4円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.4円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| 久慈郡大子町 | 22.4円 | 22.6円 | 23.1円 | 23.6円 | 24.5円 | 25.5円 | 27.6円 | 24.6円 | 27.6円 | 30.6円 | 33.6円 | 39.5円 | 45.5円 |
| 稲敷郡美浦村 | 12.6円 | 12.8円 | 13.3円 | 13.7円 | 14.7円 | 15.7円 | 17.8円 | 14.8円 | 17.8円 | 20.8円 | 23.7円 | 29.7円 | 35.6円 |
| 稲敷郡阿見町 | 11.8円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.9円 | 14.9円 | 17.0円 | 14.0円 | 17.0円 | 20.0円 | 23.0円 | 28.9円 | 34.9円 |
| 稲敷郡河内町 | 14.2円 | 14.4円 | 14.9円 | 15.3円 | 16.3円 | 17.3円 | 19.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 25.3円 | 31.3円 | 37.2円 |
| 結城郡八千代町 | 12.5円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.7円 | 14.6円 | 15.6円 | 17.7円 | 14.8円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.7円 | 29.6円 | 35.6円 |
| 猿島郡五霞町 | 12.4円 | 12.7円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 猿島郡境町 | 12.6円 | 12.8円 | 13.3円 | 13.8円 | 14.7円 | 15.7円 | 17.8円 | 14.8円 | 17.8円 | 20.8円 | 23.7円 | 29.7円 | 35.6円 |
| 北相馬郡利根町 | 9.8円 | 10.0円 | 10.5円 | 11.0円 | 11.9円 | 12.9円 | 15.0円 | 12.1円 | 15.0円 | 18.0円 | 21.0円 | 26.9円 | 32.9円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 13.4円 | 13.7円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.6円 | 16.5円 | 18.7円 | 15.7円 | 18.7円 | 21.6円 | 24.6円 | 30.6円 | 36.5円 |
| 日立市 | 19.5円 | 19.7円 | 20.2円 | 20.7円 | 21.6円 | 22.6円 | 24.7円 | 21.8円 | 24.7円 | 27.7円 | 30.7円 | 36.6円 | 42.6円 |
| 土浦市 | 15.0円 | 15.3円 | 15.7円 | 16.2円 | 17.2円 | 18.1円 | 20.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 23.2円 | 26.2円 | 32.2円 | 38.1円 |
| 古河市 | 20.5円 | 20.8円 | 21.2円 | 21.7円 | 22.7円 | 23.6円 | 25.8円 | 22.8円 | 25.8円 | 28.7円 | 31.7円 | 37.7円 | 43.6円 |
| 石岡市 | 40.3円 | 40.5円 | 41.0円 | 41.5円 | 42.4円 | 43.4円 | 45.5円 | 42.6円 | 45.5円 | 48.5円 | 51.5円 | 57.4円 | 63.4円 |
| 結城市 | 26.1円 | 26.4円 | 26.9円 | 27.3円 | 28.3円 | 29.2円 | 31.4円 | 28.4円 | 31.4円 | 34.4円 | 37.3円 | 43.3円 | 49.2円 |
| 龍ケ崎市 | 18.8円 | 19.0円 | 19.5円 | 20.0円 | 20.9円 | 21.9円 | 24.0円 | 21.1円 | 24.0円 | 27.0円 | 30.0円 | 35.9円 | 41.9円 |
| 下妻市 | 29.7円 | 29.9円 | 30.4円 | 30.8円 | 31.8円 | 32.7円 | 34.9円 | 31.9円 | 34.9円 | 37.9円 | 40.8円 | 46.8円 | 52.7円 |
| 常総市 | 33.8円 | 34.0円 | 34.5円 | 34.9円 | 35.9円 | 36.9円 | 39.0円 | 36.0円 | 39.0円 | 42.0円 | 44.9円 | 50.9円 | 56.8円 |
| 常陸太田市 | 105.8円 | 106.1円 | 106.5円 | 107.0円 | 108.0円 | 108.9円 | 111.1円 | 108.1円 | 111.1円 | 114.0円 | 117.0円 | 123.0円 | 128.9円 |
| 高萩市 | 46.8円 | 47.1円 | 47.5円 | 48.0円 | 49.0円 | 49.9円 | 52.1円 | 49.1円 | 52.1円 | 55.0円 | 58.0円 | 64.0円 | 69.9円 |
| 北茨城市 | 48.4円 | 48.6円 | 49.1円 | 49.6円 | 50.6円 | 51.5円 | 53.6円 | 50.7円 | 53.6円 | 56.6円 | 59.6円 | 65.5円 | 71.5円 |
| 笠間市 | 44.5円 | 44.8円 | 45.3円 | 45.7円 | 46.7円 | 47.6円 | 49.8円 | 46.8円 | 49.8円 | 52.8円 | 55.7円 | 61.7円 | 67.6円 |
| 取手市 | 14.8円 | 15.1円 | 15.5円 | 16.0円 | 17.0円 | 17.9円 | 20.0円 | 17.1円 | 20.0円 | 23.0円 | 26.0円 | 31.9円 | 37.9円 |
| 牛久市 | 16.8円 | 17.0円 | 17.5円 | 18.0円 | 18.9円 | 19.9円 | 22.0円 | 19.1円 | 22.0円 | 25.0円 | 28.0円 | 33.9円 | 39.9円 |
| つくば市 | 13.8円 | 14.0円 | 14.5円 | 15.0円 | 15.9円 | 16.9円 | 19.0円 | 16.1円 | 19.0円 | 22.0円 | 25.0円 | 30.9円 | 36.9円 |
| ひたちなか市 | 15.3円 | 15.5円 | 16.0円 | 16.5円 | 17.4円 | 18.4円 | 20.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 23.5円 | 26.5円 | 32.4円 | 38.4円 |
| 鹿嶋市 | 26.3円 | 26.6円 | 27.1円 | 27.5円 | 28.5円 | 29.4円 | 31.6円 | 28.6円 | 31.6円 | 34.6円 | 37.5円 | 43.5円 | 49.4円 |
| 潮来市 | 36.8円 | 37.0円 | 37.5円 | 37.9円 | 38.9円 | 39.9円 | 42.0円 | 39.0円 | 42.0円 | 45.0円 | 47.9円 | 53.9円 | 59.8円 |
| 守谷市 | 15.0円 | 15.2円 | 15.7円 | 16.2円 | 17.1円 | 18.1円 | 20.2円 | 17.3円 | 20.2円 | 23.2円 | 26.2円 | 32.1円 | 38.1円 |
| 常陸大宮市 | 93.1円 | 93.3円 | 93.8円 | 94.2円 | 95.2円 | 96.2円 | 98.3円 | 95.3円 | 98.3円 | 101.3円 | 104.2円 | 110.2円 | 116.1円 |
| 那珂市 | 37.9円 | 38.2円 | 38.6円 | 39.1円 | 40.1円 | 41.0円 | 43.2円 | 40.2円 | 43.2円 | 46.1円 | 49.1円 | 55.1円 | 61.0円 |
| 筑西市 | 36.9円 | 37.1円 | 37.6円 | 38.1円 | 39.0円 | 40.0円 | 42.1円 | 39.1円 | 42.1円 | 45.1円 | 48.1円 | 54.0円 | 60.0円 |
| 坂東市 | 43.7円 | 44.0円 | 44.5円 | 44.9円 | 45.9円 | 46.8円 | 49.0円 | 46.0円 | 49.0円 | 51.9円 | 54.9円 | 60.9円 | 66.8円 |
| 稲敷市 | 106.7円 | 107.0円 | 107.4円 | 107.9円 | 108.9円 | 109.8円 | 112.0円 | 109.0円 | 112.0円 | 114.9円 | 117.9円 | 123.9円 | 129.8円 |
| かすみがうら市 | 38.1円 | 38.4円 | 38.9円 | 39.3円 | 40.3円 | 41.2円 | 43.4円 | 40.4円 | 43.4円 | 46.4円 | 49.3円 | 55.3円 | 61.2円 |
| 桜川市 | 81.8円 | 82.0円 | 82.5円 | 83.0円 | 83.9円 | 84.9円 | 87.0円 | 84.0円 | 87.0円 | 90.0円 | 93.0円 | 98.9円 | 104.9円 |
| 神栖市 | 23.1円 | 23.4円 | 23.8円 | 24.3円 | 25.3円 | 26.2円 | 28.3円 | 25.4円 | 28.3円 | 31.3円 | 34.3円 | 40.2円 | 46.2円 |
| 行方市 | 157.9円 | 158.1円 | 158.6円 | 159.1円 | 160.1円 | 161.0円 | 163.1円 | 160.2円 | 163.1円 | 166.1円 | 169.1円 | 175.0円 | 181.0円 |
| 鉾田市 | 119.3円 | 119.5円 | 120.0円 | 120.5円 | 121.4円 | 122.4円 | 124.5円 | 121.6円 | 124.5円 | 127.5円 | 130.5円 | 136.4円 | 142.4円 |
| つくばみらい市 | 24.6円 | 24.9円 | 25.4円 | 25.8円 | 26.8円 | 27.7円 | 29.9円 | 26.9円 | 29.9円 | 32.9円 | 35.8円 | 41.8円 | 47.7円 |
| 小美玉市 | 52.9円 | 53.1円 | 53.6円 | 54.1円 | 55.0円 | 56.0円 | 58.1円 | 55.1円 | 58.1円 | 61.1円 | 64.1円 | 70.0円 | 76.0円 |
| 東茨城郡茨城町 | 63.6円 | 63.8円 | 64.3円 | 64.8円 | 65.7円 | 66.7円 | 68.8円 | 65.9円 | 68.8円 | 71.8円 | 74.8円 | 80.7円 | 86.7円 |
| 東茨城郡大洗町 | 28.5円 | 28.7円 | 29.2円 | 29.7円 | 30.6円 | 31.6円 | 33.7円 | 30.8円 | 33.7円 | 36.7円 | 39.7円 | 45.6円 | 51.6円 |
| 東茨城郡城里町 | 156.3円 | 156.5円 | 157.0円 | 157.4円 | 158.4円 | 159.4円 | 161.5円 | 158.5円 | 161.5円 | 164.5円 | 167.4円 | 173.4円 | 179.3円 |
| 那珂郡東海村 | 19.4円 | 19.6円 | 20.1円 | 20.6円 | 21.5円 | 22.5円 | 24.6円 | 21.7円 | 24.6円 | 27.6円 | 30.6円 | 36.5円 | 42.5円 |
| 久慈郡大子町 | 235.2円 | 235.4円 | 235.9円 | 236.4円 | 237.3円 | 238.3円 | 240.4円 | 237.4円 | 240.4円 | 243.4円 | 246.4円 | 252.3円 | 258.3円 |
| 稲敷郡美浦村 | 38.0円 | 38.2円 | 38.7円 | 39.2円 | 40.1円 | 41.1円 | 43.2円 | 40.2円 | 43.2円 | 46.2円 | 49.2円 | 55.1円 | 61.1円 |
| 稲敷郡阿見町 | 21.2円 | 21.4円 | 21.9円 | 22.3円 | 23.3円 | 24.2円 | 26.4円 | 23.4円 | 26.4円 | 29.4円 | 32.3円 | 38.3円 | 44.2円 |
| 稲敷郡河内町 | 194.2円 | 194.5円 | 195.0円 | 195.4円 | 196.4円 | 197.3円 | 199.5円 | 196.5円 | 199.5円 | 202.4円 | 205.4円 | 211.4円 | 217.3円 |
