お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。
当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。
| エリア名 | 世帯無差別 | 世帯(戸建) | 世帯(集合) |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 12.8円~ | 16.4円~ | 18.2円~ |
| 日立市 | 15.6円~ | 18.7円~ | 26.3円~ |
| 土浦市 | 12.9円~ | 15.9円~ | 19.8円~ |
| 古河市 | 14円~ | 15.9円~ | 26.1円~ |
| 石岡市 | 23.5円~ | 26円~ | 52.7円~ |
| 結城市 | 16.7円~ | 18.8円~ | 33.7円~ |
| 龍ケ崎市 | 14.6円~ | 17.2円~ | 24.8円~ |
| 下妻市 | 19.6円~ | 22.3円~ | 39.2円~ |
| 常総市 | 20.5円~ | 23円~ | 44円~ |
| 常陸太田市 | 35.9円~ | 37.7円~ | 127.2円~ |
| 高萩市 | 33.6円~ | 38.7円~ | 66.5円~ |
| 北茨城市 | 27.7円~ | 30.7円~ | 63.9円~ |
| 笠間市 | 24.5円~ | 27円~ | 57.7円~ |
| 取手市 | 12.1円~ | 14.4円~ | 19円~ |
| 牛久市 | 12.5円~ | 14.5円~ | 21.3円~ |
| つくば市 | 14.8円~ | 20.3円~ | 20円~ |
| ひたちなか市 | 12円~ | 14.2円~ | 19.4円~ |
| 鹿嶋市 | 16.5円~ | 18.7円~ | 33.7円~ |
| 潮来市 | 20.4円~ | 22.6円~ | 47円~ |
| 守谷市 | 11.4円~ | 13.3円~ | 18.7円~ |
| 常陸大宮市 | 38.4円~ | 41円~ | 116.2円~ |
| 那珂市 | 19.1円~ | 20.5円~ | 47.1円~ |
| 筑西市 | 20.4円~ | 22.5円~ | 47.1円~ |
| 坂東市 | 22.3円~ | 24.5円~ | 55.3円~ |
| 稲敷市 | 29.2円~ | 30.5円~ | 123.3円~ |
| かすみがうら市 | 23.8円~ | 26.7円~ | 50.8円~ |
| 桜川市 | 30.4円~ | 32円~ | 99.1円~ |
| 神栖市 | 17円~ | 20.1円~ | 30.9円~ |
| 行方市 | 31.9円~ | 33.3円~ | 176.3円~ |
| 鉾田市 | 28.2円~ | 29.9円~ | 135.1円~ |
| つくばみらい市 | 17.8円~ | 20.3円~ | 32.9円~ |
| 小美玉市 | 23.6円~ | 25.8円~ | 65.4円~ |
| 東茨城郡茨城町 | 27.1円~ | 29.1円~ | 78.6円~ |
| 東茨城郡大洗町 | 17.1円~ | 19.2円~ | 36.3円~ |
| 東茨城郡城里町 | 39.2円~ | 40.7円~ | 180円~ |
| 那珂郡東海村 | 14.7円~ | 17.2円~ | 25.5円~ |
| 久慈郡大子町 | 56.8円~ | 58.8円~ | 271.6円~ |
| 稲敷郡美浦村 | 21円~ | 23.2円~ | 48.6円~ |
| 稲敷郡阿見町 | 16.3円~ | 19円~ | 28.4円~ |
| 稲敷郡河内町 | 32.3円~ | 32.9円~ | 213円~ |
| 結城郡八千代町 | 24.7円~ | 25.7円~ | 97.7円~ |
| 猿島郡五霞町 | 23.8円~ | 25.1円~ | 86.6円~ |
| 猿島郡境町 | 20.2円~ | 22.6円~ | 43.4円~ |
| 北相馬郡利根町 | 17.8円~ | 18.1円~ | 111.7円~ |
以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
| エリア名 | 人口 | 世帯数 | 戸建世帯 | 集合世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 270,685 | 122,335 | 66,966 | 52,227 |
| 日立市 | 174,508 | 77,778 | 50,977 | 23,291 |
| 土浦市 | 142,074 | 62,961 | 37,696 | 22,232 |
| 古河市 | 139,344 | 56,075 | 40,660 | 12,903 |
| 石岡市 | 73,061 | 28,276 | 22,475 | 4,866 |
| 結城市 | 50,645 | 19,291 | 14,533 | 3,911 |
| 龍ケ崎市 | 76,420 | 32,060 | 21,631 | 9,246 |
| 下妻市 | 42,521 | 16,283 | 12,039 | 3,451 |
| 常総市 | 60,834 | 22,253 | 17,197 | 4,118 |
| 常陸太田市 | 48,602 | 19,206 | 17,309 | 1,363 |
| 高萩市 | 27,699 | 11,576 | 8,516 | 2,705 |
| 北茨城市 | 41,801 | 17,011 | 13,563 | 2,833 |
| 笠間市 | 73,173 | 28,861 | 23,246 | 4,527 |
| 取手市 | 104,524 | 45,348 | 29,215 | 14,971 |
| 牛久市 | 84,651 | 35,126 | 24,364 | 9,741 |
| つくば市 | 241,656 | 110,344 | 52,275 | 54,268 |
| ひたちなか市 | 156,581 | 66,619 | 43,381 | 20,456 |
| 鹿嶋市 | 66,950 | 28,268 | 21,019 | 5,565 |
| 潮来市 | 27,604 | 10,764 | 8,575 | 1,718 |
| 守谷市 | 68,421 | 27,367 | 18,372 | 7,994 |
| 常陸大宮市 | 39,267 | 15,596 | 13,504 | 1,537 |
| 那珂市 | 53,502 | 20,878 | 17,549 | 2,811 |
| 筑西市 | 100,753 | 37,409 | 30,040 | 5,940 |
| 坂東市 | 52,265 | 18,405 | 14,910 | 2,543 |
| 稲敷市 | 39,039 | 14,495 | 13,225 | 698 |
| かすみがうら市 | 40,087 | 15,230 | 11,730 | 2,915 |
| 桜川市 | 39,122 | 13,392 | 11,940 | 1,097 |
| 神栖市 | 95,454 | 40,376 | 27,174 | 10,372 |
| 行方市 | 32,185 | 11,120 | 10,085 | 312 |
| 鉾田市 | 45,953 | 17,894 | 15,711 | 660 |
| つくばみらい市 | 49,872 | 19,955 | 14,523 | 4,925 |
| 小美玉市 | 48,870 | 18,322 | 15,002 | 2,028 |
| 東茨城郡茨城町 | 31,401 | 11,716 | 9,967 | 1,202 |
| 東茨城郡大洗町 | 15,715 | 6,581 | 4,986 | 1,199 |
| 東茨城郡城里町 | 18,097 | 6,904 | 6,380 | 292 |
| 那珂郡東海村 | 37,891 | 15,383 | 10,490 | 4,223 |
| 久慈郡大子町 | 15,736 | 6,333 | 5,897 | 256 |
| 稲敷郡美浦村 | 14,602 | 5,852 | 4,669 | 925 |
| 稲敷郡阿見町 | 48,553 | 20,188 | 13,975 | 5,615 |
| 稲敷郡河内町 | 8,231 | 2,888 | 2,772 | 57 |
| 結城郡八千代町 | 21,026 | 6,999 | 6,350 | 372 |
| 猿島郡五霞町 | 8,093 | 2,926 | 2,609 | 185 |
| 猿島郡境町 | 24,201 | 8,709 | 6,713 | 1,595 |
| 北相馬郡利根町 | 15,340 | 6,245 | 5,994 | 119 |
まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。
上記step1の内容に基づきお見積りいたします。
上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。
上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。
茨城のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら
お問い合わせフォームへ