お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!
組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。
当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 6.6円 | 6.9円 | 7.3円 | 7.8円 | 8.8円 | 9.7円 | 11.9円 | 8.9円 | 11.9円 | 14.8円 | 17.8円 | 23.8円 | 29.7円 |
| 千葉市花見川区 | 6.7円 | 6.9円 | 7.4円 | 7.8円 | 8.8円 | 9.7円 | 11.9円 | 8.9円 | 11.9円 | 14.9円 | 17.8円 | 23.8円 | 29.7円 |
| 千葉市稲毛区 | 6.4円 | 6.6円 | 7.1円 | 7.6円 | 8.6円 | 9.5円 | 11.6円 | 8.7円 | 11.6円 | 14.6円 | 17.6円 | 23.5円 | 29.5円 |
| 千葉市若葉区 | 7.7円 | 7.9円 | 8.4円 | 8.9円 | 9.8円 | 10.8円 | 12.9円 | 10.0円 | 12.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 24.8円 | 30.8円 |
| 千葉市緑区 | 7.7円 | 7.9円 | 8.4円 | 8.9円 | 9.8円 | 10.8円 | 12.9円 | 10.0円 | 12.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 24.8円 | 30.8円 |
| 千葉市美浜区 | 6.5円 | 6.7円 | 7.2円 | 7.7円 | 8.6円 | 9.6円 | 11.7円 | 8.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.6円 | 23.6円 | 29.5円 |
| 銚子市 | 9.0円 | 9.2円 | 9.7円 | 10.1円 | 11.1円 | 12.0円 | 14.2円 | 11.2円 | 14.2円 | 17.2円 | 20.1円 | 26.1円 | 32.0円 |
| 市川市 | 6.3円 | 6.5円 | 7.0円 | 7.5円 | 8.4円 | 9.4円 | 11.5円 | 8.6円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 23.4円 | 29.4円 |
| 船橋市 | 6.4円 | 6.7円 | 7.1円 | 7.6円 | 8.6円 | 9.5円 | 11.7円 | 8.7円 | 11.7円 | 14.6円 | 17.6円 | 23.6円 | 29.5円 |
| 館山市 | 10.2円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.4円 | 13.3円 | 15.4円 | 12.5円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.3円 | 33.3円 |
| 木更津市 | 8.5円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.7円 | 10.7円 | 11.6円 | 13.8円 | 10.8円 | 13.8円 | 16.7円 | 19.7円 | 25.7円 | 31.6円 |
| 松戸市 | 6.4円 | 6.6円 | 7.1円 | 7.6円 | 8.5円 | 9.5円 | 11.6円 | 8.6円 | 11.6円 | 14.6円 | 17.6円 | 23.5円 | 29.5円 |
| 野田市 | 8.0円 | 8.2円 | 8.7円 | 9.2円 | 10.1円 | 11.1円 | 13.2円 | 10.2円 | 13.2円 | 16.2円 | 19.2円 | 25.1円 | 31.1円 |
| 茂原市 | 8.7円 | 9.0円 | 9.5円 | 9.9円 | 10.9円 | 11.8円 | 14.0円 | 11.0円 | 14.0円 | 17.0円 | 19.9円 | 25.9円 | 31.8円 |
| 成田市 | 9.3円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.4円 | 11.4円 | 12.3円 | 14.5円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.4円 | 26.4円 | 32.3円 |
| 佐倉市 | 7.8円 | 8.1円 | 8.6円 | 9.0円 | 10.0円 | 10.9円 | 13.1円 | 10.1円 | 13.1円 | 16.1円 | 19.0円 | 25.0円 | 30.9円 |
| 東金市 | 9.2円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.4円 | 11.4円 | 12.3円 | 14.5円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.4円 | 26.4円 | 32.3円 |
| 旭市 | 10.2円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.4円 | 12.3円 | 13.3円 | 15.4円 | 12.4円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.4円 | 27.3円 | 33.3円 |
| 習志野市 | 6.4円 | 6.6円 | 7.1円 | 7.6円 | 8.5円 | 9.5円 | 11.6円 | 8.6円 | 11.6円 | 14.6円 | 17.5円 | 23.5円 | 29.4円 |
| 柏市 | 6.9円 | 7.2円 | 7.6円 | 8.1円 | 9.1円 | 10.0円 | 12.2円 | 9.2円 | 12.2円 | 15.1円 | 18.1円 | 24.1円 | 30.0円 |
| 勝浦市 | 12.4円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 市原市 | 9.0円 | 9.2円 | 9.7円 | 10.2円 | 11.2円 | 12.1円 | 14.2円 | 11.3円 | 14.2円 | 17.2円 | 20.2円 | 26.1円 | 32.1円 |
| 流山市 | 6.7円 | 6.9円 | 7.4円 | 7.8円 | 8.8円 | 9.7円 | 11.9円 | 8.9円 | 11.9円 | 14.9円 | 17.8円 | 23.8円 | 29.7円 |
| 八千代市 | 6.9円 | 7.2円 | 7.6円 | 8.1円 | 9.1円 | 10.0円 | 12.2円 | 9.2円 | 12.2円 | 15.1円 | 18.1円 | 24.1円 | 30.0円 |
| 我孫子市 | 7.1円 | 7.4円 | 7.8円 | 8.3円 | 9.3円 | 10.2円 | 12.4円 | 9.4円 | 12.4円 | 15.3円 | 18.3円 | 24.3円 | 30.2円 |
| 鴨川市 | 12.9円 | 13.2円 | 13.6円 | 14.1円 | 15.1円 | 16.0円 | 18.2円 | 15.2円 | 18.2円 | 21.1円 | 24.1円 | 30.1円 | 36.0円 |
| 鎌ケ谷市 | 6.7円 | 6.9円 | 7.4円 | 7.9円 | 8.8円 | 9.8円 | 11.9円 | 9.0円 | 11.9円 | 14.9円 | 17.9円 | 23.8円 | 29.8円 |
| 君津市 | 11.6円 | 11.9円 | 12.3円 | 12.8円 | 13.8円 | 14.7円 | 16.9円 | 13.9円 | 16.9円 | 19.8円 | 22.8円 | 28.8円 | 34.7円 |
| 富津市 | 12.5円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 浦安市 | 6.3円 | 6.5円 | 7.0円 | 7.5円 | 8.4円 | 9.4円 | 11.5円 | 8.6円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 23.4円 | 29.4円 |
| 四街道市 | 7.3円 | 7.5円 | 8.0円 | 8.5円 | 9.4円 | 10.4円 | 12.5円 | 9.5円 | 12.5円 | 15.5円 | 18.5円 | 24.4円 | 30.4円 |
| 袖ケ浦市 | 9.4円 | 9.6円 | 10.1円 | 10.6円 | 11.5円 | 12.5円 | 14.6円 | 11.6円 | 14.6円 | 17.6円 | 20.5円 | 26.5円 | 32.4円 |
| 八街市 | 8.7円 | 9.0円 | 9.5円 | 9.9円 | 10.9円 | 11.8円 | 14.0円 | 11.0円 | 14.0円 | 16.9円 | 19.9円 | 25.9円 | 31.8円 |
| 印西市 | 9.1円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.3円 | 11.2円 | 12.2円 | 14.3円 | 11.3円 | 14.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 26.2円 | 32.2円 |
| 白井市 | 7.8円 | 8.1円 | 8.5円 | 9.0円 | 10.0円 | 10.9円 | 13.1円 | 10.1円 | 13.1円 | 16.0円 | 19.0円 | 25.0円 | 30.9円 |
| 富里市 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.9円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 25.7円 | 31.7円 |
| 南房総市 | 13.6円 | 13.9円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.8円 | 16.7円 | 18.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 21.8円 | 24.8円 | 30.8円 | 36.7円 |
| 匝瑳市 | 11.2円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.4円 | 13.4円 | 14.3円 | 16.4円 | 13.5円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.4円 | 28.3円 | 34.3円 |
| 香取市 | 11.8円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.0円 | 13.9円 | 14.9円 | 17.0円 | 14.1円 | 17.0円 | 20.0円 | 23.0円 | 28.9円 | 34.9円 |
| 山武市 | 11.1円 | 11.3円 | 11.8円 | 12.3円 | 13.2円 | 14.2円 | 16.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 28.2円 | 34.2円 |
| いすみ市 | 12.2円 | 12.5円 | 12.9円 | 13.4円 | 14.4円 | 15.3円 | 17.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.4円 | 23.4円 | 29.4円 | 35.3円 |
| 大網白里市 | 8.9円 | 9.2円 | 9.6円 | 10.1円 | 11.1円 | 12.0円 | 14.2円 | 11.2円 | 14.2円 | 17.1円 | 20.1円 | 26.1円 | 32.0円 |
| 印旛郡酒々井町 | 8.3円 | 8.5円 | 9.0円 | 9.5円 | 10.4円 | 11.4円 | 13.5円 | 10.5円 | 13.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 25.4円 | 31.4円 |
| 印旛郡栄町 | 9.4円 | 9.7円 | 10.2円 | 10.6円 | 11.6円 | 12.5円 | 14.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.6円 | 26.6円 | 32.5円 |
| 香取郡神崎町 | 11.5円 | 11.7円 | 12.2円 | 12.7円 | 13.6円 | 14.6円 | 16.7円 | 13.8円 | 16.7円 | 19.7円 | 22.7円 | 28.6円 | 34.6円 |
| 香取郡多古町 | 13.3円 | 13.5円 | 14.0円 | 14.5円 | 15.4円 | 16.4円 | 18.5円 | 15.5円 | 18.5円 | 21.5円 | 24.5円 | 30.4円 | 36.4円 |
| 香取郡東庄町 | 12.0円 | 12.2円 | 12.7円 | 13.1円 | 14.1円 | 15.1円 | 17.2円 | 14.2円 | 17.2円 | 20.2円 | 23.1円 | 29.1円 | 35.0円 |
| 山武郡九十九里町 | 9.4円 | 9.7円 | 10.1円 | 10.6円 | 11.6円 | 12.5円 | 14.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.6円 | 20.6円 | 26.6円 | 32.5円 |
| 山武郡芝山町 | 14.0円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.2円 | 16.2円 | 17.1円 | 19.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 22.3円 | 25.2円 | 31.2円 | 37.1円 |
| 山武郡横芝光町 | 11.3円 | 11.5円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.4円 | 14.4円 | 16.5円 | 13.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.5円 | 28.4円 | 34.4円 |
| 長生郡一宮町 | 9.8円 | 10.1円 | 10.5円 | 11.0円 | 12.0円 | 12.9円 | 15.1円 | 12.1円 | 15.1円 | 18.0円 | 21.0円 | 27.0円 | 32.9円 |
| 長生郡睦沢町 | 13.3円 | 13.6円 | 14.0円 | 14.5円 | 15.5円 | 16.4円 | 18.6円 | 15.6円 | 18.6円 | 21.5円 | 24.5円 | 30.5円 | 36.4円 |
| 長生郡長生村 | 10.0円 | 10.3円 | 10.8円 | 11.2円 | 12.2円 | 13.1円 | 15.3円 | 12.3円 | 15.3円 | 18.3円 | 21.2円 | 27.2円 | 33.1円 |
| 長生郡白子町 | 10.7円 | 10.9円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.8円 | 13.8円 | 15.9円 | 13.0円 | 15.9円 | 18.9円 | 21.9円 | 27.8円 | 33.8円 |
| 長生郡長柄町 | 14.4円 | 14.6円 | 15.1円 | 15.6円 | 16.5円 | 17.5円 | 19.6円 | 16.7円 | 19.6円 | 22.6円 | 25.6円 | 31.5円 | 37.5円 |
| 長生郡長南町 | 15.8円 | 16.0円 | 16.5円 | 17.0円 | 17.9円 | 18.9円 | 21.0円 | 18.0円 | 21.0円 | 24.0円 | 27.0円 | 32.9円 | 38.9円 |
| 夷隅郡大多喜町 | 18.4円 | 18.6円 | 19.1円 | 19.5円 | 20.5円 | 21.4円 | 23.6円 | 20.6円 | 23.6円 | 26.6円 | 29.5円 | 35.5円 | 41.4円 |
| 夷隅郡御宿町 | 11.3円 | 11.5円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.4円 | 14.4円 | 16.5円 | 13.5円 | 16.5円 | 19.5円 | 22.5円 | 28.4円 | 34.4円 |
| 安房郡鋸南町 | 13.4円 | 13.7円 | 14.1円 | 14.6円 | 15.6円 | 16.5円 | 18.7円 | 15.7円 | 18.7円 | 21.6円 | 24.6円 | 30.6円 | 36.5円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 10.0円 | 10.3円 | 10.7円 | 11.2円 | 12.2円 | 13.1円 | 15.3円 | 12.3円 | 15.3円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.2円 | 33.1円 |
| 千葉市花見川区 | 9.5円 | 9.7円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.6円 | 12.6円 | 14.7円 | 11.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 26.6円 | 32.6円 |
| 千葉市稲毛区 | 9.4円 | 9.6円 | 10.1円 | 10.6円 | 11.5円 | 12.5円 | 14.6円 | 11.7円 | 14.6円 | 17.6円 | 20.6円 | 26.5円 | 32.5円 |
| 千葉市若葉区 | 10.7円 | 10.9円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.8円 | 13.8円 | 15.9円 | 12.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 21.9円 | 27.8円 | 33.8円 |
| 千葉市緑区 | 10.0円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.2円 | 12.1円 | 13.1円 | 15.2円 | 12.2円 | 15.2円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.1円 | 33.1円 |
| 千葉市美浜区 | 15.6円 | 15.8円 | 16.3円 | 16.8円 | 17.8円 | 18.7円 | 20.8円 | 17.9円 | 20.8円 | 23.8円 | 26.8円 | 32.7円 | 38.7円 |
| 銚子市 | 10.7円 | 11.0円 | 11.5円 | 11.9円 | 12.9円 | 13.8円 | 16.0円 | 13.0円 | 16.0円 | 19.0円 | 21.9円 | 27.9円 | 33.8円 |
| 市川市 | 9.1円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.3円 | 11.2円 | 12.2円 | 14.3円 | 11.3円 | 14.3円 | 17.3円 | 20.3円 | 26.2円 | 32.2円 |
| 船橋市 | 8.8円 | 9.0円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.9円 | 11.9円 | 14.0円 | 11.0円 | 14.0円 | 17.0円 | 20.0円 | 25.9円 | 31.9円 |
| 館山市 | 12.2円 | 12.4円 | 12.9円 | 13.4円 | 14.3円 | 15.3円 | 17.4円 | 14.5円 | 17.4円 | 20.4円 | 23.4円 | 29.3円 | 35.3円 |
| 木更津市 | 11.1円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 28.3円 | 34.2円 |
| 松戸市 | 8.4円 | 8.7円 | 9.2円 | 9.6円 | 10.6円 | 11.5円 | 13.7円 | 10.7円 | 13.7円 | 16.7円 | 19.6円 | 25.6円 | 31.5円 |
| 野田市 | 9.5円 | 9.7円 | 10.2円 | 10.7円 | 11.7円 | 12.6円 | 14.7円 | 11.8円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 26.6円 | 32.6円 |
| 茂原市 | 10.6円 | 10.8円 | 11.3円 | 11.8円 | 12.7円 | 13.7円 | 15.8円 | 12.9円 | 15.8円 | 18.8円 | 21.8円 | 27.7円 | 33.7円 |
| 成田市 | 16.0円 | 16.2円 | 16.7円 | 17.1円 | 18.1円 | 19.1円 | 21.2円 | 18.2円 | 21.2円 | 24.2円 | 27.1円 | 33.1円 | 39.0円 |
| 佐倉市 | 9.7円 | 9.9円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.8円 | 12.8円 | 14.9円 | 11.9円 | 14.9円 | 17.9円 | 20.9円 | 26.8円 | 32.8円 |
| 東金市 | 11.8円 | 12.1円 | 12.5円 | 13.0円 | 14.0円 | 14.9円 | 17.0円 | 14.1円 | 17.0円 | 20.0円 | 23.0円 | 28.9円 | 34.9円 |
| 旭市 | 12.4円 | 12.7円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 習志野市 | 9.2円 | 9.4円 | 9.9円 | 10.4円 | 11.4円 | 12.3円 | 14.4円 | 11.5円 | 14.4円 | 17.4円 | 20.4円 | 26.3円 | 32.3円 |
| 柏市 | 9.2円 | 9.4円 | 9.9円 | 10.4円 | 11.4円 | 12.3円 | 14.4円 | 11.5円 | 14.4円 | 17.4円 | 20.4円 | 26.3円 | 32.3円 |
| 勝浦市 | 17.3円 | 17.6円 | 18.0円 | 18.5円 | 19.5円 | 20.4円 | 22.6円 | 19.6円 | 22.6円 | 25.5円 | 28.5円 | 34.5円 | 40.4円 |
| 市原市 | 12.5円 | 12.7円 | 13.2円 | 13.7円 | 14.6円 | 15.6円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.7円 | 23.7円 | 29.6円 | 35.6円 |
| 流山市 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.7円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.8円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.7円 | 25.7円 | 31.6円 |
| 八千代市 | 9.6円 | 9.8円 | 10.3円 | 10.7円 | 11.7円 | 12.6円 | 14.8円 | 11.8円 | 14.8円 | 17.8円 | 20.7円 | 26.7円 | 32.6円 |
| 我孫子市 | 9.3円 | 9.5円 | 10.0円 | 10.5円 | 11.4円 | 12.4円 | 14.5円 | 11.5円 | 14.5円 | 17.5円 | 20.5円 | 26.4円 | 32.4円 |
| 鴨川市 | 17.8円 | 18.1円 | 18.6円 | 19.0円 | 20.0円 | 20.9円 | 23.1円 | 20.1円 | 23.1円 | 26.1円 | 29.0円 | 35.0円 | 40.9円 |
| 鎌ケ谷市 | 8.1円 | 8.3円 | 8.8円 | 9.3円 | 10.2円 | 11.2円 | 13.3円 | 10.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.3円 | 25.2円 | 31.2円 |
| 君津市 | 16.2円 | 16.5円 | 17.0円 | 17.4円 | 18.4円 | 19.3円 | 21.5円 | 18.5円 | 21.5円 | 24.5円 | 27.4円 | 33.4円 | 39.3円 |
| 富津市 | 14.9円 | 15.2円 | 15.7円 | 16.1円 | 17.1円 | 18.0円 | 20.2円 | 17.2円 | 20.2円 | 23.2円 | 26.1円 | 32.1円 | 38.0円 |
| 浦安市 | 10.9円 | 11.2円 | 11.6円 | 12.1円 | 13.1円 | 14.0円 | 16.2円 | 13.2円 | 16.2円 | 19.1円 | 22.1円 | 28.1円 | 34.0円 |
| 四街道市 | 8.6円 | 8.8円 | 9.3円 | 9.8円 | 10.7円 | 11.7円 | 13.8円 | 10.8円 | 13.8円 | 16.8円 | 19.8円 | 25.7円 | 31.7円 |
| 袖ケ浦市 | 12.0円 | 12.2円 | 12.7円 | 13.2円 | 14.2円 | 15.1円 | 17.2円 | 14.3円 | 17.2円 | 20.2円 | 23.2円 | 29.1円 | 35.1円 |
| 八街市 | 10.0円 | 10.3円 | 10.8円 | 11.2円 | 12.2円 | 13.1円 | 15.3円 | 12.3円 | 15.3円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.2円 | 33.1円 |
| 印西市 | 13.6円 | 13.8円 | 14.3円 | 14.7円 | 15.7円 | 16.6円 | 18.8円 | 15.8円 | 18.8円 | 21.8円 | 24.7円 | 30.7円 | 36.6円 |
| 白井市 | 11.0円 | 11.3円 | 11.7円 | 12.2円 | 13.2円 | 14.1円 | 16.3円 | 13.3円 | 16.3円 | 19.2円 | 22.2円 | 28.2円 | 34.1円 |
| 富里市 | 11.1円 | 11.4円 | 11.9円 | 12.3円 | 13.3円 | 14.2円 | 16.4円 | 13.4円 | 16.4円 | 19.4円 | 22.3円 | 28.3円 | 34.2円 |
| 南房総市 | 14.7円 | 15.0円 | 15.4円 | 15.9円 | 16.9円 | 17.8円 | 20.0円 | 17.0円 | 20.0円 | 22.9円 | 25.9円 | 31.9円 | 37.8円 |
| 匝瑳市 | 12.6円 | 12.8円 | 13.3円 | 13.8円 | 14.7円 | 15.7円 | 17.8円 | 14.9円 | 17.8円 | 20.8円 | 23.8円 | 29.7円 | 35.7円 |
| 香取市 | 13.6円 | 13.9円 | 14.3円 | 14.8円 | 15.8円 | 16.7円 | 18.9円 | 15.9円 | 18.9円 | 21.8円 | 24.8円 | 30.8円 | 36.7円 |
| 山武市 | 12.2円 | 12.4円 | 12.9円 | 13.4円 | 14.4円 | 15.3円 | 17.4円 | 14.5円 | 17.4円 | 20.4円 | 23.4円 | 29.3円 | 35.3円 |
| いすみ市 | 13.3円 | 13.6円 | 14.1円 | 14.5円 | 15.5円 | 16.4円 | 18.6円 | 15.6円 | 18.6円 | 21.5円 | 24.5円 | 30.5円 | 36.4円 |
| 大網白里市 | 10.1円 | 10.4円 | 10.9円 | 11.3円 | 12.3円 | 13.2円 | 15.4円 | 12.4円 | 15.4円 | 18.4円 | 21.3円 | 27.3円 | 33.2円 |
| 印旛郡酒々井町 | 11.5円 | 11.7円 | 12.2円 | 12.6円 | 13.6円 | 14.6円 | 16.7円 | 13.7円 | 16.7円 | 19.7円 | 22.6円 | 28.6円 | 34.5円 |
| 印旛郡栄町 | 10.4円 | 10.7円 | 11.1円 | 11.6円 | 12.6円 | 13.5円 | 15.7円 | 12.7円 | 15.7円 | 18.6円 | 21.6円 | 27.6円 | 33.5円 |
| 香取郡神崎町 | 12.9円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.1円 | 15.0円 | 16.0円 | 18.1円 | 15.1円 | 18.1円 | 21.1円 | 24.1円 | 30.0円 | 36.0円 |
| 香取郡多古町 | 15.5円 | 15.7円 | 16.2円 | 16.7円 | 17.6円 | 18.6円 | 20.7円 | 17.8円 | 20.7円 | 23.7円 | 26.7円 | 32.6円 | 38.6円 |
| 香取郡東庄町 | 12.9円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.1円 | 15.0円 | 16.0円 | 18.1円 | 15.1円 | 18.1円 | 21.1円 | 24.1円 | 30.0円 | 36.0円 |
| 山武郡九十九里町 | 10.0円 | 10.3円 | 10.7円 | 11.2円 | 12.2円 | 13.1円 | 15.3円 | 12.3円 | 15.3円 | 18.2円 | 21.2円 | 27.2円 | 33.1円 |
| 山武郡芝山町 | 16.0円 | 16.2円 | 16.7円 | 17.1円 | 18.1円 | 19.0円 | 21.2円 | 18.2円 | 21.2円 | 24.2円 | 27.1円 | 33.1円 | 39.0円 |
| 山武郡横芝光町 | 12.4円 | 12.7円 | 13.1円 | 13.6円 | 14.6円 | 15.5円 | 17.7円 | 14.7円 | 17.7円 | 20.6円 | 23.6円 | 29.6円 | 35.5円 |
| 長生郡一宮町 | 11.9円 | 12.1円 | 12.6円 | 13.1円 | 14.0円 | 15.0円 | 17.1円 | 14.1円 | 17.1円 | 20.1円 | 23.1円 | 29.0円 | 35.0円 |
| 長生郡睦沢町 | 13.5円 | 13.7円 | 14.2円 | 14.7円 | 15.6円 | 16.6円 | 18.7円 | 15.8円 | 18.7円 | 21.7円 | 24.7円 | 30.6円 | 36.6円 |
| 長生郡長生村 | 11.5円 | 11.7円 | 12.2円 | 12.7円 | 13.6円 | 14.6円 | 16.7円 | 13.7円 | 16.7円 | 19.7円 | 22.7円 | 28.6円 | 34.6円 |
| 長生郡白子町 | 11.4円 | 11.6円 | 12.1円 | 12.5円 | 13.5円 | 14.4円 | 16.6円 | 13.6円 | 16.6円 | 19.6円 | 22.5円 | 28.5円 | 34.4円 |
| 長生郡長柄町 | 16.3円 | 16.5円 | 17.0円 | 17.5円 | 18.4円 | 19.4円 | 21.5円 | 18.6円 | 21.5円 | 24.5円 | 27.5円 | 33.4円 | 39.4円 |
| 長生郡長南町 | 16.3円 | 16.5円 | 17.0円 | 17.5円 | 18.4円 | 19.4円 | 21.5円 | 18.6円 | 21.5円 | 24.5円 | 27.5円 | 33.4円 | 39.4円 |
| 夷隅郡大多喜町 | 21.1円 | 21.4円 | 21.9円 | 22.3円 | 23.3円 | 24.2円 | 26.4円 | 23.4円 | 26.4円 | 29.4円 | 32.3円 | 38.3円 | 44.2円 |
| 夷隅郡御宿町 | 13.2円 | 13.4円 | 13.9円 | 14.4円 | 15.3円 | 16.3円 | 18.4円 | 15.5円 | 18.4円 | 21.4円 | 24.4円 | 30.3円 | 36.3円 |
| 安房郡鋸南町 | 14.7円 | 14.9円 | 15.4円 | 15.9円 | 16.8円 | 17.8円 | 19.9円 | 16.9円 | 19.9円 | 22.9円 | 25.9円 | 31.8円 | 37.8円 |
| エリア名 | B5迄 | A4迄 | B4迄 | A3迄 | B3迄 | A2迄 | B2迄 | 25g迄 | 50g迄 | 75g迄 | 100g迄 | 150g迄 | 200g迄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 7.9円 | 8.1円 | 8.6円 | 9.1円 | 10.0円 | 11.0円 | 13.1円 | 10.2円 | 13.1円 | 16.1円 | 19.1円 | 25.0円 | 31.0円 |
| 千葉市花見川区 | 8.3円 | 8.6円 | 9.0円 | 9.5円 | 10.5円 | 11.4円 | 13.6円 | 10.6円 | 13.6円 | 16.5円 | 19.5円 | 25.5円 | 31.4円 |
| 千葉市稲毛区 | 7.4円 | 7.7円 | 8.1円 | 8.6円 | 9.6円 | 10.5円 | 12.7円 | 9.7円 | 12.7円 | 15.6円 | 18.6円 | 24.6円 | 30.5円 |
| 千葉市若葉区 | 12.7円 | 12.9円 | 13.4円 | 13.9円 | 14.8円 | 15.8円 | 17.9円 | 14.9円 | 17.9円 | 20.9円 | 23.9円 | 29.8円 | 35.8円 |
| 千葉市緑区 | 13.7円 | 13.9円 | 14.4円 | 14.9円 | 15.9円 | 16.8円 | 18.9円 | 16.0円 | 18.9円 | 21.9円 | 24.9円 | 30.8円 | 36.8円 |
| 千葉市美浜区 | 6.7円 | 7.0円 | 7.5円 | 7.9円 | 8.9円 | 9.8円 | 12.0円 | 9.0円 | 12.0円 | 15.0円 | 17.9円 | 23.9円 | 29.8円 |
| 銚子市 | 28.2円 | 28.5円 | 28.9円 | 29.4円 | 30.4円 | 31.3円 | 33.5円 | 30.5円 | 33.5円 | 36.4円 | 39.4円 | 45.4円 | 51.3円 |
| 市川市 | 7.3円 | 7.5円 | 8.0円 | 8.5円 | 9.4円 | 10.4円 | 12.5円 | 9.5円 | 12.5円 | 15.5円 | 18.4円 | 24.4円 | 30.3円 |
| 船橋市 | 7.8円 | 8.0円 | 8.5円 | 9.0円 | 9.9円 | 10.9円 | 13.0円 | 10.0円 | 13.0円 | 16.0円 | 19.0円 | 24.9円 | 30.9円 |
| 館山市 | 37.3円 | 37.6円 | 38.1円 | 38.5円 | 39.5円 | 40.4円 | 42.6円 | 39.6円 | 42.6円 | 45.6円 | 48.5円 | 54.5円 | 60.4円 |
| 木更津市 | 18.9円 | 19.1円 | 19.6円 | 20.1円 | 21.0円 | 22.0円 | 24.1円 | 21.2円 | 24.1円 | 27.1円 | 30.1円 | 36.0円 | 42.0円 |
| 松戸市 | 7.8円 | 8.0円 | 8.5円 | 8.9円 | 9.9円 | 10.8円 | 13.0円 | 10.0円 | 13.0円 | 16.0円 | 18.9円 | 24.9円 | 30.8円 |
