関東ポスティング協同組合-ヘッダー画像

千葉のポスティングは関東ポスティング協同組合へ

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-1

お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!

当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-2

バイク300台+キャラバン20チーム+αの機動力!

組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-3

多重下請け構造を排除した“ほぼ直売価格”!

当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。

千葉のポスティング料金プラン

エリア名 世帯無差別 世帯(戸建) 世帯(集合)
千葉市中央区 7.6円~ 11円~ 8.9円~
千葉市花見川区 7.7円~ 10.5円~ 9.4円~
千葉市稲毛区 6.8円~ 9.8円~ 7.8円~
千葉市若葉区 11.4円~ 14.4円~ 16.4円~
千葉市緑区 11.4円~ 13.7円~ 17.4円~
千葉市美浜区 7円~ 16.2円~ 7.3円~
銚子市 15.9円~ 17.7円~ 35.2円~
市川市 6.4円~ 9.2円~ 7.4円~
船橋市 6.9円~ 9.2円~ 8.2円~
館山市 20.4円~ 22.4円~ 47.5円~
木更津市 14.4円~ 17円~ 24.8円~
松戸市 6.7円~ 8.7円~ 8円~
野田市 12.4円~ 13.9円~ 23.3円~
茂原市 15.2円~ 17円~ 29.6円~
成田市 17円~ 23.7円~ 23.6円~
佐倉市 11.9円~ 13.8円~ 20.2円~
東金市 16.9円~ 19.5円~ 30.9円~
旭市 20.2円~ 22.5円~ 48.5円~
習志野市 6.7円~ 9.5円~ 7.6円~
柏市 8.7円~ 11円~ 11.6円~
勝浦市 28.4円~ 33.3円~ 53.1円~
市原市 16.1円~ 19.6円~ 26.7円~
流山市 7.7円~ 9.6円~ 10.1円~
八千代市 8.6円~ 11.3円~ 11.2円~
我孫子市 9.4円~ 11.5円~ 13.1円~
鴨川市 30.1円~ 35円~ 59.5円~
鎌ケ谷市 7.8円~ 9.2円~ 11.2円~
君津市 25.4円~ 30.1円~ 50円~
富津市 28.4円~ 30.9円~ 84.4円~
浦安市 6.4円~ 11円~ 6.9円~
四街道市 9.9円~ 11.2円~ 17.3円~
袖ケ浦市 17.4円~ 20円~ 32.1円~
八街市 15.1円~ 16.4円~ 35.8円~
印西市 16.3円~ 20.8円~ 23.9円~
白井市 11.9円~ 15.1円~ 17円~
富里市 14.6円~ 17.2円~ 25.2円~
南房総市 32.6円~ 33.7円~ 157.9円~
匝瑳市 24円~ 25.4円~ 77円~
香取市 26円~ 27.9円~ 73.9円~
山武市 23.5円~ 24.6円~ 79.4円~
いすみ市 27.6円~ 28.7円~ 108.4円~
大網白里市 15.8円~ 17円~ 37.8円~
印旛郡酒々井町 13.5円~ 16.7円~ 20.4円~
印旛郡栄町 17.7円~ 18.6円~ 49.8円~
香取郡神崎町 25円~ 26.3円~ 88.5円~
香取郡多古町 31.3円~ 33.6円~ 95.1円~
香取郡東庄町 26.6円~ 27.6円~ 151.1円~
山武郡九十九里町 17.6円~ 18.2円~ 85.8円~
山武郡芝山町 34.1円~ 36円~ 118.6円~
山武郡横芝光町 24.2円~ 25.4円~ 95.9円~
長生郡一宮町 19.1円~ 21.1円~ 43.1円~
長生郡睦沢町 31.5円~ 31.7円~ 714.4円~
長生郡長生村 19.8円~ 21.2円~ 69.8円~
長生郡白子町 22.2円~ 22.8円~ 105.5円~
長生郡長柄町 35.4円~ 37.3円~ 169.5円~
長生郡長南町 40.3円~ 40.8円~ 682.9円~
夷隅郡大多喜町 49.5円~ 52.3円~ 217.4円~
夷隅郡御宿町 24.2円~ 26.1円~ 64.4円~
安房郡鋸南町 31.9円~ 33.1円~ 132.6円~

千葉の対応エリア

以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、夷隅郡御宿町、安房郡鋸南町

千葉の人口と世帯数

エリア名 人口 世帯数 戸建世帯 集合世帯
千葉市中央区 211,736 108,870 37,406 67,990
千葉市花見川区 177,328 80,978 32,635 45,168
千葉市稲毛区 160,582 74,088 24,400 47,116
千葉市若葉区 146,940 64,173 35,416 25,773
千葉市緑区 129,421 50,834 31,700 17,607
千葉市美浜区 148,944 66,871 6,691 58,677
銚子市 58,431 25,505 19,756 4,185
市川市 496,676 242,637 78,527 152,189
船橋市 642,907 289,591 116,735 163,272
館山市 45,153 20,172 16,290 3,125
木更津市 136,166 58,265 38,862 16,301
松戸市 498,232 230,931 97,772 125,277
野田市 152,638 63,483 47,189 13,987
茂原市 86,782 37,011 27,999 7,923
成田市 132,906 60,126 27,744 27,837
佐倉市 168,743 70,131 48,765 19,367
東金市 58,219 25,355 18,164 6,423
旭市 63,745 24,246 19,001 3,529
習志野市 176,197 79,267 26,356 50,373
柏市 426,468 187,782 97,603 83,431
勝浦市 16,927 8,164 5,753 2,107
市原市 269,524 117,584 73,961 36,606
流山市 199,849 83,001 43,130 36,975
八千代市 199,498 85,032 40,432 40,999
我孫子市 130,510 56,242 31,958 22,920
鴨川市 32,116 14,533 10,432 3,366
鎌ケ谷市 109,932 47,094 28,991 16,780
君津市 82,206 35,201 24,289 8,095
富津市 42,465 17,754 14,738 1,748
浦安市 171,362 80,250 15,422 60,685
四街道市 93,576 38,407 27,455 9,257
袖ケ浦市 63,883 25,321 18,134 6,255
八街市 67,455 27,846 22,800 3,903
印西市 102,609 38,311 21,627 15,789
白井市 62,441 24,110 13,195 9,827
富里市 49,735 21,863 14,786 6,068
南房総市 35,831 14,666 13,649 543
匝瑳市 35,040 12,848 11,318 1,048
香取市 72,356 27,516 23,661 2,942
山武市 48,444 19,367 17,403 1,411
いすみ市 35,544 14,448 13,245 799
大網白里市 48,129 19,510 16,295 2,689
印旛郡酒々井町 20,745 9,366 5,588 3,487
印旛郡栄町 20,127 8,268 7,276 827
香取郡神崎町 5,816 2,283 2,024 153
香取郡多古町 13,735 5,053 4,351 483
香取郡東庄町 13,228 4,600 4,263 119
山武郡九十九里町 14,639 6,165 5,689 196
山武郡芝山町 7,033 2,508 2,227 183
山武郡横芝光町 22,075 8,263 7,443 438
長生郡一宮町 11,897 4,969 3,927 809
長生郡睦沢町 6,760 2,459 2,428 4
長生郡長生村 13,803 5,595 4,765 361
長生郡白子町 10,305 4,131 3,867 147
長生郡長柄町 6,721 2,512 2,243 96
長生郡長南町 7,198 2,629 2,558 8
夷隅郡大多喜町 8,885 3,380 3,010 160
夷隅郡御宿町 6,874 3,071 2,583 370
安房郡鋸南町 6,993 3,025 2,783 152

ご利用の流れ

STEP1

お問い合わせ

まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。

STEP2

配布計画の策定・御見積

上記step1の内容に基づきお見積りいたします。

STEP3

ご注文

上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。

STEP4

ご納品

上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。

千葉のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ