関東ポスティング協同組合-ヘッダー画像

神奈川のポスティングは関東ポスティング協同組合へ

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-1

お客様がリアルタイムにGPS記録を見られる!

当組合のポスティングは、独自開発したGPSシステムにより、お客様もリアルタイムにGPS記録を閲覧する事ができます。単日や特定の配布員の記録は勿論、累積表示機能も搭載しており、進捗が刻々と手に取るように確認できます!

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-2

バイク300台+キャラバン20チーム+αの機動力!

組合員の力を結集したのが事業協同組合。通算で800名を超えるスタッフとバイク300台とキャラバン20台以上の設備で、関東全域に対応します。また、大型倉庫も4か所ありますので、100万部を超える納品も“自社にて”対応致します。

関東ポスティング協同組合が選ばれる理由-3

多重下請け構造を排除した“ほぼ直売価格”!

当組合は組合員により、営業、業務管理、配布が行われております。当然の様に思われるかもしれませんが、ポスティング業界にも多重下請け構造があり、これが売価を釣り上げているのです。当組合が廉価に映るのはこの構造が無いためです。

神奈川のポスティング料金プラン

エリア名 世帯無差別 世帯(戸建) 世帯(集合)
横浜市鶴見区 6.3円~ 9.3円~ 7.2円~
横浜市神奈川区 6円~ 9円~ 6.6円~
横浜市西区 5.4円~ 8.5円~ 5.8円~
横浜市中区 6.7円~ 11円~ 7.3円~
横浜市南区 5.4円~ 7.3円~ 6.1円~
横浜市保土ケ谷区 6.3円~ 8.6円~ 7.4円~
横浜市磯子区 6.5円~ 9.1円~ 7.5円~
横浜市金沢区 7.2円~ 9.7円~ 8.7円~
横浜市港北区 6円~ 8.8円~ 6.6円~
横浜市戸塚区 6.9円~ 9.2円~ 8.2円~
横浜市港南区 6.2円~ 8.1円~ 7.4円~
横浜市旭区 7円~ 8.8円~ 8.8円~
横浜市緑区 7円~ 10.1円~ 8.2円~
横浜市瀬谷区 7.1円~ 8.7円~ 9.2円~
横浜市栄区 7.3円~ 9.3円~ 9.2円~
横浜市泉区 7.4円~ 9円~ 10円~
横浜市青葉区 6.7円~ 9円~ 7.9円~
横浜市都筑区 7.1円~ 10.7円~ 8.3円~
川崎市川崎区 7円~ 11.6円~ 7.8円~
川崎市幸区 5.4円~ 8.3円~ 5.9円~
川崎市中原区 5.3円~ 8.6円~ 5.6円~
川崎市高津区 5.7円~ 9円~ 6.1円~
川崎市多摩区 6円~ 9.2円~ 6.6円~
川崎市宮前区 6円~ 8.7円~ 6.7円~
川崎市麻生区 6.9円~ 9.1円~ 8.3円~
相模原市緑区 16.6円~ 21.1円~ 24.8円~
相模原市中央区 6.9円~ 8.9円~ 8.5円~
相模原市南区 6.8円~ 9.2円~ 8.1円~
横須賀市 8.7円~ 10.5円~ 12.3円~
平塚市 8.7円~ 10.8円~ 11.9円~
鎌倉市 8.2円~ 9.8円~ 12円~
藤沢市 7.3円~ 9.6円~ 9.1円~
小田原市 11.7円~ 14.3円~ 17.9円~
茅ヶ崎市 7.2円~ 8.7円~ 9.8円~
逗子市 9.1円~ 10.5円~ 14.3円~
三浦市 13.1円~ 15円~ 23.5円~
秦野市 12円~ 14.7円~ 18円~
厚木市 10.1円~ 13.2円~ 13.4円~
大和市 6.5円~ 8.8円~ 7.7円~
伊勢原市 11.1円~ 14.4円~ 15.3円~
海老名市 7.9円~ 10.2円~ 10円~
座間市 6.9円~ 8.9円~ 8.4円~
南足柄市 19.2円~ 21.1円~ 43.7円~
綾瀬市 8.8円~ 10.2円~ 13.7円~
三浦郡葉山町 11.4円~ 12.3円~ 25.7円~
高座郡寒川町 9円~ 10.6円~ 13.8円~
中郡大磯町 11.6円~ 12.6円~ 24.6円~
中郡二宮町 9.4円~ 10.5円~ 17.6円~
足柄上郡中井町 21円~ 22.6円~ 58.4円~
足柄上郡大井町 13.8円~ 15.4円~ 27.2円~
足柄上郡松田町 24.5円~ 27.6円~ 53.4円~
足柄上郡山北町 60.3円~ 64.5円~ 208.1円~
足柄上郡開成町 10.1円~ 11.8円~ 15.6円~
足柄下郡箱根町 31.6円~ 48.2円~ 57.5円~
足柄下郡真鶴町 14.4円~ 15.6円~ 33.4円~
足柄下郡湯河原町 17.5円~ 22.1円~ 27.6円~
愛甲郡愛川町 13.5円~ 15.4円~ 26.5円~
愛甲郡清川村 62.7円~ 65.3円~ 382.5円~

神奈川の対応エリア

以下の全ての市区町村に配布が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村

神奈川の人口と世帯数

エリア名 人口 世帯数 戸建て世帯 集合世帯
横浜市鶴見区 297,437 145,406 43,700 95,093
横浜市神奈川区 247,267 129,048 34,687 89,889
横浜市西区 104,935 57,015 12,097 42,641
横浜市中区 151,388 79,335 17,609 59,223
横浜市南区 198,157 103,427 35,643 64,658
横浜市保土ケ谷区 207,811 98,965 36,949 58,691
横浜市磯子区 166,731 78,628 27,290 48,665
横浜市金沢区 198,939 89,779 36,269 50,064
横浜市港北区 358,530 175,177 49,268 120,382
横浜市戸塚区 283,709 121,796 48,949 68,690
横浜市港南区 215,248 95,430 39,692 53,100
横浜市旭区 245,174 106,792 51,960 51,598
横浜市緑区 183,082 79,305 27,151 49,579
横浜市瀬谷区 122,623 52,260 27,384 23,396
横浜市栄区 120,194 52,438 24,646 25,916
横浜市泉区 152,378 62,637 35,075 25,550
横浜市青葉区 310,756 132,502 51,907 75,458
横浜市都筑区 213,132 84,268 25,266 52,737
川崎市川崎区 232,965 122,879 28,527 88,751
川崎市幸区 171,119 80,003 18,453 59,139
川崎市中原区 263,683 134,619 24,585 105,041
川崎市高津区 234,328 113,575 24,519 85,803
川崎市多摩区 221,734 113,427 28,266 81,542
川崎市宮前区 233,728 102,189 29,818 69,182
川崎市麻生区 180,705 79,296 32,728 43,331
相模原市緑区 170,207 74,855 43,076 29,549
相模原市中央区 273,875 124,658 55,828 64,729
相模原市南区 281,411 132,736 53,241 75,752
横須賀市 388,078 165,101 96,499 63,317
平塚市 258,422 112,002 60,071 46,887
鎌倉市 172,710 75,607 45,752 26,471
藤沢市 436,905 192,960 85,569 98,414
小田原市 188,856 81,622 49,169 28,492
茅ヶ崎市 242,389 102,364 58,117 40,283
逗子市 57,060 24,837 16,358 7,331
三浦市 42,069 17,153 12,246 4,248
秦野市 162,439 70,325 41,687 25,701
厚木市 223,705 100,132 48,439 47,130
大和市 239,169 110,397 42,902 64,726
伊勢原市 101,780 45,286 23,164 19,989
海老名市 136,516 58,225 27,389 29,011
座間市 132,325 60,153 27,163 31,390
南足柄市 40,841 16,241 12,952 2,611
綾瀬市 83,913 34,760 22,869 10,627
三浦郡葉山町 31,665 12,913 10,560 1,832
高座郡寒川町 48,348 19,827 12,421 6,215
中郡大磯町 31,634 12,675 10,094 2,061
中郡二宮町 27,564 11,530 8,637 2,331
足柄上郡中井町 9,300 3,425 2,879 367
足柄上郡大井町 17,129 6,653 5,079 1,361
足柄上郡松田町 10,836 4,567 3,481 840
足柄上郡山北町 9,761 3,843 3,338 302
足柄上郡開成町 18,329 6,924 4,510 2,248
足柄下郡箱根町 11,293 6,348 2,555 1,764
足柄下郡真鶴町 6,722 2,959 2,435 424
足柄下郡湯河原町 23,426 10,662 6,231 3,762
愛甲郡愛川町 39,869 17,062 12,252 3,479
愛甲郡清川村 3,038 1,124 1,034 28

神奈川のお客様の声

料金に納得!

ポスティングの単価って謎じゃないですか?(笑)でも関東ポスティング協同組合さんは、町丁目単位での作業所要時間を算出してるんですよね。スタッフに負荷をかけない事がちゃんとした配布に繋がる。そんな当たり前が出来ている。

神奈川県 宅配飲食 H様

ご利用の流れ

STEP1

お問い合わせ

まずはお問い合わせください。配布したい地域、配布したい時期、配布物の情報などをお知らせ頂けるとスムーズです。

STEP2

配布計画の策定・御見積

上記step1の内容に基づきお見積りいたします。

STEP3

ご注文

上記step2でご注文書も送付いたします。このご注文書に署名捺印頂きご返送頂ければご注文は完了です。

STEP4

ご納品

上記step1で策定した配布計画に記載の所定箇所へ、納品日までに配布物をご納品願います。

神奈川のポスティングに関するお問合わせ・無料見積もりはこちら

お問い合わせフォームへ